lp zawodnik (nick) miasto drużyna turn punkty
1 Kaźmierczak Robert (Rzuf) Poznań JKG Partner Poznan Old School 671 458329
2 Schoepe Robert Poznań Cokolwiek 710 346936
3 Wężyk Maciej (Snake) Poznań JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 408 308817
4 Boniecka Aleksandra Poznań PAKA Team 637 283711
5 Skibniewski Krzysztof (Skiba) Poznań Blue Express II 443 271314
6 Galubiński Henryk - Cokolwiek 413 260568
7 Sobczyński Bartosz (Soobi) Poznań Partner Poznan 265 246629
8 Zazula Tomasz (-) - J.P.D. 259 227459
9 Sępiński Paweł Poznań 279 224832
10 Bruliński Wojtek (-) - Partner Poznan 233 208162
11 Maciejewski Robert (-) - Hattrick Pub Darts I 352 202992
12 Kubiak Marek (Duce) Poznań Blue Express I 242 201331
13 Rosik Robert (RR) Poznań 245 199974
14 Polowczyk Krzysztof (Fryzjer) Poznań DSM Darts Team 309 196209
15 Ziółkowski Wojciech (-) - PAKA Team 214 194046
16 Nieste Javier Poznań Partner Poznan 154 190609
17 Lasek Robert (-) Szczecin JKG Partner Poznan Old School 113 181010
18 Skupień Bartosz Poznań JKG Partner Poznan Old School 204 179107
19 Żabka Patryk (Żaba) Swarzdz 159 158890
20 Pankowski Piotr (-) Tulce PAKA Team 180 149033
21 Dondalski Mateusz (Mati) Toru 199 137690
22 Wiśniewski Jakub (Wiśnia) Poznań PAKA Team 303 136754
23 Dróżyński Andrzej (Endriu) Poznań PAKA Team 234 128322
24 Rosik Karol (-) - 179 125998
25 Kaźmierczak Paweł (-) Poznań Na Spokojnie 172 125805
26 Krzyżan Magdalena (-) - J.P.D. 251 125167
27 Kochański Hubert (Dziki) Paczkowo JKG Partner Poznan Old School 163 122718
28 Roszyk Tomasz (Siwy) Poznań Blue Express I 169 120316
29 Biernacki Rafał Paczkowo 290 118616
30 Mazur Maciej (-) Poznań Blue Express I 138 117153
31 Pałaszewski Damian (-) - 157 116799
32 Szatkowski Michał (-) - JKG Partner Poznan Old School 110 115765
33 Modrzejewska Ewelina (-) roda Wlkp No Name 213 114378
34 Łuczak Łukasz Poznań Pan Tu Nie Stał 163 112285
35 Seredyński Tomasz (Serek) Poznań Na Spokojnie 204 109280
36 Gorączniak Tomasz (Gorący) Poznań Blue Express II 224 102131
37 Kanik Tytus (-) Poznań Partner Poznan 135 101638
38 Ptak Tomasz (-) - Pan Tu Nie Stał 160 101452
39 Welik Krzysztof (Kasztanek) Kostrzyn JKG Partner Poznan Old School 179 101166
40 Grypczyński Marek (Grypa) rem 215 100804
41 Lasek Dawid Poznań Partner Poznan 75 100270
42 Świętek Marcin (Harry) Poznań Siewcy AgriTeam 84 166 99636
43 Stróżyk Krzysztof (Anioł) Poznań Partner Poznan 91 96883
44 Adamiak Robert (-) - 141 96247
45 Pawlak Dariusz (prezezo) Poznań Blue Express I 134 95164
46 Rzepka Jola Rokietnica 213 92941
47 Szymaniak Dominik (Harnaś) rem Zjednoczeni Dart Solec 109 91535
48 Rusiecki Piotr (Ruten) Poznań 254 87687
49 Fiszbach Krzysztof Poznań Hattrick Pub Darts I 81 87073
50 Kotwica Wojciech Poznań Cokolwiek 164 86765
51 Frąckowiak Dawid . 213 86218
52 Tymoszczuk Henryk roda Wlkp Buenavistni KS Polonia 195 84634
53 Jagodziński Darek Poznań Azteca 234 84527
54 Przydanek Łukasz (-) Poznań Agawa Dart Team 144 83037
55 Wojciechowski Krzysztof (Chester) Swarzdz Blue Express II 88 81212
56 Brulińska Ewa Poznań Partner Poznan 223 79992
57 Krzyżagórski Robert Poznań Pan Tu Nie Stał 165 79933
58 Frankowski Jakub Poznań 122 79826
59 Michalski Jakub Poznań 182 79016
60 Kop Marta (-) Tulce 155 77175
61 Kuczyk Rafał (Dartwish) Poznań 134 76908
62 Jędrzejewski Tomek (Tomaj) .Murowana Golina BAJECZNI 123 71368
63 Przybysz Grzegorz (Esiu) Poznań Partner Poznań III 124 70727
64 Krawczyk Marcin (-) Poznań Partner Poznan 4 79 69602
65 Plewka Maciej (Niuniol) Poznań 138 69578
66 Welik Marek (-) Kostrzyn JKG Partner Poznan Old School 91 68635
67 Kasprzycki Paweł . Partner Poznań III 176 68466
68 Siejak Krzysztof rem Zjednoczeni Dart Solec 109 67468
69 Marciniak Jakub (Maximus) Poznań Buenavistni KS Polonia 180 67427
70 Stefanik Sebastian (-) - 143 66360
71 Łapaj Darek Poznań Cokolwiek 134 65192
72 Górski Radosław Poznań Blue Express II 120 62538
73 Gramza Mariusz Poznań Cokolwiek 101 60901
74 Kwieciak Robert (Kwinto) Czerwonak 119 60730
75 Majchrzak Szymon (Biber) Poznań Gum bar 71 59973
76 Żulińska Alaksandra (-) - 108 59835
77 Derwich Bartosz (Derwiszko) Jarocin JKG Partner Poznan Old School 104 59779
78 Konefał Mikołaj Poznań 51 59006
79 Lenarczyk Ewa- (-) Pozn Agawa Dart Team 126 58384
80 Hoffa Daniel (-) Poznań 126 58242
81 Kirszke Leszek (-) - Buenavistni KS Polonia 103 57823
82 Pawełek Katarzyna (PANI KASIA) Szczecin Agawa Dart Team 131 55927
83 Nowak Dawid Murowana Golina 128 53729
84 Szymański Maciej (Schumi) Poznań 130 52409
85 Kossowski Dariusz (Kosek) Poznań 118 51132
86 Tomaszewski Miłosz (Gaza) Poznań Hattrick Pub Darts I 75 50873
87 Grochowski Marek (-) - Tłuste Świnie 77 49959
88 Wieczorek Dariusz . Blue Express II 130 49756
89 Gindera Jakub Poznań PAKA Team 53 49359
90 Nagelski Łukasz Gorzyce JKG Partner Poznan Old School 115 49092
91 Wrona Agata (-) - 106 48278
92 Prętki Andrzej (-) - Tłuste Świnie 83 48233
93 Szczepańska Agata Biskupice Buena Team KS Polonia 124 48167
94 Rubach Jacek (-) roda Wlkp 101 47888
95 Rubach Jacek Poznań 92 47699
96 Jarosz Mirek (MJ) 99 47347
97 Wałęcki Michał (Majki) Murowana Golina Hattrick Pub Darts I 90 47028
98 Gendera Łukasz (-) Poznań Tłuste Świnie 95 46982
99 Leśniczak Adam (Leśny) Poznań Forfiter Bulls 80 46823
100 Wrzecian Adam (-) - 70 46619
101 Reniec Damian (-) - BAJECZNI 59 46557
102 Pieścicki Tomasz (Młody) roda Wlkp Buenavistni KS Polonia 81 46120
103 Kuśnierczak Piotr (Kuśnier) Murowana MG Team 89 45521
104 Jankowski Adam (Długi) Poznań 133 45476
105 Rosół Paweł (-) Poznań PAN TU NIE STAL 1 75 44319
106 Sobczak Tymoteusz (Max) Kiekrz Viking DT Poznań 61 43677
107 Zieleziński Michał (MichałZieleziński) - Hattrick Pub Darts II 74 43491
108 Miczyński Krystian (-) - Blue Express II 56 42186
109 Tomczak Piotr (Picia) roda Wlkp 76 42145
110 Zajączkowski Ryszard Poznań Azteca 126 42024
111 Kowalew Damian Murowana Golina 60 41544
112 Tymoszczuk Katarzyna (-) roda Wlkp Buena Team KS Polonia 104 40983
113 Wojciechowski Piotr (Mini) Poznań Azteca 104 40854
114 Jankiewicz Tomasz roda Wlkp. 85 40511
115 Krzyżak Dawid (Slimak) Poznań Cokolwiek 84 39879
116 Gregorek Patrycja (-) Poznań Agawa Dart Team 100 39613
117 Kurowski Szymon (-) Poznań 76 38584
118 Samulska Karolina Biskupice 126 38216
119 Piekut Tomek Szczecin Pan Tu Nie Stał 94 38099
120 Wojtkowiak Piotr (-) - 84 37958
121 Hołderny Jordan Jarocin 85 37391
122 Mróz Przemysław . Pan Tu Nie Stał 116 37192
123 Gorwa Łukasz Poznań Buenavistni KS Polonia 80 37161
124 Skorupski Marcin (Skorupa) Poznań Hattrick Pub Darts II 74 36726
125 Laskowski Sebastian Poznań Black Bulls 35 36583
126 Rybarczyk Przemysław (Ryba) Poznań Blue Express I 35 36274
127 Dzierżak Michał (-) - 82 36100
128 Rusiecki Adam (Eli) Poznań Weterani S-U 56 35874
129 Kaźmierczak Krzysztof (-) - Buena Team KS Polonia 78 35698
130 Chatys Przemek Poznań DFG Duchy 83 35456
131 Nowak Kacper Poznań BAJECZNI 45 35288
132 Standera Marek roda Wlkp 71 34911
133 Klocek Mirosław Poznań Tłuste Świnie 44 34724
134 Wojciechowska Anna (-) - 73 34418
135 Kmieciak Grzegorz roda Wlkp. 53 34112
136 Czerwiński Andrzej - 68 33583
137 Forycka Grażyna Poznań Alpaki Gniezno 50 33505
138 Kulka Maciej (-) Poznań 50 33252
139 Folbrycht Szymon Poznań Hattrick Pub Darts II 66 32742
140 Piotrowski Jakub Poznań 43 32634
141 Kałuża Dominik . 107 32556
142 Smolarek Bartosz Poznań 52 32437
143 Stanisławski Kamil Poznań PAKA Team 75 32355
144 Grzeszata Adam Paczkowo 44 31371
145 Słowik Piotr Poznań 62 31002
146 Karaluch Czesława (Czecha) Poznań 61 30977
147 Pecyna Norbert . 78 30900
148 Wasiak Dominik (Grizzly) d 36 30240
149 Słomka Piotr Swarzdz 72 30219
150 Kozłowski Patryk Poznań Black Bulls 37 29819
151 Drozd Sebastian (-) - Double Trouble Team 32 29740
152 Koszak Mariusz Poznań Mario Bross 72 29618
153 Surdykowski Marcin (-) Poznań 43 29527
154 Rozum Artur (-) - 69 29520
155 Majczyk Monika Poznań J.P.D. 51 29316
156 Piasecki Bartosz (Johnson) Poznań Weterani S-U 60 29265
157 Dłużewski Marcin Poznań 50 28984
158 Sopniewski Joachim (-) - Rapid KS Polonia 60 28964
159 Majchrzak Jakub Poznań Hattrick Pub Darts I 38 28728
160 Merczyński Maciej roda Wlkp. Dart Vaders KS Polonia 41 28469
161 Lewandowska Anna nin 76 28441
162 Jędrzejewski Tomasz (Tomaj) Poznań Blue Express I 31 28062
163 Pracki Kornel Pozna Black Bulls 26 27757
164 Majczyk Krzysztof Poznań J.P.D. 52 27746
165 Dziamski Krzysztof (-) Poznań 48 27735
166 Rybarczyk Artur (Ryba) Poznań 30 27398
167 Janasiak Ksenia roda 78 27097
168 Osiełkowski Paweł Jarocin 63 26638
169 Zenger Renata (-) Poznań 68 26603
170 Słupski Dawid . 63 26444
171 Hoffman Leszek Gniezno Orły Gniezno 28 26383
172 Smirnow Mariusz (Byku) 58 26039
173 Pliskowski Bogdan Poznań 48 25824
174 Twardoń Piotr . TDB 63 25776
175 Czapla Marcin (-) Murowana Golina Double Trouble Team 41 25614
176 Jankiewicz Tomasz roda Wlkp Dart Vaders KS Polonia II 49 25475
177 Przybylak Andrzej roda Wlkp Buena Team KS Polonia 45 24565
178 Borucki Maciej (pasi) Poznań Team Spirit 37 24547
179 Marcin Marciniak Poznań 59 24404
180 Cholewiński Tomasz . 62 24318
181 Nowak Arkadiusz (ArNo) Poznań 57 24317
182 Woliński Paweł (Wola) - Hattrick Pub Darts II 34 24118
183 Kaczmarek Darek (Murzyn) Poznań 49 24066
184 Giziński Adrian Poznań Black Bulls 36 23337
185 Skrzypczak Adam Poznań DFG Duchy 56 22862
186 Preiss Michał roda Wlkp Buenavistni KS Polonia 61 22823
187 Kontecki Mariusz (-) Poznań 46 22781
188 Gorzeński Karol Poznań 46 22765
189 Michałowska Kamila (-) - 50 22687
190 Żabka Kasia (Kasiek) Gniezno 74 22678
191 Kwiecień Adam (04) Wieruszw 45 22664
192 Wilczyński Michał (Wilczek) Poznań Weterani S-U 62 22296
193 Kaźmierczak Marcin (-) - 33 22063
194 Cupiał Adam Poznań 54 21984
195 Nowak Jakub (djc ziom) Poznań 62 21656
196 Szklany Mateusz Poznań DFG Duchy 59 21505
197 Wawrzyniak Mateusz (Mati) Gniezno Alpaki Gniezno 44 21495
198 Pawłowski Konrad (-) Leszno PIF PAF LESZNO 14 21403
199 Krause Aleksander (-) - Hattrick Pub Darts II 36 20706
200 Gajewski Marcin (-) Leszno DC Squad KS Polonia 28 20624
201 Kulka Krzysztof (-) Poznań 38 20547
202 Nowak Krzysztof rem 42 20485
203 Katafiasz Marcin rem Zjednoczeni Dart Solec 26 20484
204 Niewiński Hubert (-) - 36 19958
205 Boroniec Kamil roda Wlkp. Rapid KS Polonia 51 19687
206 Pecyna Szymon . 92 19295
207 Graczkowska Magdalena roda Wlkp. 42 19260
208 Frankowski Marcin (Franek) Poznań AdeHade 42 19021
209 Szwejk Tadeusz (Tadziu) Poznań 70 19011
210 Jęczmionka Jan (-) Poznań 47 18881
211 Jaworska Julita (-) - Rapid KS Polonia 40 18840
212 Algusiewicz Mikołaj Poznań Dart Night Fever 50 18677
213 Siodła Tomasz Konin Mustangi Konin 26 18581
214 Rakowski Mateusz (-) - 26 18347
215 Konwiński Krzysztof Gniezno X-Club Hofi 32 18066
216 Zajączkowski Ryszard Wrocaw Partner Poznan 4 36 17906
217 Kubiak Paweł (-) Poznań 29 17896
218 Kujawski Wojciech (Dziura) Gniezno 26 17747
219 Rossa Radosław Murowana Golina MG Team 37 17036
220 Lewandowski Łukasz Poznań SZAMOTULY DT II 36 17013
221 Marcisz Piotr (-) Pleszew 33 16989
222 Pieścicki Maciej roda Wlkp Rapid KS Polonia 34 16927
223 Nawrocka Joanna Poznań 40 16465
224 Golak Jan Poznań 56 16192
225 Wątroba Tomasz Poznań AdeHade 31 15967
226 Stachowiak Klaudiusz Leszno PIF PAF LESZNO 53 15946
227 Rypiński Remigiusz Poznań 33 15761
228 Zygmanowska Grażyna Poznań 34 15474
229 Nowakowski Bartek Poznań 30 15346
230 Karpiński Arkadiusz Poznań 20 15343
231 Obara Justyna . Partnerki 53 15236
232 Stocki Radosław Poznań 24 15202
233 Czerniak Jarosław (-) Poznań 31 15162
234 Nowak Marcin . 50 14999
235 Pigłowski Piotr (-) - 19 14841
236 Pokryszka Piotr (The Buffalo) Poznań Viking DT Poznań 21 14792
237 Jaworska Julita roda Wlkp. 34 14691
238 Cichy Krzysztof (Doktor) Rokietnica 25 14504
239 Mądraszyk Tomasz Poznań 17 14064
240 Kajdasz Mariusz Murowana Golina Potwory 35 13975
241 Kwolik Paweł Poznań Mefisto Dart Team 34 13965
242 Kościelski Wojciech (-) - 23 13953
243 Andruszak Piotr (-) - 32 13946
244 Wyzujak Michał Jarocin 42 13932
245 Kopejko Andrzej (-) - 24 13573
246 Sikora Łukasz (Kaszana) Poznań 18 13525
247 Pietrzyk Mirosław (-) - 37 13499
248 Chlebowski Mateusz (-) Jarocin 71 13499
249 Maciejewska Karolina (-) - 32 13410
250 Lewandowski Łukasz Poznań Azteca 36 13235
251 Kucharski Daniel (Młody) Gniezno 21 13132
252 Gabryelewicz Dominik roda Wlkp 31 13131
253 Szotkiewicz Marek Poznań 23 13032
254 Majewski Wiesław (Maja) Gniezno Orły Gniezno 20 12846
255 Purol Jarosław Poznań 17 12795
256 Samulska Joanna . Gum bar 44 12790
257 Kostrzewa Mikołaj Poznań PAN TU NIE STAL 1 18 12718
258 Nowicki Arkadiusz (-) - 26 12702
259 Konopiński Piotr (-) - 28 12676
260 Kędzierski Adam Poznań 22 12526
261 Rzepka Rafał roda Wlkp 18 12209
262 Adamczewski Jacek Poznań 30 12191
263 Pieloch Paweł Koziegowy 32 12066
264 Grzechowiak Łukasz (Dżoja) Poznań 27 11979
265 Zub Bartek Poznań Hattrick Pub Darts II 24 11915
266 Duhr Paweł (-) - TDB 25 11895
267 Musielak Michał Poznań 36 11877
268 Strzelczyk Błażej (-) Borek Wlkp 47 11875
269 Chyćko Paulina (-) - 28 11867
270 Matuszewski Michał (-) - PIF PAF LESZNO 24 11787
271 Nowakowski Daniel Poznań 20 11759
272 Smura MIkołaj Poznań Double Trouble Team 10 11749
273 Tarara Piotr Poznań 23 11691
274 Frąckowiak Mateusz (-) Borek Wlkp 57 11589
275 Kozera Cezary (czarex) Poznań Siewcy AgriTeam 84 33 11227
276 Jakubiak Tomasz Poznań WATAHA 11 11094
277 Bonawenturczak Marcin Poznań DFG Duchy 21 11054
278 Byczek Łukasz Poznań 41 11054
279 Zielniewicz Stanisław (-) - 23 11047
280 Chudy Marek (-) - Alpaki Gniezno 10 11010
281 Glanc Sławomir (-) - 17 10981
282 Ziętek Mateusz (-) - 18 10976
283 Kilian Szymon Poznań 21 10949
284 Ławniczak Filip (-) - Dart Vaders KS Polonia 15 10939
285 Paul Mariusz (-) Lubniewice 26 10915
286 Zielonka Dawid (-) Borek Wlkp 35 10911
287 Marek Aron (Arni) Poznań No Name 21 10783
288 Kosmowski Aleksander Poznań 23 10736
289 Czarski Jakub , 24 10639
290 Hajdamowicz Ireneusz Poznań 16 10556
291 Lech-Musialska Nina Wrocaw 8 10429
292 Wojtkowiak Dawid (-) - 23 10424
293 Łęga Piotr (Piecia) Police 16 10420
294 Adamczak Przemysław (Hydraulik) Poznań Defuckto 10 10418
295 FRANKOWSKI Marcin (FRANCO) Poznań 26 10377
296 Nowaczyk Maciej (Baja) Poznań 26 10309
297 Jankiewicz Natalia roda Wlkp 31 10292
298 Radziejewski Mateusz (-) - 18 9956
299 Jarzyński Roman (Jarzyna) Gniezno Orły Gniezno 15 9928
300 Szkudlarek Miłosz Poznań 16 9860
301 Adaszak Waldemar (-) roda wielkopolska Buena Team KS Polonia 21 9790
302 Miężalski Hubert Poznań DARTITIS 13 9652
303 Haze Tomasz (Van Persie) Poznań 21 9588
304 Szynkowska vel Sęk Sara Poznań 27 9532
305 Żabka Ewa Swarzdz 22 9521
306 Krzyżagórska Katarzyna Poznań 32 9448
307 Graczyk Karina Poznań 25 9440
308 Najdek Michał Poznań 19 9429
309 Szwed Dariusz Poznań 28 9405
310 Rządkowski Andrzej Konin Top Sekret 6 8875
311 Wiśniewski Paweł (Wiśnia) Poznań 12 8870
312 Janiszewski Maciej (Kojot) Poznań JKG Partner Poznan Old School 6 8791
313 Lewandowski Grzegorz (-) - 20 8780
314 Psuj Jacek (Sidhe) Poznań 18 8734
315 Łoza Robert (Lozek) Poznań 24 8731
316 Zyprich Damian (--) --- 13 8728
317 Goździewska Julia . Potwory 29 8726
318 Japonia Japonia (Japonia) Japonia 17 8700
319 Kempa Maciej Murowana Golina TDB 14 8627
320 Kochalski Konrad Poznań 17 8572
321 Adamski Arek (Arenty) Rogono 15 8532
322 Krzyśka Dominik Poznań DARTITIS 14 8490
323 Tarnogrodzki Dariusz roda Wlkp. 8 8410
324 Kaczkowski Michał Poznań 20 8387
325 Nowicki Jarek (-) - 27 8359
326 Laskowski Piotr Poznań Black Bulls 15 8195
327 Mróz Grzegorz Leszno 30 8066
328 Walkowiak Mariusz (Listonosz) Poznań 16 8044
329 Grzeszata Bartek (-) - 10 7978
330 Greczka Patryk . Dart Night Fever 18 7946
331 Jankiewicz Natalia roda Wlkp. 18 7934
332 Grecki Mariusz Poznań DARTITIS 7 7910
333 Figlak Piotr Jarocin 31 7850
334 Kuczyński Jędrzej Poznań 16 7757
335 Moch Szymon Jarocin 42 7741
336 Sobański Karol Poznań 10 7736
337 Samulski Jacek Biskupice 26 7690
338 Fiszbach Tomasz Poznań Hattrick Pub Darts II 19 7683
339 Kubacki Piotr (-) Bydgoszcz 9 7584
340 Łukarski Przemysław (Bulii) Poznań 22 7546
341 Milik Roderyk Poznań PAN TU NIE STAL 1 10 7524
342 Dziubarczyk Sandra (-) - 19 7494
343 Walkowski Mariusz Poznań 22 7434
344 Sroka Dawid Poznań Pan Tu Nie Stał 11 7406
345 Skotarczak Michał (Skotti) Poznań 21 7367
346 Miyagi Maras Poznań 20 7273
347 Gryczka Marta (-) - 16 7188
348 Wawrzyniak Tomasz Jarocin 44 7164
349 Iwankiewicz Hubert Poznań 12 7137
350 Baja Baja (Baja) Baja 18 7024
351 Adamczak Krzysztof . 24 7002
352 Hennessy Łukasz (-) Australia 14 6992
353 Błoch Krystian (-) - Dart Vaders KS Polonia II 14 6959
354 Tomczak Jakub roda Wlkp. 19 6822
355 Szymkowiak Dominik Leszno PIF PAF LESZNO 14 6810
356 Kębłowski Łukasz (-) - Tłuste Świnie 11 6791
357 Nowak Anna (-) - 15 6763
358 Karolak Tadeusz . 14 6725
359 Malinowska Monika (-) - 15 6693
360 Sibila Ala . 24 6693
361 Bednarek Maciej (-) - 15 6688
362 Wika Bartosz Poznań 11 6675
363 Wojewoda Tomasz (-) - Black Bulls 13 6580
364 Piechowiak Konrad (-) - 14 6470
365 Zielonka Darek (-) Borek Wlkp 27 6425
366 Paczka Maciej (-) - 12 6407
367 Rachelski Mikołaj (-) - 11 6388
368 Czerkawski Adrian Poznań Siewcy AgriTeam 84 14 6293
369 Tomkowiak Bartosz Murowana Golina 15 6192
370 Puk Waldemar (-) - 13 6139
371 Makiewicz Daniel Leszno 36 6123
372 Stefaniak Bartłomiej (-) Jarocin 36 6076
373 Lisiak Sebastian . 21 6053
374 Sałamaszek Dariusz Poznań WATAHA 7 6022
375 Krysmann Konrad Poznań 13 6000
376 Tabaczyński Rafał (Tabaka) Inowrocaw 9 5974
377 Kaczmarek Jakub (Kaczuś) Poznań DARTITIS 18 5956
378 Piasecki Dawid (-) Jarocin 41 5912
379 Mnichowski Paweł Poznań 13 5900
380 Łanucha Krzysztof Poznań 11 5894
381 Przybylski Maciej Poznań Team Spirit 7 5851
382 Nowak Konrad (Kondziu) Poznań 13 5847
383 Smirnowa Svetlana Poznań 14 5778
384 Surdyk Piotr (-) - 12 5772
385 Stachowiak Damian (-) - 8 5752
386 Janiak Paulina (-) - 13 5710
387 Charzyńska Katarzyna Murowana Golina TDB 11 5706
388 Kubiak Jakub Poznań 15 5671
389 Niedzielski Dariusz Poznań 13 5632
390 Kubala Kubala (Kubala) Kubala 14 5606
391 Kubowicz Marek Warszawa 6 5594
392 Cieślak Daria . 19 5556
393 Pagacz Michał - 14 5548
394 Algusiewicz Mikołaj . 17 5491
395 Dańko Paweł Poznań 11 5463
396 Krupa Paweł Poznań 6 5362
397 Rojek Darek Poznań 14 5359
398 Mokras Bartosz (Mokry) Poznań 10 5340
399 Twardowski Marek (-) - 13 5324
400 Kotecki Mirosław (Kotek) Poznań 11 5253
401 Miczyński Kamil Poznań 10 5223
402 Chrzanowski Marcin Poznań 11 5216
403 Biela Mateusz (-) - 11 5201
404 Puchalski Piotr Poznań 12 5195
405 Lochman Rafał (RAFI) Poznań 16 5159
406 Suszek Szymon Poznań 10 5143
407 Musialski Tomasz Wrocaw 8 5142
408 Hendrych Bartosz (-) - 10 5133
409 Mokras Bartosz (-) - 10 5130
410 Szczefanowicz Marcin (-) - 13 5130
411 Dobrasiewicz Karol Poznań PAN TU NIE STAL 1 9 5119
412 Kaźmierczak Marcin (-) - 6 5089
413 Gajewski Daniel Poznań 11 5042
414 Kapica Dariusz (-) - 15 5004
415 Noga Krzysztof Poznań 8 5003
416 Urbański Tomasz (-) Poznań 11 4996
417 Andrzej Andrzej (Andrzej) Andrzej 12 4989
418 Gaertner Robert (Kima) Konin Mustangi Konin 10 4891
419 Pawlicki Przemysław (-) - KLD Krotoszyn 12 4878
420 Dawid Frąckowiak Poznań 13 4798
421 Duszka Przemko . Relax Team 15 4788
422 Purol Patrycjusz (-) - 7 4787
423 Caliński Kamil . 5 4766
424 Szyszka Krzysztof (-) - 14 4744
425 Królewicz Waldemar (Elwis) Paczkowo 13 4721
426 Schilke Jakub Poznań 8 4720
427 Bańkowski Dariusz - 8 4691
428 Kozłowski Remigiusz Poznań Black Bulls 6 4665
429 Goździak Mateusz (-) Jarocin 13 4656
430 Niedźwiecki Grzegorz (niedźwiedź) Poznań 14 4653
431 Tomczak Roman (-) Koszalin 2 4650
432 Ciupa Kamil Poznań 11 4625
433 Prętki Tomasz (-) - 9 4562
434 Plucińska Żaneta (Żiżi) roda 12 4525
435 Samborski Krzysztof Poznań 7 4518
436 Sulmiński Sebastian (-) Jarocin 30 4464
437 Bartkowiak Tomasz Poznań 10 4446
438 Rożkowski Tomasz rem 11 4441
439 Michalski Marcin Poznań 6 4412
440 Rejniak Marcin Poznań Team Spirit 6 4406
441 Imbierowicz Marta Biskupice 18 4405
442 Syp Marcin (-) Poznań 10 4404
443 Popiwczuk Marcin (-) - 8 4389
444 Białek Wojciech . Dart Night Fever 11 4388
445 Budzyński Przemysław . 14 4386
446 Krupka Jacek Warszawa 2 4350
447 Osiński Krzysztof (-) Gorzw Wlkp. 3 4330
448 Rochmankowski Piotr (Rochu P) Leszno 14 4326
449 Pawłowski Michał (Pablo) Konin Mustangi Konin 11 4311
450 Zachacz Kamil Poznań 5 4290
451 Lehmann Sławomir - 11 4290
452 Pawlaczyk Monika . 14 4278
453 Ratajczak Damian (-) - 9 4275
454 Jakubowski Sebastian Konin Top Sekret 13 4270
455 Ratajczak Piotr Poznań DARTITIS 6 4258
456 Marciniak Marcin (-) rem WATAHA 11 4232
457 Pankowski Waldemar (-) - 9 4203
458 Ostrowski Paweł Poznań Team Spirit 9 4186
459 Drakos Christos (-) Jarocin 6 4170
460 Karman Natalia Poznań 10 4158
461 Wiosna Paweł Gniezno 14 4149
462 Szymkowiak Maciej Konin Mustangi Konin 10 4138
463 Mikołajczak Mirosław (miro) Bydgoszcz 14 4124
464 Ropiński Waldemar Poznań WATAHA 8 4116
465 Zieliński Michał (-) Poznań 14 4103
466 Caputa Piotr (Ciapek) Poznań 11 4101
467 Bartkowiak Krzysztof Poznań 6 4089
468 Krawczyk Rafał (-) Poznań 6 4042
469 Konieczny Damian (-) - PAN TU NIE STAL 1 9 4040
470 Strojny Damian Poznań AdeHade 13 4013
471 Nowak Michał (-) Jarocin 9 3997
472 Ścisłowski Jędrzej Poznań 8 3994
473 Piosik Daniel (-) - 10 3987
474 Mati Mati (Mati) Mati 7 3965
475 Wiza Paweł Szamotuy 5 3930
476 Łatko Marcin Poznań 4 3916
477 Nadal Antonio (TONY) - 5 3900
478 Kulka Michał (-) Jarocin 28 3881
479 Borowik Wiktor Poznań 7 3796
480 Okoński Mirosław (-) Poznań 9 3762
481 Jankowiak łukasz Biskupice 7 3736
482 Kindra Marcin Warszawa 10 3703
483 Korowiec Michał Szczecin 9 3658
484 Łęga Agnieszka Police Partnerki 16 3658
485 Hamulski Leszek (-) - 5 3647
486 Mokry Mokry (Mokry) Mokry 9 3627
487 Walkowiak Krystian Poznań 7 3616
488 Rosik Marcin (-) - 6 3606
489 Hubner Michał (-) - 8 3606
490 Dziedzic Aleksander (-) - 6 3564
491 Pankol Pankol (Pankol) Pankol 9 3555
492 Andrzejewski Mariusz (-) Poznań 5 3553
493 Rojek Marietta Poznań 11 3551
494 Batura Damian Poznań 6 3540
495 Mroczka Krzysztof (-) - 7 3538
496 Rożkowski Roman rem 7 3535
497 Aleksander Marek (-) Jarocin 29 3501
498 Stróżyk Romuald (-) Boguszyn 25 3494
499 Mach Dawid Poznań 7 3493
500 Król Piotr Poznań 4 3461
501 Torz Tomasz Poznań 7 3453
502 Kuchciak Konrad (-) - 7 3443
503 Krystkowiak Maciej (-) - 4 3440
504 Borzęcki Krzysztof (-) Koszalin 3 3436
505 Siwek Marcin (Siwy) Poznań 11 3433
506 Perez Karolina (-) - 13 3423
507 Tomicki Bartosz (-) - Blue Express II 7 3412
508 Parzych Andrzej Poznań 8 3379
509 Łuczyński Damian (-) - 8 3376
510 Wasylków Daniel . 11 3341
511 Matyla Dawid (-) - 12 3308
512 Zielińska Klaudia Poznań 13 3298
513 Jacol Jacol Poznań 8 3262
514 Jakubiak Michał Poznań 6 3207
515 Strzeliński Damian - 8 3193
516 Walkowski Sławomir (-) - 6 3179
