Zawodnik: Michał Wilczyński
Nick: Wilczek
Miasto: Poznań
Drużyna:
2012/2013 - Forfiter Bulls (2-18)
2013/2014 - Forfiter Bulls (5-8)
2014/2015 - Weterani S-U (12-12)
2015/2016 - Weterani S-U (15-7)
2016/2017 - Weterani S-U (9-9)
2017/2018 - Weterani S-U (12-7)
2018/2019 - Weterani S-U (10-3)
2019/2020 - Weterani S-U (8-9)
2021/2022 - Weterani S-U (2-11)
2022/2023 - Weterani S-U (7-10)
2023/2024 - Weterani S-U (6-7)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 59

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2023-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2020-03-06 Turniej Specjalny Hattrick Pub 17 z 28 436 zobacz
2020-02-06 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2020-01-10 Turniej Specjalny Hattrick Pub 17 z 23 376 zobacz
2019-11-08 Turniej Specjalny Hattrick Pub 3 z 21 940 zobacz
2019-10-31 Steel 1KO Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2019-10-18 Turniej Specjalny Hattrick Pub 9 z 20 500 zobacz
2019-09-19 Steel 1KO Agawa Club 17 z 22 364 zobacz
2016-03-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2016-02-23 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 17 z 39 568 zobacz
2015-11-05 Steel 1KO Agawa Club 4 z 10 450 zobacz
2015-08-13 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 400 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 33 z 77 639 zobacz
2014-05-08 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 19 237 zobacz
2014-04-29 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 4 zobacz
2014-03-20 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 316 zobacz
2014-03-18 Steel 1KO Agawa Club 17 z 21 4 zobacz
2014-01-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 28 8 zobacz
2013-10-31 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 286 zobacz
2013-07-25 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 17 253 zobacz
2013-06-28 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 15 370 zobacz
2013-05-24 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 13 334 zobacz
2013-04-04 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 34 406 zobacz
2013-03-10 Steel 1KO Agawa Club 7 z 25 36 zobacz
2013-03-01 Turniej Specjalny Szwejk Pub 9 z 15 280 zobacz
2013-02-24 Turniej Okręgowy Agawa Club 25 z 41 428 zobacz
2013-02-01 Turniej Specjalny Szwejk Pub 17 z 21 251 zobacz
2013-01-04 Turniej Specjalny Szwejk Pub 2 z 8 316 zobacz
2012-12-07 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 13 295 zobacz
2012-12-02 Steel Okręgowy Agawa Club 25 z 30 12 zobacz
2012-11-29 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 24 273 zobacz
2012-11-16 Turniej Specjalny Szwejk Pub 9 z 21 352 zobacz
2012-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 388 zobacz
2012-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 41 395 zobacz
2012-10-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 45 532 zobacz
2012-10-04 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 316 zobacz
2012-09-14 Turniej Specjalny Szwejk Pub 9 z 12 244 zobacz
2012-09-07 Turniej Specjalny Szwejk Pub 2 z 13 451 zobacz
2012-09-06 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 32 330 zobacz
2012-08-30 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 26 287 zobacz
2012-08-23 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 44 417 zobacz
2012-08-09 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 24 316 zobacz
2012-08-03 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 11 298 zobacz
2012-07-20 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 13 412 zobacz
2012-06-22 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 9 316 zobacz
2012-06-15 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 10 280 zobacz
2012-05-25 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 8 244 zobacz
2012-05-11 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 16 340 zobacz
2012-04-27 Turniej Specjalny Szwejk Pub 4 z 10 310 zobacz
2012-04-19 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 27 505 zobacz
2012-04-13 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 13 334 zobacz
2012-04-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 323 zobacz
2012-03-30 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 11 265 zobacz
2012-02-03 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 12 316 zobacz
2011-12-02 Turniej Specjalny Szwejk Pub 17 z 22 258 zobacz
2011-08-19 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 11 265 zobacz
2011-05-27 Turniej Specjalny Szwejk Pub 9 z 11 232 zobacz
2011-04-29 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 11 265 zobacz
2023/2024
Hattrick Pub Darts I Artur Rybarczyk Michał Wilczyński 3:1 57.53 | 20.82
Hattrick Pub Darts I Jakub Majchrzak Michał Wilczyński 3:1 57.97 | 20.68
Dart Vaders KS Polonia Krystian Błoch Michał Wilczyński 1:3 18.87 | 62.8
Dart Vaders KS Polonia Mirosław Bartkowiak Michał Wilczyński 2:3 28.31 | 52.34
Team Spirit Maciej Borucki Michał Wilczyński 0:3 8.96 | 77.37
Team Spirit Maciej Przybylski Michał Wilczyński 3:1 57.09 | 20.97
Black Bulls Michał Wilczyński Kornel Pracki 2:3 28.24 | 52.47
Black Bulls Michał Wilczyński Tomasz Wojewoda 1:3 17.13 | 69.2
Dart Vaders KS Polonia Michał Wilczyński Bartosz Buczma 3:2 47.58 | 31.45
Team Spirit Michał Wilczyński Maciej Przybylski 0:3 9.44 | 73.27
Team Spirit Michał Wilczyński Paweł Ostrowski 3:1 57.97 | 20.68
Black Bulls Piotr Laskowski Michał Wilczyński 2:3 27.72 | 53.54
Black Bulls Sebastian Laskowski Michał Wilczyński 3:2 46.97 | 31.82
KLD Krotoszyn Michał Wilczyński Przemysław Pawlicki 2:3 25.69 | 57.66
KLD Krotoszyn Michał Wilczyński Mikołaj Czajka 0:3 8.56 | 80.73
Tłuste Świnie Andrzej Prętki Michał Wilczyński 3:0 0 | 0
Tłuste Świnie Dawid Pluciński Michał Wilczyński 0:3 0 | 0
2022/2023
JKG Partner Poznan Old School Robert Rosik Michał Wilczyński 2:0 47.28 | 10.54
Top Sekret Adam Przybylak Michał Wilczyński 2:1 38.1 | 20.95
Top Sekret Kamil Rudzki Michał Wilczyński 0:2 8.94 | 55.37
Adega Team 2 Michał Wilczyński Dariusz Puk 2:0 49.43 | 10.11
Adega Team 2 Michał Wilczyński Wiktor Marcinkiewicz 2:0 50.11 | 9.98
Hattrick Pub Darts I Artur Rybarczyk Michał Wilczyński 2:1 38.46 | 20.77
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Michał Wilczyński 2:0 47.39 | 10.52
Team Spirit Paweł Ostrowski Michał Wilczyński 0:2 9.39 | 52.63
Team Spirit Grzegorz Kempski Michał Wilczyński 0:2 8.88 | 55.75
JKG Partner Poznan Old School Michał Wilczyński Robert Rosik 0:2 9.49 | 52.01
Michał Wilczyński Karol Rosik 0:2 9.04 | 54.75
Na Spokojnie Michał Wilczyński Paweł Kaźmierczak 0:2 9.08 | 54.5
Na Spokojnie Michał Wilczyński Marek Welik 0:2 9.22 | 53.63
Top Sekret Michał Wilczyński Mateusz Wendt 1:2 17.47 | 45.3
Top Sekret Michał Wilczyński Kamil Rudzki 2:0 50.34 | 9.93
Zjednoczeni Dart Solec Michał Wilczyński Damian Kubiak 0:2 9.16 | 54
Dart Vaders KS Polonia Michał Wilczyński Filip Ławniczak 2:1 39.18 | 20.41
2021/2022
Cokolwiek Michał Wilczyński Darek Łapaj 1:2 18.15 | 43.63
Buenavistni KS Polonia Jakub Marciniak Michał Wilczyński 2:0 47.2 | 10.56
Rapid KS Polonia Kamil Boroniec Michał Wilczyński 2:0 48.04 | 10.39
No Name Michał Wilczyński Ewelina Modrzejewska 2:1 42.02 | 18.99
Black Bulls Sebastian Laskowski Michał Wilczyński 2:0 46.22 | 10.76
Black Bulls Patryk Kozłowski Michał Wilczyński 2:1 37.54 | 21.23
Hattrick Pub Darts II Michał Wilczyński Łukasz Grzechowiak 1:2 17.85 | 44.37
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Michał Wilczyński 2:0 47.06 | 10.59
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Michał Wilczyński 2:0 48.32 | 10.34
Cokolwiek Mariusz Gramza Michał Wilczyński 2:1 40.11 | 19.94
Cokolwiek Wojciech Kotwica Michał Wilczyński 2:0 48.88 | 10.22
Dart Vaders KS Polonia Michał Wilczyński Michał Pagacz 2:0 52.24 | 9.55
Buenavistni KS Polonia Michał Wilczyński Jakub Marciniak 1:2 19.01 | 41.54
2019/2020
Team Spirit Paweł Ostrowski Michał Wilczyński 0:2 9.02 | 54.86
Dart Vaders KS Polonia Maciej Merczyński Michał Wilczyński 1:2 18.23 | 43.43
Mefisto Dart Team Paweł Kwolik Michał Wilczyński 2:0 49.35 | 10.13
Double Trouble Team Marcin Czapla Michał Wilczyński 2:1 39.38 | 20.31
Pan Tu Nie Stał Michał Wilczyński Łukasz Łuczak 0:2 9.09 | 54.43
PAN TU NIE STAL 1 Michał Wilczyński Paweł Rosół 0:2 8.77 | 56.43
Partner Poznań III Michał Wilczyński Grzegorz Przybysz 2:0 48.96 | 10.21
Na Spokojnie Michał Wilczyński Krzysztof Welik 2:0 48.83 | 10.23
Na Spokojnie Marek Welik Michał Wilczyński 0:2 9.28 | 53.29
Na Spokojnie Krzysztof Welik Michał Wilczyński 1:2 18.42 | 42.97
Blue Express I Michał Wilczyński Tomasz Jędrzejewski 1:2 18.7 | 42.29
Double Trouble Team Michał Wilczyński Sebastian Drozd 1:2 18.65 | 42.4
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke Michał Wilczyński 2:1 38.75 | 20.62
Pan Tu Nie Stał Robert Krzyżagórski Michał Wilczyński 0:2 9.26 | 53.43
Pan Tu Nie Stał Tomek Piekut Michał Wilczyński 2:0 52.21 | 9.56
Rapid KS Polonia Michał Wilczyński Kamil Boroniec 0:2 9.07 | 54.57
Rapid KS Polonia Michał Wilczyński Joachim Sopniewski 2:1 37.92 | 21.04
2018/2019
PAKA Team Michał Wilczyński Wojciech Ziółkowski 2:0 52.03 | 9.59
Cokolwiek Wojciech Kotwica Michał Wilczyński 2:0 51.07 | 9.79
Maciej Plewka Michał Wilczyński 0:2 9.17 | 53.94
Double Trouble Team Michał Wilczyński Sebastian Drozd 1:2 18.69 | 42.31
Blue Express I Michał Wilczyński Tomasz Jędrzejewski 2:0 51.71 | 9.66
Marek Grypczyński Michał Wilczyński 1:2 17.88 | 44.28
Tomasz Jankiewicz Michał Wilczyński 0:2 9.52 | 51.83
No Name Ewelina Modrzejewska Michał Wilczyński 0:2 9.29 | 53.24
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Michał Wilczyński 1:2 18.46 | 42.87
Mefisto Dart Team Paweł Kwolik Michał Wilczyński 1:2 18.08 | 43.81
TDB Piotr Twardoń Michał Wilczyński 0:2 9.35 | 52.89
Piotr Tomczak Michał Wilczyński 2:1 39.06 | 20.47
Rapid KS Polonia Kamil Boroniec Michał Wilczyński 1:2 18.12 | 43.72
2017/2018
Marek Grypczyński Michał Wilczyński 1:2 17.25 | 45.82
Buena Team KS Polonia Andrzej Przybylak Michał Wilczyński 0:2 8.76 | 56.48
Hattrick Pub Darts I Michał Wilczyński Artur Rybarczyk 0:2 9.43 | 52.38
DSM Darts Team Michał Wilczyński Krzysztof Polowczyk 2:0 50.72 | 9.86
Agawa Dart Team Michał Wilczyński Patrycja Gregorek 2:0 47 | 10.6
Agawa Dart Team Michał Wilczyński Katarzyna Pawełek 2:1 39.17 | 20.41
Magdalena Graczkowska Michał Wilczyński 2:0 50.1 | 9.98
No Name Ewelina Modrzejewska Michał Wilczyński 2:0 49.79 | 10.04
PAN TU NIE STAL 1 Paweł Rosół Michał Wilczyński 1:2 18.22 | 43.45
Cokolwiek Wojciech Kotwica Michał Wilczyński 2:0 49.07 | 10.19
Michał Wilczyński Marek Grypczyński 0:2 9.37 | 52.72
Hattrick Pub Darts II Piotr Tarara Michał Wilczyński 0:2 9.3 | 53.18
Hattrick Pub Darts I Artur Rybarczyk Michał Wilczyński 2:1 38.1 | 20.95
Szymon Kugiejko Michał Wilczyński 1:2 18.63 | 42.45
Hattrick Pub Darts I Michał Zieleziński Michał Wilczyński 2:0 48.86 | 10.23
Agawa Dart Team Katarzyna Pawełek Michał Wilczyński 0:2 9.19 | 53.86
Agawa Dart Team Ewa- Lenarczyk Michał Wilczyński 0:2 9.13 | 54.2
Buena Team KS Polonia Michał Wilczyński Andrzej Przybylak 2:0 51.35 | 9.73
Michał Wilczyński Karolina Samulska 2:0 47.2 | 10.56
2016/2017
Team Spirit Michał Wilczyński Marcin Rejniak 2:1 40.54 | 19.73
Team Spirit Michał Wilczyński Maciej Przybylski 2:0 50.68 | 9.86
Cokolwiek Michał Wilczyński Robert Schoepe 2:1 40.18 | 19.91
Partner Poznan Michał Wilczyński Ewa Brulińska 1:2 17.96 | 44.1
Przemysław Dolata Michał Wilczyński 2:1 41.36 | 19.32
TDB Michał Wilczyński Piotr Twardoń 2:0 49.89 | 10.02
Agawa Dart Team Michał Wilczyński Katarzyna Pawełek 2:0 47.39 | 10.52
Agawa Dart Team Michał Wilczyński Patrycja Gregorek 2:1 38 | 21
Buena Team KS Polonia Agata Szczepańska Michał Wilczyński 2:1 39.73 | 20.14
Karolina Samulska Michał Wilczyński 2:1 41.72 | 19.14
Team Spirit Maciej Borucki Michał Wilczyński 2:1 38.52 | 20.74
Team Spirit Marcin Rejniak Michał Wilczyński 0:2 8.71 | 56.75
Partner Poznan Wojtek Bruliński Michał Wilczyński 2:0 48.02 | 10.4
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Michał Wilczyński 1:2 18.2 | 43.5
Michał Wilczyński Rafał Rzepka 2:0 46.83 | 10.63
Buena Team KS Polonia Michał Wilczyński Andrzej Przybylak 1:2 18.2 | 43.5
TDB Maciej Kempa Michał Wilczyński 2:1 39.37 | 20.32
Damian Mostowski Michał Wilczyński 2:0 50 | 10
2015/2016
Michał Wilczyński Przemysław Dolata 2:0 50 | 10
Buenavistni KS Polonia Michał Wilczyński Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Jakub Kubiak Michał Wilczyński 0:2 9 | 55
Cokolwiek Robert Schoepe Michał Wilczyński 1:2 18 | 44
Michał Wilczyński Kasia Żabka 1:2 18 | 44
Partnerki Michał Wilczyński Justyna Obara 2:0 50 | 10
Konsek Darta Michał Wilczyński Paweł Więtkowski 2:0 50 | 10
Konsek Darta Michał Wilczyński Bogusław Roszak 2:0 50 | 10
TDB Piotr Twardoń Michał Wilczyński 0:2 9 | 55
Dawid Nowak Michał Wilczyński 0:2 9 | 55
Team Spirit Michał Wilczyński Marcin Rejniak 0:2 9 | 55
Team Spirit Michał Wilczyński Grzegorz Kempski 2:0 50 | 10
Buena Team KS Polonia Andrzej Przybylak Michał Wilczyński 2:0 50 | 10
Partnerki Justyna Obara Michał Wilczyński 0:2 9 | 55
Agawa Dart Team Magda Błaszczyk Michał Wilczyński 2:1 40 | 20
Partner Poznan Michał Wilczyński Ewa Brulińska 2:1 40 | 20
Partner Poznan Michał Wilczyński Wojtek Bruliński 1:2 18 | 44
Konsek Darta Bogusław Roszak Michał Wilczyński 2:0 50 | 10
Konsek Darta Tomasz Wittig Michał Wilczyński 1:2 18 | 44
TDB Michał Wilczyński Maciej Kempa 2:0 50 | 10
Team Spirit Marcin Rejniak Michał Wilczyński 0:2 9 | 55
Team Spirit Maciej Przybylski Michał Wilczyński 2:0 50 | 10
2014/2015
Buenavistni KS Polonia Michał Wilczyński Piotr Słomka 0:2 9.03 | 54.83
Team Spirit Michał Wilczyński Marcin Rejniak 0:2 9 | 55
Dart Night Fever Patryk Greczka Michał Wilczyński 2:1 39.07 | 20.46
Dart Night Fever Wojciech Białek Michał Wilczyński 0:2 8.93 | 55.42
Buena Team KS Polonia Michał Wilczyński Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50.15 | 9.97
Buenavistni KS Polonia Michał Wilczyński Michał Preiss 2:0 49.85 | 10.03
Jakub Kubiak Michał Wilczyński 2:1 40 | 20
Weterani S-U Grażyna Forycka Michał Wilczyński 2:1 40.24 | 19.88
Kasia Żabka Michał Wilczyński 2:1 38.78 | 20.61
Jola Rzepka Michał Wilczyński 2:0 50 | 10
Konsek Darta Paweł Więtkowski Michał Wilczyński 2:1 38.91 | 20.55
Konsek Darta Bogusław Roszak Michał Wilczyński 0:2 9.05 | 54.67
Michał Wilczyński Damian Mostowski 2:0 50 | 10
TDB Michał Wilczyński Maciej Kempa 2:0 47.57 | 10.49
Blue Express II Dariusz Wieczorek Michał Wilczyński 2:0 49.81 | 10.04
Buenavistni KS Polonia Piotr Słomka Michał Wilczyński 2:1 38.3 | 20.85
Rafał Kłos Michał Wilczyński 0:2 9.41 | 52.49
Michał Wilczyński Marcin Nowak 2:0 50.3 | 9.94
Dart Night Fever Michał Wilczyński Mikołaj Algusiewicz 2:1 40.61 | 19.7
Karolina Samulska Michał Wilczyński 1:2 18.55 | 42.66
Buena Team KS Polonia Andrzej Przybylak Michał Wilczyński 1:2 17.95 | 44.13
Weterani S-U Michał Wilczyński Grażyna Forycka 0:2 8.92 | 55.5
Michał Wilczyński Jakub Kubiak 0:2 8.95 | 55.33
Mustangi Konin Michał Wilczyński Tomasz Tylkowski 2:0 51.06 | 9.79
2013/2014
Marcin FRANKOWSKI Michał Wilczyński 2:0 48.78 | 10.24
Konsek Darta Michał Wilczyński Paweł Więtkowski 2:0 50.15 | 9.97
Michał Wilczyński Maciej Grzywaczewski 0:2 9.14 | 54.16
Michał Wilczyński Paweł Wiosna 1:2 18.6 | 42.53
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Michał Wilczyński 2:0 48.33 | 10.33
Konsek Darta Mariusz Jankowski Michał Wilczyński 1:2 17.89 | 44.27
Konsek Darta Paweł Więtkowski Michał Wilczyński 1:2 17.73 | 44.67
Sebastian Czerniak Michał Wilczyński 2:1 39.27 | 20.36
MG Team Michał Wilczyński Piotr Kuśnierczak 2:0 50 | 10
Mefisto Dart Team Michał Wilczyński Paweł Kwolik 1:2 18.16 | 43.6
Top Sekret Daniel Pawłowski Michał Wilczyński 2:1 37.57 | 21.22
Diably Gniezno Robert Sobecki Michał Wilczyński 2:1 39.15 | 20.43
Diably Gniezno Sebastian Kaczyński Michał Wilczyński 1:2 17.56 | 45.07
2012/2013
Pan Tu Nie Stał Łukasz Łuczak Michał Wilczyński 3:0 70 | 10
Alpaki Gniezno Patryk Żabka Michał Wilczyński 3:1 58.45 | 20.52
X-Club Hofi Michał Wilczyński Krzysztof Konwiński 1:3 17.96 | 66.15
Orły Gniezno Michał Wilczyński Tadeusz Karolak 3:1 60 | 20
Mustangi Konin Michał Wilczyński Arkadiusz Gaudyn 1:3 18.46 | 64.3
Mustangi Konin Michał Wilczyński Marcin Kapuściński 0:3 9.42 | 73.39
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Michał Wilczyński 3:1 60.56 | 19.81
JKG Partner Poznan Dariusz Pawlak Michał Wilczyński 3:0 67.7 | 10.33
Krzysztof Cichy Michał Wilczyński 3:2 49.41 | 30.35
Michał Wilczyński Paweł Sępiński 0:3 9.44 | 73.21
Blue Express I Michał Wilczyński Tomasz Roszyk 0:3 8.77 | 78.98
Partner Poznan Michał Wilczyński Krzysztof Stróżyk 0:3 9.59 | 71.95
Alpaki Gniezno Michał Wilczyński Patryk Żabka 0:3 9.57 | 72.13
X-Club Hofi Krzysztof Konwiński Michał Wilczyński 3:1 59.58 | 20.14
DFG Duchy Michał Wilczyński Mateusz Szklany 2:3 26.75 | 55.52
Zjednoczeni Dart Solec Michał Wilczyński Dominik Szymaniak 2:3 28.45 | 52.04
Mustangi Konin Robert Gaertner Michał Wilczyński 0:3 8.77 | 78.98
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Michał Wilczyński 3:0 67.38 | 10.37
Partner Poznan Michał Wilczyński Bartosz Sobczyński 1:3 19.01 | 62.29
Michał Wilczyński Krzysztof Cichy 2:3 27.51 | 53.97