Zawodnik: Daniel Hoffa
Nick: -
Miasto: Poznań
Drużyna:
2013/2014 - Partner Poznan (3-5)
2017/2018 - Partner Poznan (12-4)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 126

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2022-05-07 Steel 1KO Agawa Club 33 z 43 401 zobacz
2022-04-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 47 1040 zobacz
2022-03-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 55 1200 zobacz
2022-03-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-02-12 Steel 1KO Agawa Club 33 z 57 499 zobacz
2022-02-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 49 1570 zobacz
2022-02-05 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 11 430 zobacz
2022-01-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 60 1900 zobacz
2022-01-27 Steel 1KO Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2020-03-05 Steel 1KO Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2019-06-04 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 1220 zobacz
2019-05-14 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2019-05-02 Steel 1KO Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2018-11-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2018-06-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 17 440 zobacz
2018-04-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2018-04-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2018-04-05 Steel 1KO Agawa Club 2 z 13 685 zobacz
2018-03-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2018-03-27 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 35 1850 zobacz
2018-03-22 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 820 zobacz
2018-03-15 Steel 1KO Agawa Club 2 z 12 640 zobacz
2018-03-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2018-03-01 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2018-02-22 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2018-02-15 Steel 1KO Agawa Club 5 z 15 550 zobacz
2018-02-08 Steel 1KO Agawa Club 3 z 13 620 zobacz
2018-02-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2018-01-25 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 820 zobacz
2018-01-18 Steel 1KO Agawa Club 7 z 10 350 zobacz
2018-01-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2017-12-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2017-12-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2017-12-14 Steel 1KO Agawa Club 3 z 18 820 zobacz
2017-12-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2017-11-30 Steel 1KO Agawa Club 17 z 22 364 zobacz
2017-11-23 Steel 1KO Agawa Club 5 z 19 670 zobacz
2017-11-16 Steel 1KO Agawa Club 9 z 16 420 zobacz
2017-11-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2017-11-02 Steel 1KO Agawa Club 13 z 21 415 zobacz
2017-10-26 Steel 1KO Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2017-10-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2017-10-05 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 700 zobacz
2017-09-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2017-09-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 19 480 zobacz
2017-05-11 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2017-03-09 Steel 1KO Agawa Club 13 z 15 325 zobacz
2017-03-02 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2017-02-23 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2017-02-16 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2017-02-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2017-02-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2017-01-26 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2017-01-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 20 700 zobacz
2017-01-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2017-01-05 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2016-12-29 Steel 1KO Agawa Club 13 z 18 370 zobacz
2016-12-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2016-12-15 Steel 1KO Agawa Club 9 z 11 320 zobacz
2016-12-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 13 360 zobacz
2016-12-01 Steel 1KO Agawa Club 1 z 13 750 zobacz
2016-11-24 Steel 1KO Agawa Club 5 z 15 550 zobacz
2016-11-17 Steel 1KO Agawa Club 2 z 12 640 zobacz
2016-11-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 22 1200 zobacz
2016-10-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 19 480 zobacz
2016-10-13 Steel 1KO Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2016-10-06 Steel 1KO Agawa Club 13 z 17 355 zobacz
2016-09-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2016-09-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2016-09-15 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2016-09-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2016-05-05 Steel 1KO Agawa Club 7 z 9 325 zobacz
2016-04-14 Steel 1KO Agawa Club 2 z 11 595 zobacz
2016-04-07 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 700 zobacz
2016-03-31 Steel 1KO Agawa Club 3 z 6 340 zobacz
2016-03-24 Steel 1KO Agawa Club 2 z 6 370 zobacz
2016-03-17 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 600 zobacz
2016-03-10 Steel 1KO Agawa Club 2 z 6 370 zobacz
2016-03-03 Steel 1KO Agawa Club 3 z 10 500 zobacz
2016-02-25 Steel 1KO Agawa Club 2 z 8 460 zobacz
2016-02-18 Steel 1KO Agawa Club 2 z 10 550 zobacz
2016-02-11 Steel 1KO Agawa Club 3 z 9 460 zobacz
2016-02-04 Steel 1KO Agawa Club 3 z 9 460 zobacz
2014-07-03 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 12 316 zobacz
2014-07-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 11 232 zobacz
2014-06-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 8 zobacz
2014-06-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 4 zobacz
2014-05-22 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 16 292 zobacz
2014-05-20 Steel 1KO Agawa Club 7 z 8 8 zobacz
2014-05-13 Steel 1KO Agawa Club 9 z 19 8 zobacz
2014-05-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 8 zobacz
2014-04-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 15 8 zobacz
2014-04-22 Steel 1KO Agawa Club 2 z 12 20 zobacz
2014-04-15 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 12 zobacz
2014-04-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 8 zobacz
2014-04-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 16 4 zobacz
2014-03-29 Steel Okręgowy Agawa Club 17 z 87 12 zobacz
2014-03-25 Steel 1KO Agawa Club 9 z 16 4 zobacz
2014-03-18 Steel 1KO Agawa Club 5 z 21 12 zobacz
2014-03-04 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 8 zobacz
2014-02-18 Steel 1KO Agawa Club 17 z 21 4 zobacz
2014-02-13 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 22 258 zobacz
2014-02-11 Steel 1KO Agawa Club 5 z 24 12 zobacz
2014-02-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 23 8 zobacz
2014-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 45 289 zobacz
2014-01-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 12 zobacz
2014-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 19 328 zobacz
2014-01-21 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 12 zobacz
2014-01-16 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 24 273 zobacz
2014-01-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 28 8 zobacz
2014-01-09 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 16 292 zobacz
2014-01-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 8 zobacz
2014-01-02 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 13 256 zobacz
2013-12-19 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 33 239 zobacz
2013-12-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 8 zobacz
2013-12-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 27 294 zobacz
2013-12-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 12 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 17 z 67 12 zobacz
2013-12-05 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 20 580 zobacz
2013-12-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 25 8 zobacz
2013-11-28 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 25 775 zobacz
2013-11-26 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 12 zobacz
2013-11-21 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 30 910 zobacz
2013-11-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 17 16 zobacz
2013-11-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 17 32 zobacz
2013-10-26 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 64 12 zobacz
2021/2022
PAKA Team Daniel Hoffa Piotr Pankowski 0:3 9.63 | 71.61
Pan Tu Nie Stał Łukasz Lewandowski Daniel Hoffa 3:1 55.63 | 21.46
Partner Poznan Daniel Hoffa Tytus Kanik 0:3 10.06 | 67.94
2017/2018
Rapid KS Polonia Daniel Hoffa Maciej Pieścicki 3:1 56.57 | 21.14
Blue Express II Daniel Hoffa Robert Schoepe 3:1 57.86 | 20.71
Team Spirit Paweł Ostrowski Daniel Hoffa 0:3 9.49 | 72.78
JKG Partner Poznan Bartosz Skupień Daniel Hoffa 1:3 17.7 | 67.1
MG Team Mariusz Kajdasz Daniel Hoffa 0:3 9.36 | 73.88
Orły Gniezno Daniel Hoffa Roman Jarzyński 2:3 27.71 | 53.56
Piotr Tomczak Daniel Hoffa 1:3 17.91 | 66.31
Rapid KS Polonia Tomasz Pieścicki Daniel Hoffa 0:3 9.24 | 74.98
Gum bar Dariusz Wieczorek Daniel Hoffa 0:3 9.15 | 75.72
Gum bar Zdzisław Leporowski Daniel Hoffa 0:3 9.13 | 75.9
Blue Express II Daniel Hoffa Krzysztof Skibniewski 3:1 57.29 | 20.9
Blue Express II Daniel Hoffa Radosław Górski 0:3 8.61 | 80.3
Team Spirit Daniel Hoffa Marcin Rejniak 3:1 58.86 | 20.38
Double Trouble Team Ewa Kruszyńska Daniel Hoffa 1:3 18.86 | 62.86
Partner Poznan Wojtek Bruliński Daniel Hoffa 3:1 58.57 | 20.48
Orły Gniezno Roman Jarzyński Daniel Hoffa 3:0 68.17 | 10.26
2013/2014
Alpaki Gniezno Mateusz Wawrzyniak Daniel Hoffa 1:3 18 | 66
Mustangi Konin Robert Gaertner Daniel Hoffa 3:1 60.45 | 19.85
Partner Poznan Daniel Hoffa Tytus Kanik 0:3 9.23 | 75.07
Blue Express I Rafał Kuczyk Daniel Hoffa 2:3 26.46 | 56.1
Buenavistni KS Polonia Dominik Szymaniak Daniel Hoffa 2:3 26.32 | 56.38
Orły Gniezno Daniel Hoffa Krzysztof Majewski 1:3 18.41 | 64.51
Buenavistni KS Polonia Daniel Hoffa Jakub Marciniak 2:3 27.95 | 53.07
Daniel Hoffa Mariusz Walkowiak 0:3 9.11 | 76.04