Zawodnik: Paweł Wiosna
Nick:
Miasto: Gniezno
Drużyna:
2012/2013 - Orły Gniezno (4-17)
2013/2014 - Orły Gniezno (13-8)
2014/2015 - Orły Gniezno (6-13)
2015/2016 - Orły Gniezno (1-4)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 14

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2016-10-22 Steel 1KO Club Buena 9 z 31 720 zobacz
2014-11-08 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 33 z 47 429 zobacz
2014-01-25 Steel Okręgowy KLUB HADES 9 z 61 24 zobacz
2014-01-09 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 16 340 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 67 12 zobacz
2013-10-26 Steel Okręgowy Agawa Club 9 z 64 24 zobacz
2013-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 25 z 57 556 zobacz
2013-02-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 36 48 zobacz
2013-01-13 Steel Okręgowy Agawa Club 13 z 37 48 zobacz
2012-12-02 Steel Okręgowy Agawa Club 9 z 30 24 zobacz
2012-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 63 705 zobacz
2012-03-18 Turniej Specjalny Warka 17 z 25 280 zobacz
2011-09-10 Turniej Okręgowy Warka 17 z 35 436 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 503 zobacz
2015/2016
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Paweł Wiosna 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Tomasz Siodła Paweł Wiosna 3:1 60 | 20
Paweł Wiosna Paweł Sępiński 2:3 27 | 55
Blue Express II Paweł Wiosna Krzysztof Skibniewski 3:1 60 | 20
Pan Tu Nie Stał Paweł Wiosna Łukasz Łuczak 0:3 9 | 77
2014/2015
Partner Poznan Paweł Wiosna Tytus Kanik 1:3 18.06 | 65.78
Buenavistni KS Polonia Jakub Marciniak Paweł Wiosna 1:3 17.82 | 66.66
Orły Gniezno Paweł Wiosna Wiesław Majewski 0:3 9 | 77
Paweł Wiosna Paweł Sępiński 0:3 9.21 | 75.21
Paweł Wiosna Marek Grypczyński 3:1 59.4 | 20.2
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Paweł Wiosna 3:1 58.6 | 20.47
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Paweł Wiosna 1:3 17.34 | 68.41
Paweł Wiosna Patryk Żabka 2:3 28.08 | 52.81
Zjednoczeni Dart Solec Paweł Wiosna Krzysztof Siejak 1:3 17.46 | 67.97
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Paweł Wiosna 3:2 49.34 | 30.4
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Paweł Wiosna 3:0 66.05 | 10.56
Azteca Paweł Wiosna Łukasz Lewandowski 3:1 60.8 | 19.73
PAN TU NIE STAL 1 Paweł Wiosna Paweł Rosół 3:0 66.05 | 10.56
Paweł Sępiński Paweł Wiosna 3:0 69.3 | 10.1
Blue Express II Radosław Górski Paweł Wiosna 1:3 18.48 | 64.25
X-Club Hofi Krzysztof Konwiński Paweł Wiosna 3:2 49.83 | 30.1
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Paweł Wiosna 3:2 48.67 | 30.8
Partner Poznan Krzysztof Stróżyk Paweł Wiosna 3:1 56.41 | 21.2
Patryk Żabka Paweł Wiosna 3:1 55.81 | 21.4
2013/2014
Hattrick Pub Darts I Paweł Wiosna Michał Wałęcki 2:1 40 | 20
JKG Partner Poznan Old School Paweł Wiosna Bartosz Skupień 2:0 50 | 10
Konsek Darta Paweł Więtkowski Paweł Wiosna 1:2 18.27 | 43.33
Blue Express II Paweł Binkowski Paweł Wiosna 1:2 18.22 | 43.47
Top Sekret Daniel Pawłowski Paweł Wiosna 0:2 9.11 | 54.33
Mustangi Konin Janusz Jakimowicz Paweł Wiosna 2:1 40.49 | 19.76
PAKA Team Jakub Wiśniewski Paweł Wiosna 2:0 51.06 | 9.79
Weterani S-U Michał Wilczyński Paweł Wiosna 1:2 18.6 | 42.53
Diably Gniezno Krystian Michalak Paweł Wiosna 2:0 51.06 | 9.79
Paweł Wiosna Paweł Sępiński 0:2 9.11 | 54.33
BAJECZNI Tomek Jędrzejewski Paweł Wiosna 0:2 9.05 | 54.67
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Paweł Wiosna 0:2 8.95 | 55.33
Mustangi Konin Paweł Wiosna Tomasz Tylkowski 2:0 48.78 | 10.24
Top Sekret Paweł Wiosna Daniel Pawłowski 2:1 39.64 | 20.18
Mustangi Konin Paweł Wiosna Michał Pawłowski 2:0 48.18 | 10.36
PAKA Team Paweł Wiosna Jakub Wiśniewski 1:2 17.23 | 45.87
PAKA Team Paweł Wiosna Andrzej Dróżyński 1:2 17.95 | 44.13
Diably Gniezno Paweł Wiosna Sebastian Kaczyński 2:0 47.57 | 10.49
Paweł Wiosna Wojciech Kujawski 2:1 40.12 | 19.94
Paweł Sępiński Paweł Wiosna 2:1 39.03 | 20.49
Siewcy AgriTeam 84 Adrian Czerkawski Paweł Wiosna 2:1 43.28 | 18.36
2012/2013
Patryk Żabka Paweł Wiosna 3:0 70 | 10
Partner Poznan Krzysztof Stróżyk Paweł Wiosna 3:0 69.67 | 10.05
Piotr Łęga Paweł Wiosna 3:0 69.67 | 10.05
Mustangi Konin Paweł Wiosna Arkadiusz Gaudyn 0:3 9 | 77
PAKA Team Andrzej Dróżyński Paweł Wiosna 2:3 26.75 | 55.52
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Paweł Wiosna 3:0 67.21 | 10.4
Pan Tu Nie Stał Łukasz Łuczak Paweł Wiosna 3:0 65.41 | 10.66
Partner Poznan Paweł Wiosna Bartosz Sobczyński 0:3 9.59 | 71.95
Orły Gniezno Paweł Wiosna Wiesław Majewski 3:2 51.76 | 28.95
Orły Gniezno Paweł Wiosna Leszek Hoffman 1:3 18.89 | 62.75
Paweł Wiosna Patryk Żabka 0:3 9.44 | 73.21
Partner Poznan Paweł Wiosna Krzysztof Stróżyk 0:3 9.48 | 72.85
Paweł Wiosna Paweł Sępiński 1:3 19.18 | 61.67
DFG Duchy Paweł Wiosna Mateusz Szklany 0:3 8.75 | 79.16
Zjednoczeni Dart Solec Paweł Wiosna Dominik Szymaniak 1:3 18.97 | 62.44
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Paweł Wiosna 1:3 16.9 | 70.02
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Paweł Wiosna 3:1 58.59 | 20.47
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Maciej Wężyk Paweł Wiosna 3:0 66.89 | 10.44
Partner Poznan Bartosz Sobczyński Paweł Wiosna 3:0 66.39 | 10.52
PAKA Team Paweł Wiosna Jakub Wiśniewski 0:3 9.13 | 75.92
Weterani S-U Paweł Wiosna Bartosz Piasecki 3:2 48.48 | 30.91