Zawodnik: Bartosz Sobczyński
Nick: Soobi
Miasto: Poznań
Drużyna:
2011/2012 - DRP Poznań (19-5)
2012/2013 - DRP Poznań (15-12)
2013/2014 - Partner Poznan (7-4)
2014/2015 - Partner Poznan (11-2)
2015/2016 - Forfiter Bulls (7-9)
2017/2018 - Partner Poznan (10-2)
2018/2019 - Partner Poznan (11-6)
2019/2020 - Partner Poznan (6-7)
2021/2022 - Partner Poznan (7-2)
2022/2023 - Partner Poznan (14-4)
2022/2023 - PARTNER POZNAN (10-2)
2023/2024 - Partner Poznan (10-6)
2023/2024 - PARTNER POZNAN (2-0)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 289

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2024-10-31 Steel 1KO Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2024-09-05 Steel 1KO Agawa Club 3 z 40 1700 zobacz
2024-08-15 Steel 1KO Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2024-07-11 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2024-02-03 Steel 1KO Agawa Club 33 z 70 590 zobacz
2024-01-25 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2023-09-02 Steel 1KO Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2023-08-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 36 820 zobacz
2023-08-05 Steel 1KO Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2023-07-25 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 38 1810 zobacz
2023-06-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 24 820 zobacz
2023-04-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 42 1360 zobacz
2023-04-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 48 2020 zobacz
2023-03-04 Steel 1KO Agawa Club 5 z 56 1780 zobacz
2023-02-09 Steel 1KO Agawa Club 3 z 39 1660 zobacz
2023-01-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 66 2080 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 3 z 0 0 zobacz
2022-12-22 Steel 1KO Agawa Club 9 z 47 1040 zobacz
2022-12-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2022-12-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 73 1560 zobacz
2022-11-24 Steel 1KO Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2022-11-05 Steel 1KO Agawa Club 2 z 56 2620 zobacz
2022-08-25 Steel 1KO Agawa Club 3 z 39 1660 zobacz
2022-07-01 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 47 2450 zobacz
2022-06-04 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-05-07 Steel 1KO Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2022-05-05 Steel 1KO Agawa Club 3 z 42 1780 zobacz
2022-04-28 Steel 1KO Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2022-04-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 45 1450 zobacz
2022-04-02 Steel 1KO Agawa Club 5 z 47 1510 zobacz
2022-03-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2022-03-05 Steel 1KO Agawa Club 3 z 55 2300 zobacz
2022-02-24 Steel 1KO Agawa Club 3 z 36 1540 zobacz
2022-02-12 Steel 1KO Agawa Club 3 z 57 2380 zobacz
2022-02-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 49 1570 zobacz
2022-02-05 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 11 540 zobacz
2022-01-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 52 2700 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 88 1156 zobacz
2021-12-09 Steel 1KO Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2021-12-03 Turniej CRICKETA Agawa Club 1 z 25 1350 zobacz
2021-11-25 Steel 1KO Agawa Club 3 z 22 980 zobacz
2021-11-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2021-10-21 Steel 1KO Agawa Club 3 z 30 1300 zobacz
2021-10-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2021-10-07 Steel 1KO Agawa Club 2 z 31 1495 zobacz
2021-09-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 28 660 zobacz
2021-09-23 Steel 1KO Agawa Club 3 z 28 1220 zobacz
2021-09-16 Steel 1KO Agawa Club 2 z 27 1315 zobacz
2021-09-11 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 20 700 zobacz
2021-09-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2021-07-29 Steel 1KO Agawa Club 1 z 28 1500 zobacz
2021-07-10 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 10 500 zobacz
2021-07-06 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 48 1060 zobacz
2021-07-01 Steel 1KO Agawa Club 1 z 27 1450 zobacz
2021-06-12 Turniej CRICKETA Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2020-10-11 Turniej Okręgowy Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2020-10-01 Steel 1KO Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2020-09-24 Steel 1KO Agawa Club 1 z 25 1350 zobacz
2020-09-10 Steel 1KO Agawa Club 1 z 27 1450 zobacz
2020-09-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 28 1500 zobacz
2020-08-27 Steel 1KO Agawa Club 1 z 24 1300 zobacz
2020-08-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 24 820 zobacz
2020-08-13 Steel 1KO Agawa Club 2 z 21 1045 zobacz
2020-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2020-07-23 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 850 zobacz
2020-07-16 Steel 1KO Agawa Club 3 z 23 1020 zobacz
2020-07-09 Steel 1KO Agawa Club 1 z 24 1300 zobacz
2020-07-02 Steel 1KO Agawa Club 1 z 15 850 zobacz
2020-06-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 23 1250 zobacz
2020-06-18 Steel 1KO Agawa Club 2 z 21 1045 zobacz
2020-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2020-05-19 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 26 1010 zobacz
2020-02-25 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 41 1945 zobacz
2020-02-11 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2020-01-21 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 41 2150 zobacz
2020-01-07 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2019-12-17 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 50 2600 zobacz
2019-12-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2019-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 49 2550 zobacz
2019-11-19 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2019-11-12 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 36 1720 zobacz
2019-10-29 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2019-10-15 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 51 2650 zobacz
2019-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 43 745 zobacz
2019-10-01 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 40 1900 zobacz
2019-09-10 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 33 1585 zobacz
2019-09-03 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 45 2125 zobacz
2019-07-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2019-07-23 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2019-07-02 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 41 715 zobacz
2019-06-18 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2019-06-04 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2019-05-21 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2019-05-14 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 34 1630 zobacz
2019-05-07 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2019-04-30 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 54 478 zobacz
2019-04-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 41 1330 zobacz
2019-04-02 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2019-03-19 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2019-03-05 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 42 1780 zobacz
2019-02-26 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 30 1450 zobacz
2019-02-19 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2019-01-29 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 37 1395 zobacz
2019-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 39 1855 zobacz
2019-01-08 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 51 1630 zobacz
2018-12-18 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 43 2035 zobacz
2018-12-11 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 30 1000 zobacz
2018-12-01 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2018-11-27 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2018-10-30 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 44 1640 zobacz
2018-10-16 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2018-10-02 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 48 2020 zobacz
2018-09-25 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 39 1855 zobacz
2018-09-11 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 35 1500 zobacz
2018-08-28 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 35 1500 zobacz
2018-08-14 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 33 1420 zobacz
2018-07-24 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 30 1450 zobacz
2018-07-03 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 25 475 zobacz
2018-06-05 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 31 1650 zobacz
2018-05-29 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2018-05-22 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 31 1650 zobacz
2018-05-08 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 23 1250 zobacz
2018-03-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2018-03-06 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1800 zobacz
2018-03-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2018-02-13 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 28 1500 zobacz
2017-12-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 24 820 zobacz
2017-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 29 1550 zobacz
2017-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2017-09-07 Steel 1KO Agawa Club 2 z 15 775 zobacz
2017-08-10 Steel 1KO Agawa Club 1 z 18 1000 zobacz
2017-05-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 1 z 19 1050 zobacz
2016-12-22 Steel 1KO Agawa Club 3 z 17 780 zobacz
2016-12-08 Steel 1KO Agawa Club 2 z 13 685 zobacz
2016-10-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 19 670 zobacz
2016-10-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2016-10-13 Steel 1KO Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2016-10-06 Steel 1KO Agawa Club 3 z 17 780 zobacz
2016-09-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2016-09-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2016-09-15 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2016-09-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2016-04-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 7 310 zobacz
2016-04-14 Steel 1KO Agawa Club 3 z 11 540 zobacz
2016-03-24 Steel 1KO Agawa Club 3 z 6 340 zobacz
2016-03-17 Steel 1KO Agawa Club 3 z 10 500 zobacz
2016-02-25 Steel 1KO Agawa Club 3 z 8 420 zobacz
2016-02-18 Steel 1KO Agawa Club 3 z 10 500 zobacz
2016-02-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 9 550 zobacz
2015-12-29 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 14 590 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 2 z 39 1855 zobacz
2015-12-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 340 zobacz
2015-11-26 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 600 zobacz
2015-11-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 20 700 zobacz
2015-10-24 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 32 1060 zobacz
2015-10-15 Steel 1KO Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2015-10-10 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 12 640 zobacz
2015-10-08 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 800 zobacz
2015-09-24 Steel 1KO Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2015-09-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 400 zobacz
2015-09-10 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2015-08-27 Steel 1KO Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2015-08-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2015-06-16 Steel 1KO Agawa Club 2 z 11 397 zobacz
2015-05-05 Steel 1KO Agawa Club 2 z 13 451 zobacz
2015-04-21 Steel 1KO Agawa Club 3 z 17 508 zobacz
2015-04-14 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 478 zobacz
2015-03-31 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 460 zobacz
2015-03-24 Steel 1KO Agawa Club 5 z 20 460 zobacz
2015-03-12 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 10 280 zobacz
2015-02-19 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 10 370 zobacz
2015-01-29 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 23 790 zobacz
2015-01-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 316 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 17 z 77 1024 zobacz
2015-01-06 Steel 1KO Agawa Club 2 z 8 316 zobacz
2014-12-29 Steel 1KO Agawa Club 1 z 6 280 zobacz
2014-12-18 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 20 640 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 13 z 27 262 zobacz
2014-11-20 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 14 478 zobacz
2014-11-08 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 25 z 47 570 zobacz
2014-11-04 Steel 1KO Agawa Club 3 z 9 316 zobacz
2014-10-07 Steel 1KO Agawa Club 2 z 9 343 zobacz
2014-08-26 Steel 1KO Agawa Club 1 z 7 310 zobacz
2014-08-26 Steel 1KO Agawa Club 5 z 6 208 zobacz
2014-08-12 Steel 2KO Agawa Club 2 z 6 208 zobacz
2014-07-31 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 9 343 zobacz
2014-07-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 7 226 zobacz
2014-07-15 Steel 1KO Agawa Club 1 z 8 340 zobacz
2014-07-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 11 364 zobacz
2014-06-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 4 zobacz
2014-05-13 Steel 1KO Agawa Club 3 z 19 16 zobacz
2014-04-29 Steel 1KO Agawa Club 2 z 15 20 zobacz
2014-04-24 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 26 412 zobacz
2014-04-03 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 23 652 zobacz
2014-04-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 16 12 zobacz
2014-03-29 Steel Okręgowy Agawa Club 9 z 87 24 zobacz
2014-03-11 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 16 zobacz
2014-02-18 Steel 1KO Agawa Club 2 z 21 24 zobacz
2014-02-04 Steel 1KO Agawa Club 2 z 23 24 zobacz
2014-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 45 370 zobacz
2014-01-28 Steel 1KO Agawa Club 9 z 18 8 zobacz
2014-01-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 24 532 zobacz
2014-01-11 Steel Okręgowy WIELKOPOLSKA 9 z 53 24 zobacz
2014-01-07 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 28 zobacz
2013-12-17 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 20 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 67 12 zobacz
2013-11-26 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 20 zobacz
2013-11-12 Steel 1KO Agawa Club 2 z 17 24 zobacz
2013-11-07 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 22 364 zobacz
2013-10-26 Steel Okręgowy Agawa Club 5 z 64 36 zobacz
2013-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 28 436 zobacz
2013-09-12 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 15 550 zobacz
2013-09-05 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 31 937 zobacz
2013-08-30 Turniej Specjalny Club Buena 1 z 29 970 zobacz
2013-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 33 892 zobacz
2013-08-08 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 19 670 zobacz
2013-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 57 1240 zobacz
2013-06-27 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 772 zobacz
2013-06-06 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 19 442 zobacz
2013-05-23 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 19 670 zobacz
2013-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 25 550 zobacz
2013-05-02 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 27 829 zobacz
2013-04-21 Turniej Okręgowy Agawa Club 13 z 37 544 zobacz
2013-04-14 Steel 1KO Agawa Club 17 z 31 12 zobacz
2013-04-04 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1120 zobacz
2013-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 38 784 zobacz
2013-03-10 Steel 1KO Agawa Club 13 z 25 24 zobacz
2013-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 31 472 zobacz
2013-02-10 Steel 1KO Agawa Club 3 z 36 72 zobacz
2013-01-31 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 29 796 zobacz
2013-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 31 658 zobacz
2013-01-13 Steel Okręgowy Agawa Club 17 z 37 36 zobacz
2012-12-27 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 28 520 zobacz
2012-12-13 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 25 550 zobacz
2012-12-06 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 23 445 zobacz
2012-12-02 Steel Okręgowy Agawa Club 4 z 30 48 zobacz
2012-11-15 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 25 625 zobacz
2012-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 41 1084 zobacz
2012-10-11 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 30 1000 zobacz
2012-10-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 4 z 45 1360 zobacz
2012-09-13 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 22 760 zobacz
2012-08-23 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 44 1024 zobacz
2012-08-02 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 28 940 zobacz
2012-07-12 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 26 880 zobacz
2012-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 63 1360 zobacz
2012-06-28 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 15 460 zobacz
2012-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 36 856 zobacz
2012-06-07 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 22 298 zobacz
2012-05-24 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 27 343 zobacz
2012-05-17 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 19 670 zobacz
2012-04-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 20 700 zobacz
2012-04-05 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 31 751 zobacz
2012-03-22 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 27 667 zobacz
2012-03-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 39 1153 zobacz
2012-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 36 532 zobacz
2012-02-23 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 33 1090 zobacz
2012-02-09 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 39 1270 zobacz
2012-01-19 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 37 544 zobacz
2012-01-06 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 22 628 zobacz
2011-12-29 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 39 1153 zobacz
2011-12-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1099 zobacz
2011-12-08 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 30 640 zobacz
2011-11-10 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 37 766 zobacz
2011-10-27 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 26 646 zobacz
2011-10-13 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 43 1003 zobacz
2011-10-06 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 772 zobacz
2011-09-15 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 27 586 zobacz
2011-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 31 658 zobacz
2011-07-21 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 23 721 zobacz
2011-06-16 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 35 1150 zobacz
2011-06-10 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 14 436 zobacz
2011-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 25 850 zobacz
2011-05-19 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 25 775 zobacz
2011-05-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 34 508 zobacz
2011-04-14 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 38 670 zobacz
2011-04-08 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 12 388 zobacz
2011-03-26 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 29 680 zobacz
2011-03-24 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 30 550 zobacz
2011-03-17 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 37 1210 zobacz
2011-02-24 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 24 532 zobacz
2011-02-10 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 41 838 zobacz
2011-02-03 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 31 751 zobacz
2011-01-13 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 46 1342 zobacz
2011-01-06 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 43 745 zobacz
2010-12-23 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 31 658 zobacz
2010-12-09 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 27 343 zobacz
2010-12-02 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 27 294 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 11286 zobacz
2010-11-19 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 18 532 zobacz
2023/2024
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Bartosz Sobczyński 3:0 69.09 | 10.13
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Bartosz Sobczyński 1:3 17.44 | 68.06
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Bartosz Sobczyński 3:1 58.29 | 20.57
Mustangi Konin Kinga Głydziak vel Jóźwiak Bartosz Sobczyński 1:3 19.68 | 59.83
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Bartosz Sobczyński 0:3 9.65 | 71.4
Bartosz Sobczyński Piotr Słomka 3:1 54.23 | 21.92
Buenavistni KS Polonia Bartosz Sobczyński Jakub Marciniak 3:0 64 | 10.86
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Bartosz Skupień 3:1 57.04 | 20.99
Bartosz Sobczyński Robert Rosik 2:3 27.7 | 53.57
Bartosz Sobczyński Maciej Paczka 4:0 0 | 0
Cokolwiek Bartosz Sobczyński Darek Łapaj 4:0 0 | 0
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Adrian Sawiński 0:3 8.14 | 84.4
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Hubert Kochański 3:2 51.56 | 29.06
PAKA Team Jakub Gindera Bartosz Sobczyński 3:2 53.38 | 27.97
Rafał Kuczyk Bartosz Sobczyński 2:3 27.49 | 54
Blue Express I Tomasz Roszyk Bartosz Sobczyński 3:0 69.82 | 10.03
Mustangi Konin Bartosz Sobczyński Kinga Głydziak vel Jóźwiak 3:1 54.39 | 21.87
Mustangi Konin Bartosz Sobczyński Tomasz Tylkowski 3:0 64.91 | 10.73
Bartosz Sobczyński Arkadiusz Nowicki 4:0 0 | 0
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Leszek Hoffman 2:3 0 | 0
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Wiesław Majewski 3:2 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Michał Szatkowski Bartosz Sobczyński 0:3 0 | 0
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Bartosz Sobczyński 3:2 0 | 0
Blue Express I Bartosz Sobczyński Mateusz Obroszko 2:4 0 | 0
Bartosz Sobczyński Magdalena Frąckowiak 4:0 0 | 0
BAJECZNI Kacper Nowak Bartosz Sobczyński 1:4 0 | 0
Szymon Bułkowski Bartosz Sobczyński 4:3 0 | 0
2022/2023
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Bartosz Sobczyński 3:1 59.24 | 20.25
Hattrick Pub Darts II Bartosz Sobczyński Marcin Skorupski 3:0 63.78 | 10.89
Bartosz Sobczyński Rafał Kuczyk 1:3 17.54 | 67.68
Mustangi Konin Bartosz Sobczyński Arkadiusz Gaudyn 3:1 60.38 | 19.87
Zjednoczeni Dart Solec Bartosz Sobczyński Marcin Katafiasz 3:0 67.33 | 10.38
Zjednoczeni Dart Solec Bartosz Sobczyński Dominik Szymaniak 1:3 17.89 | 66.42
Rafał Kuczyk Bartosz Sobczyński 1:3 18.46 | 64.32
J.P.D. Tomasz Zazula Bartosz Sobczyński 1:3 19.54 | 60.34
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Bartosz Skupień 3:0 65.78 | 10.6
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Robert Lasek 3:2 50.63 | 29.62
DARTITIS Bartosz Sobczyński Mariusz Grecki 4:2 59.24 | 30.38
DARTITIS Bartosz Sobczyński Jakub Kaczmarek 1:4 17.71 | 78.22
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Maciej Wężyk Bartosz Sobczyński 1:4 17.76 | 78.05
Robert Rosik Bartosz Sobczyński 2:4 27 | 66
Mikołaj Konefał Bartosz Sobczyński 1:4 17.94 | 77.24
Partner Poznan Dawid Lasek Bartosz Sobczyński 3:4 35.77 | 55.35
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Wiesław Majewski 0:3 9.14 | 75.78
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Leszek Hoffman 3:1 60.57 | 19.81
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Bartosz Sobczyński 0:3 9.91 | 69.18
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Bartosz Sobczyński 0:3 9.86 | 69.67
Mustangi Konin Robert Gaertner Bartosz Sobczyński 0:3 9.2 | 75.29
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Bartosz Sobczyński 1:3 19.43 | 60.76
Double Trouble Team Sebastian Drozd Bartosz Sobczyński 2:3 28.54 | 51.86
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Bartosz Sobczyński 0:3 9.17 | 75.53
PIF PAF LESZNO Dominik Szymkowiak Bartosz Sobczyński 4:1 0 | 0
PIF PAF LESZNO Aleksander Kowalczyk Bartosz Sobczyński 2:4 0 | 0
Black Bulls Sebastian Laskowski Bartosz Sobczyński 0:4 0 | 0
Black Bulls Patryk Kozłowski Bartosz Sobczyński 0:4 0 | 0
BAJECZNI Żaneta Zientara Bartosz Sobczyński 1:4 0 | 0
PAKA Team Aleksandra Boniecka Bartosz Sobczyński 0:4 0 | 0
2021/2022
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Krzysztof Majewski 1:3 18.25 | 65.08
Orły Gniezno Bartosz Sobczyński Roman Jarzyński 2:3 27.98 | 53
Blue Express I Marek Kubiak Bartosz Sobczyński 2:3 26.92 | 55.15
Blue Express I Tomasz Roszyk Bartosz Sobczyński 2:3 27.23 | 54.54
PAN TU NIE STAL 1 Paweł Rosół Bartosz Sobczyński 1:3 19.46 | 60.64
Na Spokojnie Bartosz Sobczyński Tomasz Seredyński 3:0 65.49 | 10.64
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Michał Szatkowski 3:1 58.99 | 20.34
PAKA Team Kamil Stanisławski Bartosz Sobczyński 0:3 9.55 | 72.25
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Bartosz Sobczyński 1:3 17.75 | 66.92
2019/2020
Na Spokojnie Bartosz Sobczyński Paweł Kaźmierczak 3:0 65.9 | 10.59
Cokolwiek Bartosz Sobczyński Henryk Galubiński 3:0 67.95 | 10.29
Patryk Żabka Bartosz Sobczyński 3:0 66.41 | 10.51
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Maciej Janiszewski 2:3 25.02 | 59.03
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Sobczyński Bartosz Derwich 1:3 18.59 | 63.82
Cokolwiek Bartosz Sobczyński Robert Schoepe 3:0 66.67 | 10.48
Blue Express II Bartosz Sobczyński Krzysztof Skibniewski 2:3 26.11 | 56.81
Gum bar Bartosz Sobczyński Rafał Fiszerowicz 2:3 27.4 | 54.19
Gum bar Bartosz Sobczyński Szymon Majchrzak 0:3 9.2 | 75.31
Hattrick Pub Darts I Robert Maciejewski Bartosz Sobczyński 0:3 9.46 | 73.05
Blue Express I Tomasz Roszyk Bartosz Sobczyński 0:3 8.97 | 77.28
Blue Express II Radosław Górski Bartosz Sobczyński 0:3 9.1 | 76.15
