Zawodnik: Krzysztof Wojciechowski
Nick: Chester
Miasto: Swarzdz
Drużyna:
2011/2012 - Partner Poznan (23-2)
2012/2013 - Partner Poznan (27-1)
2013/2014 - Partner Poznan (16-0)
2014/2015 - Partner Poznan (18-2)
2015/2016 - Partner Poznan (13-0)
2017/2018 - Partner Poznan (13-1)
2018/2019 - Partner Poznan (7-1)
2019/2020 - Partner Poznan (6-1)
2021/2022 - Partner Poznan (4-0)
2022/2023 - Partner Poznan (10-1)
2022/2023 - PARTNER POZNAN (6-1)
2023/2024 - JKG Partner Poznan Old School (4-1)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 93

Maxy

High Finish


Quick Finish

Mecz ligowy QF 18l - 2 razy
Mecz ligowy QF 15l - 2 razy

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2024-08-08 Steel 1KO Agawa Club 2 z 40 1900 zobacz
2024-02-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 70 1500 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 2 z 0 0 zobacz
2022-12-20 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2022-12-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 73 2290 zobacz
2022-03-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 55 1200 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 88 4060 zobacz
2021-12-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 56 2900 zobacz
2021-08-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2021-06-26 Turniej CRICKETA Agawa Club 1 z 13 750 zobacz
2020-10-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2020-03-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 30 1600 zobacz
2019-05-23 Steel 1KO Agawa Club 1 z 22 1200 zobacz
2018-12-20 Steel 1KO Agawa Club 17 z 27 424 zobacz
2018-12-01 Turniej Okręgowy Agawa Club 33 z 38 366 zobacz
2018-10-27 Turniej Okręgowy Club Buena 17 z 34 508 zobacz
2018-08-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2018-06-21 Steel 1KO Agawa Club 1 z 17 950 zobacz
2017-11-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 21 940 zobacz
2017-06-22 Steel 1KO Agawa Club 2 z 15 775 zobacz
2017-06-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 20 700 zobacz
2017-03-16 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 700 zobacz
2017-01-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 13 750 zobacz
2016-12-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2016-10-22 Steel 1KO Club Buena 5 z 31 1030 zobacz
2016-03-31 Steel 1KO Agawa Club 1 z 6 400 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 1 z 39 2050 zobacz
2015-09-03 Steel 1KO Agawa Club 2 z 18 910 zobacz
2015-08-06 Steel 1KO Agawa Club 1 z 18 1000 zobacz
2015-05-30 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2015-04-12 Steel Krajowy (PP) Hotel Jarota 2 z 35 1675 zobacz
2015-04-11 Steel 1KO Hotel Jarota 3 z 48 1252 zobacz
2015-03-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 15 550 zobacz
2015-03-24 Steel 1KO Agawa Club 1 z 20 700 zobacz
2015-02-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 12 460 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 9 z 77 1640 zobacz
2014-12-23 Steel 1KO Agawa Club 1 z 8 340 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 1 z 27 640 zobacz
2014-12-04 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 21 730 zobacz
2014-08-14 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 18 640 zobacz
2014-05-31 Steel Okręgowy Hotel Jarota 3 z 61 48 zobacz
2014-05-20 Steel 1KO Agawa Club 2 z 8 20 zobacz
2014-03-29 Steel Okręgowy Agawa Club 17 z 87 12 zobacz
2014-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 45 1450 zobacz
2014-01-25 Steel Okręgowy KLUB HADES 1 z 61 96 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 67 12 zobacz
2013-12-03 Steel 1KO Agawa Club 3 z 25 16 zobacz
2013-07-26 Turniej Specjalny Park Polana 1 z 24 820 zobacz
2013-07-12 Turniej Specjalny Club Buena 2 z 24 748 zobacz
2013-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 2 z 57 2152 zobacz
2013-04-21 Turniej Okręgowy Agawa Club 1 z 37 1580 zobacz
2013-03-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1120 zobacz
2013-02-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 23 790 zobacz
2013-02-24 Turniej Okręgowy Agawa Club 2 z 41 1576 zobacz
2013-01-13 Steel Okręgowy Agawa Club 3 z 37 72 zobacz
2012-12-27 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 28 940 zobacz
2012-12-22 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 16 532 zobacz
2012-12-16 Turniej Okręgowy Agawa Club 3 z 52 1764 zobacz
2012-12-06 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 23 790 zobacz
2012-12-02 Steel Okręgowy Agawa Club 1 z 30 96 zobacz
2012-10-12 Turniej Specjalny Szybka Bila 1 z 9 370 zobacz
2012-10-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 1 z 45 1900 zobacz
2012-09-22 Turniej Okręgowy OSP BISKUPICE 1 z 24 1060 zobacz
2012-09-20 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 28 940 zobacz
2012-07-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 26 880 zobacz
2012-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 3 z 63 2116 zobacz
2012-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 36 964 zobacz
2012-06-07 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 22 760 zobacz
2012-04-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 31 472 zobacz
2012-03-18 Turniej Specjalny Warka 2 z 25 775 zobacz
2012-01-29 Turniej Okręgowy Agawa Club 2 z 36 1396 zobacz
2012-01-06 Turniej Specjalny Szwejk Pub 1 z 22 760 zobacz
2011-12-29 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 39 1270 zobacz
2011-12-22 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 32 1060 zobacz
2011-11-10 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 655 zobacz
2011-10-27 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 26 880 zobacz
2011-10-14 Turniej Specjalny Szybka Bila 1 z 10 400 zobacz
2011-10-02 Turniej Okręgowy Agawa Club 3 z 31 1092 zobacz
2011-09-15 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 27 910 zobacz
2011-09-10 Turniej Okręgowy Warka 3 z 35 1220 zobacz
2011-08-18 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 29 361 zobacz
2011-08-12 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 12 424 zobacz
2011-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 31 1030 zobacz
2011-07-29 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 16 484 zobacz
2011-07-15 Turniej Specjalny Szwejk Pub 1 z 16 580 zobacz
2011-07-10 Turniej Okręgowy Agawa Club 3 z 44 1508 zobacz
2011-06-16 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 520 zobacz
2011-06-02 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 30 640 zobacz
2011-05-05 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1120 zobacz
2011-04-21 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 31 1030 zobacz
2011-03-26 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 29 564 zobacz
2011-03-03 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 34 1018 zobacz
2010-12-30 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 47 1369 zobacz
2024
Blue Express I Tomasz Roszyk Krzysztof Wojciechowski 1:3 0 | 0
2023/2024
PAKA Team Jakub Wiśniewski Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.19 | 65.31
JKG Partner Poznan Old School Krzysztof Wojciechowski Robert Lasek 0:3 9.35 | 74
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Adrian Sawiński 3:2 46.49 | 32.1
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.72 | 79.4
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.98 | 77.2
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Robert Gaertner 3:0 0 | 0
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Marcin Kapuściński 3:0 0 | 0
Partner Poznan Krzysztof Wojciechowski Wojtek Bruliński 2:3 0 | 0
Partner Poznan Krzysztof Wojciechowski Bartosz Sobczyński 3:2 0 | 0
Remigiusz Kozieł Krzysztof Wojciechowski 0:3 0 | 0
2022/2023
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Derwich Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.74 | 63.28
Blue Express I Dariusz Pawlak Krzysztof Wojciechowski 2:3 28.03 | 52.9
Orły Gniezno Leszek Hoffman Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.6 | 80.42
Orły Gniezno Wiesław Majewski Krzysztof Wojciechowski 3:1 56.95 | 21.02
Double Trouble Team Krzysztof Wojciechowski MIkołaj Smura 3:0 67.56 | 10.35
DARTITIS Krzysztof Wojciechowski Jakub Kaczmarek 3:0 68.67 | 10.19
DARTITIS Krzysztof Wojciechowski Jakub Kaczmarek 4:2 60.19 | 29.9
DARTITIS Krzysztof Wojciechowski Mariusz Grecki 4:0 80.25 | 9.97
JKG Partner Poznan Old School Maciej Janiszewski Krzysztof Wojciechowski 1:4 18.04 | 76.83
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Majewski 3:0 74 | 9.43
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.54 | 72.36
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.6 | 71.87
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Krzysztof Wojciechowski 1:3 17.26 | 68.72
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.97 | 77.24
PIF PAF LESZNO Aleksander Kowalczyk Krzysztof Wojciechowski 2:4 0 | 0
PIF PAF LESZNO Dominik Szymkowiak Krzysztof Wojciechowski 3:4 0 | 0
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Krzysztof Wojciechowski 4:3 0 | 0
BAJECZNI Damian Reniec Krzysztof Wojciechowski 0:4 0 | 0
2021/2022
PAKA Team Krzysztof Wojciechowski Jakub Wiśniewski 3:0 71.76 | 9.75
PAKA Team Krzysztof Wojciechowski Piotr Pankowski 3:0 72.35 | 9.66
Robert Rosik Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.97 | 77.22
PAKA Team Jakub Wiśniewski Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.77 | 78.94
2019/2020
JKG Partner Poznan Old School Krzysztof Wojciechowski Robert Lasek 2:3 28.09 | 52.78
JKG Partner Poznan Old School Krzysztof Wojciechowski Bartosz Skupień 3:2 52.56 | 28.46
Blue Express I Krzysztof Wojciechowski Marek Kubiak 3:0 70.51 | 9.93
Blue Express I Marek Kubiak Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.93 | 77.56
Cokolwiek Robert Schoepe Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.3 | 74.46
Gum bar Joanna Samulska Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.56 | 72.21
Piotr Słomka Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.03 | 76.72
2018/2019
Krzysztof Wojciechowski Paweł Sępiński 2:3 28.51 | 51.93
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Skibniewski 3:0 66.3 | 10.53
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.86 | 78.2
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.31 | 74.37
Blue Express I Tomasz Roszyk Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.97 | 77.24
Paweł Sępiński Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.5 | 81.3
Dawid Nowak Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.25 | 74.85
Damian Kowalew Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.39 | 73.65
2017/2018
Krzysztof Wojciechowski Grzegorz Kmieciak 3:0 64.83 | 10.74
Gum bar Krzysztof Wojciechowski Szymon Majchrzak 3:1 61.43 | 19.52
Gum bar Krzysztof Wojciechowski Zdzisław Leporowski 3:0 69.83 | 10.02
Blue Express I Tomasz Roszyk Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.17 | 75.53
Team Spirit Paweł Ostrowski Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.39 | 73.7
Krzysztof Wojciechowski Patryk Żabka 3:0 70.67 | 9.9
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Leszek Hoffman 1:3 18.73 | 63.33
Gum bar Zdzisław Leporowski Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.04 | 65.84
Blue Express II Dariusz Wieczorek Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.04 | 76.63
Team Spirit Krzysztof Wojciechowski Paweł Ostrowski 3:0 67 | 10.43
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Wojciechowski Michał Wałęcki 3:1 60.86 | 19.71
Krzysztof Wojciechowski Dawid Nowak 3:0 65.33 | 10.67
Orły Gniezno Leszek Hoffman Krzysztof Wojciechowski 2:3 25.91 | 57.23
Patryk Żabka Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.91 | 77.73
2015/2016
PAKA Team Krzysztof Wojciechowski Jakub Wiśniewski 3:1 60 | 20
Partner Poznan 4 Krzysztof Wojciechowski Ryszard Zajączkowski 3:0 70 | 10
Na Spokojnie Krzysztof Wojciechowski Tomasz Seredyński 3:0 70 | 10
Krzysztof Wojciechowski Maciej Grzywaczewski 3:0 70 | 10
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Darek Rojek Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Rafał Biernacki Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Partner Poznan Tytus Kanik Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Arkadiusz Gaudyn 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Robert Gaertner 3:1 60 | 20
Damian Starzyński Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Tadeusz Karolak Krzysztof Wojciechowski 2:3 27 | 55
Krzysztof Wojciechowski Mariusz Walkowiak 3:0 70 | 10
2014/2015
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Krzysztof Wojciechowski 1:3 17.76 | 66.88
X-Club Hofi Krzysztof Konwiński Krzysztof Wojciechowski 2:3 26.82 | 55.37
Sekret Konin Roman Giszter Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.18 | 65.34
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Krzysztof Wojciechowski 2:3 27 | 55
Partner Poznan Krzysztof Wojciechowski Tytus Kanik 3:1 60 | 20
Cokolwiek Mariusz Gramza Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.28 | 74.62
Siewcy AgriTeam 84 Marcin Świętek Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.33 | 74.19
Marcin FRANKOWSKI Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.42 | 64.47
Tadeusz Karolak Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.18 | 75.47
Orły Gniezno Roman Jarzyński Krzysztof Wojciechowski 2:3 27 | 55
X-Club Hofi Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Konwiński 3:1 58.8 | 20.4
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Majewski 3:1 60 | 20
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Tomasz Siodła 2:3 27.09 | 54.82
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Robert Gaertner 0:3 8.43 | 81.86
Partner Poznan Tytus Kanik Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.36 | 64.68
Krzysztof Wojciechowski Tadeusz Karolak 3:0 68.14 | 10.27
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Roman Jarzyński 3:1 60.2 | 19.93
Azteca Krzysztof Wojciechowski Ryszard Zajączkowski 3:0 65.35 | 10.66
Azteca Krzysztof Wojciechowski Łukasz Lewandowski 3:0 65.81 | 10.6
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Radosław Górski 3:0 63.95 | 10.86
2013/2014
X-Club Hofi Krzysztof Konwiński Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.93 | 77.58
Sekret Konin Roman Giszter Krzysztof Wojciechowski 2:3 27.14 | 54.72
Mustangi Konin Tomasz Siodła Krzysztof Wojciechowski 0:3 8.91 | 77.77
Krzysztof Wojciechowski Arkadiusz Niekrasz 3:2 47.99 | 31.2
Azteca Piotr Wojciechowski Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.32 | 74.3
Zjednoczeni Dart Solec Dominik Szymaniak Krzysztof Wojciechowski 1:3 17.91 | 66.33
X-Club Hofi Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Konwiński 3:1 61.05 | 19.65
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Majewski 3:1 60.45 | 19.85
Azteca Krzysztof Wojciechowski Łukasz Lewandowski 3:1 60.3 | 19.9
Cokolwiek Krzysztof Wojciechowski Mariusz Gramza 3:0 65.79 | 10.6
Arkadiusz Niekrasz Krzysztof Wojciechowski 1:3 19.35 | 61.04
Pan Tu Nie Stał Łukasz Łuczak Krzysztof Wojciechowski 1:3 17.5 | 67.82
JKG Partner Poznan Old School Krzysztof Wojciechowski Maciej Janiszewski 3:0 66.14 | 10.55
DFG Duchy Krzysztof Wojciechowski Mateusz Szklany 3:0 67.37 | 10.38
Krzysztof Wojciechowski Mariusz Walkowiak 3:1 56.99 | 21
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Skibniewski 3:0 65.26 | 10.68
2012/2013
Alpaki Gniezno Krzysztof Wojciechowski Grzegorz Ober 3:0 70 | 10
Krzysztof Wojciechowski Tadeusz Karolak 3:2 49.77 | 30.14
PAKA Team Krzysztof Wojciechowski Andrzej Dróżyński 3:0 69.84 | 10.02
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Wojciechowski Miłosz Tomaszewski 3:1 58.45 | 20.52
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Siejak 3:1 57.89 | 20.7
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Wojciechowski Dominik Szymaniak 3:0 69.02 | 10.14
Krzysztof Wojciechowski Rafał Kuczyk 3:1 57.61 | 20.8
Partner Poznan Krzysztof Wojciechowski Bartosz Sobczyński 3:1 60 | 20
Sekret Konin Krzysztof Wojciechowski Roman Giszter 3:1 59.3 | 20.23
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Tomasz Siodła 3:0 69.18 | 10.12
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.44 | 73.21
Paweł Sępiński Krzysztof Wojciechowski 3:1 60.84 | 19.72
Orły Gniezno Roman Jarzyński Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.19 | 75.38
Alpaki Gniezno Grzegorz Ober Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.32 | 74.3
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Wiesław Majewski 3:1 57.61 | 20.8
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Leszek Hoffman 3:0 68.85 | 10.16
Weterani S-U Bartosz Piasecki Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.78 | 70.33
PAKA Team Jakub Wiśniewski Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.48 | 72.85
DFG Duchy Mateusz Szklany Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.97 | 68.7
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Krzysztof Wojciechowski 1:3 19.18 | 61.67
Krzysztof Cichy Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.57 | 72.13
Rafał Kuczyk Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.4 | 73.57
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.17 | 75.56
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.44 | 73.21
Alpaki Gniezno Mateusz Wawrzyniak Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.32 | 74.3
X-Club Hofi Krzysztof Konwiński Krzysztof Wojciechowski 1:3 19.31 | 61.21
Krzysztof Wojciechowski Rafał Biernacki 3:0 63.93 | 10.87
Krzysztof Wojciechowski Paweł Sępiński 3:1 59.16 | 20.28
2011/2012
Robert Kwieciak Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Viking DT Poznań Tymoteusz Sobczak Krzysztof Wojciechowski 1:3 18 | 66
Krzysztof Wojciechowski Rafał Biernacki 3:2 50 | 30
Orły Gniezno Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Majewski 3:0 70 | 10
Krzysztof Wojciechowski Maciej Grzywaczewski 3:1 60 | 20
Rafał Kuczyk Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Adam Kwiecień Krzysztof Wojciechowski 2:3 27 | 55
Konsek Darta Krzysztof Wojciechowski Paweł Więtkowski 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Krzysztof Wojciechowski Robert Gaertner 3:0 70 | 10
JKG Partner Poznan Old School Maciej Janiszewski Krzysztof Wojciechowski 3:1 60 | 20
Blue Express I Dariusz Pawlak Krzysztof Wojciechowski 1:3 18 | 66
Rafał Tabaczyński Krzysztof Wojciechowski 2:3 27 | 55
Wojciech Kujawski Krzysztof Wojciechowski 2:3 27 | 55
Viking DT Poznań Krzysztof Wojciechowski Piotr Pokryszka 3:0 70 | 10
Viking DT Poznań Krzysztof Wojciechowski Łukasz Rutkowski 3:0 70 | 10
Rafał Biernacki Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Piotr Miedzianowski Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Partner Poznan Krzysztof Wojciechowski Bartosz Sobczyński 2:3 27 | 55
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Krzysztof Wojciechowski Maciej Wężyk 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Wojciechowski Dominik Szymaniak 3:2 50 | 30
DFG Duchy Krzysztof Wojciechowski Przemek Chatys 3:0 70 | 10