BAJECZNI
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Ziółkowski Wojciech (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
2 Wiśniewski Jakub (Wiśnia) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
3 Boniecka Aleksandra () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
4 Jędrzejewski Tomek (Tomaj) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
5 Bułkowski Szymon (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
6 Reniec Damian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
7 Nowak Kacper () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
8 Zientara Żaneta () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 SZAMOTULY DT I BAJECZNI 5 - 5 26 - 31
2 BAJECZNI PAN TU NIE STAL 2 6 - 4 30 - 25
3 GROTEM DO PRZODU! BAJECZNI 5 - 5 26 - 27
4 SWIEZAKI BAJECZNI 5 - 5 24 - 26
6 BAJECZNI PARTNER POZNAN 3 - 7 22 - 36

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 BAJECZNI BLUE EXPRESS 4 - 6 25 - 30
2 BAJECZNI JKG PARTNER POZNAN 4 - 6 24 - 32
3 BAJECZNI PIF PAF LESZNO 5 - 5 23 - 28
4 BAJECZNI DARTITIS 4 - 6 26 - 29
5 BLACK BULLS BAJECZNI 2 - 8 16 - 38
6 BAJECZNI JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4 - 6 27 - 30
7 BAJECZNI PARTNER POZNAN 1 - 9 15 - 39

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz