Zawodnik: Henryk Tymoszczuk
Nick:
Miasto: roda Wlkp
Drużyna:
2013/2014 - Rapid KS Polonia (0-4)
2014/2015 - Rapid KS Polonia (0-1)
2014/2015 - Buenavistni KS Polonia (4-6)
2015/2016 - Buenavistni KS Polonia (6-14)
2016/2017 - Buenavistni KS Polonia (3-7)
2017/2018 - Buenavistni KS Polonia (8-12)
2018/2019 - Buenavistni KS Polonia (2-5)
2019/2020 - Buenavistni KS Polonia (3-5)
2021/2022 - Buenavistni KS Polonia (3-6)
2022/2023 - Buenavistni KS Polonia (0-7)
2023/2024 - Buenavistni KS Polonia (0-13)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 196

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 33 z 0 0 zobacz
2022-05-17 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 55 485 zobacz
2022-04-12 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 47 429 zobacz
2021-11-16 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2020-10-07 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 6 280 zobacz
2020-10-06 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2020-09-30 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 8 420 zobacz
2020-09-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2020-09-16 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 12 400 zobacz
2020-09-09 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 11 430 zobacz
2020-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2020-07-17 Turniej Specjalny Hattrick Pub 17 z 25 400 zobacz
2020-07-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 48 1060 zobacz
2020-03-04 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 17 525 zobacz
2020-02-23 Steel 1KO Club Buena 13 z 14 310 zobacz
2020-02-19 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 12 340 zobacz
2020-02-12 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 23 560 zobacz
2020-02-09 Steel 1KO Club Buena 9 z 17 440 zobacz
2020-02-05 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 19 860 zobacz
2020-01-29 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 17 304 zobacz
2020-01-26 Steel 1KO Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2020-01-22 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 11 375 zobacz
2020-01-15 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 19 480 zobacz
2020-01-08 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 21 520 zobacz
2020-01-05 Steel 1KO Club Buena 9 z 20 500 zobacz
2020-01-01 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 16 740 zobacz
2019-12-29 Steel 1KO Club Buena 17 z 56 772 zobacz
2019-12-18 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 20 400 zobacz
2019-12-17 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 50 600 zobacz
2019-12-11 Turniej Specjalny Club Buena 4 z 18 730 zobacz
2019-12-04 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 13 425 zobacz
2019-12-03 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 42 394 zobacz
2019-12-01 Steel 1KO Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2019-11-27 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 20 600 zobacz
2019-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 49 443 zobacz
2019-11-13 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 14 310 zobacz
2019-11-10 Steel 1KO Club Buena 5 z 15 550 zobacz
2019-11-06 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 13 490 zobacz
2019-10-30 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 460 zobacz
2019-10-29 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2019-10-23 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 21 415 zobacz
2019-10-16 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 19 385 zobacz
2019-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 43 401 zobacz
2019-10-02 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 16 500 zobacz
2019-09-28 Steel 1KO Club Buena 9 z 13 360 zobacz
2019-08-28 Turniej Specjalny Club Buena 4 z 19 765 zobacz
2019-08-21 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 20 400 zobacz
2019-08-14 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2019-08-07 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 460 zobacz
2019-08-06 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 45 550 zobacz
2019-07-31 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 11 320 zobacz
2019-07-27 Steel 1KO Club Buena 13 z 18 370 zobacz
2019-07-24 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 17 440 zobacz
2019-07-17 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2019-07-13 Steel 1KO Club Buena 17 z 20 340 zobacz
2019-07-10 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 19 480 zobacz
2019-07-03 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 460 zobacz
2019-06-30 Steel 1KO Club Buena 5 z 15 550 zobacz
2019-06-29 Turniej Okręgowy Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2019-06-19 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 19 328 zobacz
2019-06-12 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 20 600 zobacz
2019-06-05 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 16 580 zobacz
2019-06-02 Steel 1KO Club Buena 5 z 15 550 zobacz
2019-05-29 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 22 430 zobacz
2019-05-15 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 21 520 zobacz
2019-05-08 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 460 zobacz
2019-05-01 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 21 520 zobacz
2019-04-24 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2019-04-17 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 19 328 zobacz
2019-04-10 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 22 364 zobacz
2019-04-03 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 14 310 zobacz
2019-03-27 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 460 zobacz
2019-03-20 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 25 400 zobacz
2019-03-13 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 21 352 zobacz
2019-03-12 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2019-03-06 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 19 328 zobacz
2019-02-20 Steel 1KO Club Buena 7 z 7 275 zobacz
2019-02-15 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 18 640 zobacz
2019-01-31 Steel 1KO Agawa Club 25 z 28 380 zobacz
2018-12-18 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 43 745 zobacz
2018-12-06 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2018-12-02 Steel 1KO Club Buena 2 z 8 460 zobacz
2018-10-27 Turniej Okręgowy Club Buena 25 z 34 440 zobacz
2018-10-18 Steel 1KO Agawa Club 13 z 19 385 zobacz
2018-10-09 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 42 520 zobacz
2018-09-30 Steel 1KO Club Buena 5 z 9 370 zobacz
2018-09-25 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2018-09-22 Steel 1KO Club Buena 9 z 12 340 zobacz
2018-09-08 Steel 1KO Club Buena 9 z 14 380 zobacz
2018-09-04 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2018-08-25 Steel 1KO Club Buena 17 z 20 340 zobacz
2018-08-11 Steel 1KO Club Buena 5 z 17 610 zobacz
2018-08-09 Steel 1KO Agawa Club 17 z 22 364 zobacz
2018-07-31 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 42 730 zobacz
2018-07-28 Steel 1KO Club Buena 4 z 18 730 zobacz
2018-07-26 Steel 1KO Agawa Club 9 z 9 280 zobacz
2018-07-14 Steel 1KO Club Buena 5 z 12 460 zobacz
2018-06-30 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 22 364 zobacz
2018-06-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2018-04-17 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2018-02-13 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 28 380 zobacz
2018-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 44 2080 zobacz
2018-01-09 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 40 380 zobacz
2017-12-19 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2017-12-12 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 39 490 zobacz
2017-12-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2017-11-28 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 41 592 zobacz
2017-11-21 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2017-11-14 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2017-11-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2017-10-24 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 31 565 zobacz
2017-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2017-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 45 550 zobacz
2017-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2017-09-26 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2017-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 1025 zobacz
2017-09-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2017-09-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2017-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2017-06-27 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2017-05-30 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 19 385 zobacz
2017-04-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2017-04-11 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2017-03-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 340 zobacz
2017-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 37 1395 zobacz
2017-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 27 424 zobacz
2017-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 36 1000 zobacz
2016-10-22 Steel 1KO Club Buena 17 z 31 472 zobacz
2016-09-29 Steel 1KO Agawa Club 13 z 16 340 zobacz
2016-03-17 Steel 1KO Agawa Club 7 z 10 350 zobacz
2016-02-25 Steel 1KO Agawa Club 5 z 8 340 zobacz
2016-01-07 Steel 1KO Agawa Club 7 z 10 350 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 33 z 39 373 zobacz
2015-12-10 Steel 1KO Agawa Club 3 z 8 420 zobacz
2015-11-26 Steel 1KO Agawa Club 9 z 10 300 zobacz
2015-11-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2015-11-14 Steel 1KO Club Buena 3 z 8 420 zobacz
2015-11-12 Steel 1KO Agawa Club 17 z 20 340 zobacz
2015-11-07 Steel 1KO Club Buena 2 z 8 460 zobacz
2015-10-31 Steel 1KO Club Buena 5 z 7 310 zobacz
2015-10-24 Steel 1KO Club Buena 4 z 12 520 zobacz
2015-10-17 Steel 1KO Club Buena 5 z 9 370 zobacz
2015-10-03 Steel 1KO Club Buena 5 z 7 310 zobacz
2015-10-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2015-09-25 Steel 1KO NORKA 17 z 22 364 zobacz
2015-09-10 Steel 1KO Agawa Club 13 z 14 310 zobacz
2015-09-03 Steel 1KO Agawa Club 13 z 18 370 zobacz
2015-08-27 Steel 1KO Agawa Club 13 z 16 340 zobacz
2015-08-22 Steel 1KO Club Buena 9 z 11 320 zobacz
2015-08-20 Steel 1KO Agawa Club 13 z 20 400 zobacz
2015-08-13 Steel 1KO Agawa Club 13 z 15 325 zobacz
2015-08-08 Steel 1KO Club Buena 9 z 14 380 zobacz
2015-07-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 340 zobacz
2015-07-23 Steel 1KO Agawa Club 7 z 10 350 zobacz
2015-07-22 Steel 1KO Club Buena 13 z 13 295 zobacz
2015-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 8 220 zobacz
2015-06-24 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 8 244 zobacz
2015-06-21 Steel 2KO Club Buena 9 z 11 188 zobacz
2015-06-18 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 8 244 zobacz
2015-06-17 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 11 298 zobacz
2015-06-14 Steel 2KO Club Buena 7 z 9 190 zobacz
2015-06-10 Turniej Specjalny Club Buena 2 z 7 289 zobacz
2015-06-07 Steel 2KO Club Buena 5 z 7 184 zobacz
2015-06-03 Turniej Specjalny Club Buena 4 z 9 289 zobacz
2015-05-24 Steel 2KO Club Buena 7 z 9 190 zobacz
2015-05-10 Steel 2KO Club Buena 7 z 12 220 zobacz
2015-04-30 Steel 2KO Club Buena 13 z 14 184 zobacz
2015-04-19 Steel 2KO Club Buena 3 z 17 372 zobacz
2015-04-03 Steel 2KO Club Buena 9 z 18 244 zobacz
2015-03-22 Steel 2KO Club Buena 5 z 13 256 zobacz
2015-01-29 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 23 266 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 65 z 77 408 zobacz
2015-01-06 Steel 2KO Club Buena 17 z 29 239 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 9 z 27 316 zobacz
2014-11-27 Steel 2KO NORKA 17 z 26 225 zobacz
2014-11-23 Steel 2KO Club Buena 7 z 9 190 zobacz
2014-11-16 Turniej Specjalny Club Buena 1 z 12 460 zobacz
2014-08-14 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 18 262 zobacz
2014-07-10 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 19 328 zobacz
2014-03-13 Steel 2KO PUB ALIBABA 17 z 26 4 zobacz
2014-02-16 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 18 262 zobacz
2013-12-20 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 316 zobacz
2013-12-06 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 13 256 zobacz
2013-11-21 Steel 2KO PUB ALIBABA 17 z 24 2 zobacz
2013-11-15 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 11 265 zobacz
2013-10-31 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 23 266 zobacz
2013-10-18 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 23 266 zobacz
2013-10-04 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 20 244 zobacz
2013-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 298 zobacz
2013-09-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 323 zobacz
2013-08-30 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 29 309 zobacz
2013-08-16 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 19 271 zobacz
2013-08-09 Turniej Specjalny Park Polana 13 z 21 289 zobacz
2013-08-02 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 25 280 zobacz
2013-07-26 Turniej Specjalny Park Polana 17 z 24 273 zobacz
2013-07-12 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 24 316 zobacz
2024
Dart Vaders KS Polonia II Henryk Tymoszczuk Jakub Siwek 0:3 0 | 0
Dart Vaders KS Polonia II Henryk Tymoszczuk Bolesław Owczarzak 3:0 0 | 0
Dart Vaders KS Polonia Henryk Tymoszczuk Marcin Białkowski 1:3 0 | 0
BRO Sygeon Marek Cichy Henryk Tymoszczuk 3:1 0 | 0
Dart Vaders KS Polonia II Tomasz Jankiewicz Henryk Tymoszczuk 2:3 0 | 0
Hattrick Pub Darts I Henryk Tymoszczuk Michał Wałęcki 0:3 0 | 0
J.P.D. Henryk Tymoszczuk Jakub Pawłowski 0:3 0 | 0
J.P.D. Henryk Tymoszczuk Krzysztof Majczyk 3:0 0 | 0
2023/2024
PAKA Team Henryk Tymoszczuk Jakub Wiśniewski 0:3 9.4 | 73.6
Mustangi Konin Henryk Tymoszczuk Tomasz Tylkowski 1:3 18.14 | 65.49
Orły Gniezno Henryk Tymoszczuk Roman Jarzyński 1:3 19.4 | 60.86
Henryk Tymoszczuk Tadeusz Karolak 1:3 18.47 | 64.29
Blue Express I Marek Kubiak Henryk Tymoszczuk 3:0 67.27 | 10.39
Partner Poznan Ewa Brulińska Henryk Tymoszczuk 3:1 60.62 | 19.79
Orły Gniezno Henryk Tymoszczuk Adrian Sawiński 0:3 8.86 | 78.2
JKG Partner Poznan Old School Henryk Tymoszczuk Robert Lasek 1:3 19.68 | 59.83
PAKA Team Jakub Gindera Henryk Tymoszczuk 3:1 59.22 | 20.26
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Henryk Tymoszczuk 3:0 62.73 | 11.04
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Henryk Tymoszczuk 3:2 49.61 | 30.23
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Henryk Tymoszczuk 3:0 64 | 10.86
Orły Gniezno Roman Jarzyński Henryk Tymoszczuk 3:1 55.32 | 21.56
Blue Express I Henryk Tymoszczuk Tomasz Roszyk 0:3 0 | 0
Blue Express I Henryk Tymoszczuk Maciej Mazur 0:3 0 | 0
Partner Poznan Henryk Tymoszczuk Wojtek Bruliński 0:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Henryk Tymoszczuk Bartosz Skupień 1:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Henryk Tymoszczuk Bartosz Derwich 0:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Henryk Tymoszczuk 3:0 0 | 0
Partner Poznan Dawid Lasek Henryk Tymoszczuk 3:0 0 | 0
2022/2023
Partner Poznan Javier Nieste Henryk Tymoszczuk 3:0 65.33 | 10.67
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Henryk Tymoszczuk 3:2 49.21 | 30.48
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Henryk Tymoszczuk 3:1 59.24 | 20.25
Blue Express II Henryk Tymoszczuk Krzysztof Wojciechowski 0:3 9.54 | 72.36
Partner Poznan Henryk Tymoszczuk Bartosz Sobczyński 0:3 9.86 | 69.67
Mikołaj Konefał Henryk Tymoszczuk 3:0 64 | 10.86
Partner Poznan Dawid Lasek Henryk Tymoszczuk 3:0 61.56 | 11.21
2021/2022
Tłuste Świnie Henryk Tymoszczuk Mirosław Klocek 2:1 42.81 | 18.6
Adega Team I Damian Szałański Henryk Tymoszczuk 2:0 49.64 | 10.07
Blue Express I Henryk Tymoszczuk Tomasz Jędrzejewski 0:2 9.81 | 50.07
Tłuste Świnie Marek Grochowski Henryk Tymoszczuk 2:0 47.58 | 10.48
Henryk Tymoszczuk Grzegorz Kempski 2:1 39.03 | 20.48
Adega Team I Henryk Tymoszczuk Damian Szałański 2:1 40.29 | 19.85
Top Sekret Henryk Tymoszczuk Andrzej Rządkowski 0:2 9.78 | 50.21
Artur Rozum Henryk Tymoszczuk 2:0 50.48 | 9.9
Double Trouble Team Marcin Czapla Henryk Tymoszczuk 2:0 47.22 | 10.56
2019/2020
Piotr Tarara Henryk Tymoszczuk 2:0 50.13 | 9.97
TDB Henryk Tymoszczuk Piotr Twardoń 1:2 17.81 | 44.47
Henryk Tymoszczuk Damian Kowalew 1:2 19.29 | 40.86
PAKA Team Henryk Tymoszczuk Jakub Gindera 0:2 9.74 | 50.49
PAKA Team Henryk Tymoszczuk Kamil Stanisławski 0:2 9.14 | 54.13
Henryk Tymoszczuk Magdalena Graczkowska 2:0 50.93 | 9.81
Buena Team KS Polonia Henryk Tymoszczuk Agata Szczepańska 2:0 52.78 | 9.44
Buena Team KS Polonia Agata Szczepańska Henryk Tymoszczuk 0:2 8.5 | 58.06
2018/2019
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Tomasz Pieścicki 0:2 9.77 | 50.31
Double Trouble Team Sebastian Drozd Henryk Tymoszczuk 2:0 44.56 | 11.09
Jacek Rubach Henryk Tymoszczuk 1:2 18.15 | 43.62
Team Spirit Maciej Przybylski Henryk Tymoszczuk 2:1 36.08 | 21.96
Magdalena Graczkowska Henryk Tymoszczuk 2:0 47.33 | 10.53
TDB Henryk Tymoszczuk Piotr Twardoń 2:1 41.28 | 19.36
Na Spokojnie Henryk Tymoszczuk Tomasz Seredyński 0:2 9.86 | 49.72
2017/2018
Paweł Wiśniewski Henryk Tymoszczuk 2:0 49.17 | 10.17
Weterani S-U Henryk Tymoszczuk Konrad Kaliński 0:2 9.06 | 54.66
Henryk Tymoszczuk Piotr Rusiecki 2:0 48.34 | 10.33
Double Trouble Team Marcin Czapla Henryk Tymoszczuk 0:2 8.76 | 56.48
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Henryk Tymoszczuk 2:0 47.52 | 10.5
PAN TU NIE STAL 1 Henryk Tymoszczuk Paweł Rosół 1:2 17.96 | 44.09
Agawa Dart Team Henryk Tymoszczuk Ewa- Lenarczyk 1:2 17.93 | 44.18
Agawa Dart Team Henryk Tymoszczuk Katarzyna Pawełek 2:1 39.59 | 20.21
Karolina Samulska Henryk Tymoszczuk 0:2 9.41 | 52.49
Henryk Tymoszczuk Robert Rosik 0:2 9.43 | 52.38
DSM Darts Team Henryk Tymoszczuk Krzysztof Polowczyk 2:0 51.24 | 9.75
Henryk Tymoszczuk Piotr Tarara 1:2 17.59 | 45
Weterani S-U Bartosz Piasecki Henryk Tymoszczuk 2:0 47.93 | 10.41
Weterani S-U Adam Rusiecki Henryk Tymoszczuk 2:0 48.24 | 10.35
TDB Henryk Tymoszczuk Piotr Twardoń 0:1 18.71 | 42.27
Blue Express I Henryk Tymoszczuk Tomasz Jędrzejewski 0:2 9.45 | 52.27
Agawa Dart Team Patrycja Gregorek Henryk Tymoszczuk 1:2 18.89 | 41.81
Henryk Tymoszczuk Karolina Samulska 2:0 47.72 | 10.46
Henryk Tymoszczuk Marta Kop 2:1 39.42 | 20.29
Cokolwiek Henryk Galubiński Henryk Tymoszczuk 2:0 47.2 | 10.56
2016/2017
Henryk Tymoszczuk Damian Mostowski 1:2 17.71 | 44.7
Agawa Dart Team Henryk Tymoszczuk Łukasz Przydanek 2:1 42.45 | 18.78
Agawa Dart Team Henryk Tymoszczuk Ewa- Lenarczyk 1:2 18.69 | 42.3
Cokolwiek Henryk Tymoszczuk Robert Schoepe 0:2 9.47 | 52.13
Hattrick Pub Darts I Henryk Tymoszczuk Miłosz Tomaszewski 0:2 9.24 | 53.5
Weterani S-U Henryk Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9.51 | 51.88
Weterani S-U Bartosz Piasecki Henryk Tymoszczuk 2:0 47.39 | 10.52
Team Spirit Paweł Ostrowski Henryk Tymoszczuk 0:2 8.81 | 56.16
No Name Henryk Tymoszczuk Ewelina Modrzejewska 1:2 18.73 | 42.2
Henryk Tymoszczuk Magdalena Graczkowska 2:1 39.46 | 20.27
2015/2016
Weterani S-U Konrad Kaliński Henryk Tymoszczuk 0:2 9 | 55
Weterani S-U Michał Wilczyński Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Michał Wietrzyński Henryk Tymoszczuk 0:2 9 | 55
Dawid Nowak Henryk Tymoszczuk 2:1 40 | 20
Kasia Żabka Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Partnerki Justyna Obara Henryk Tymoszczuk 1:2 18 | 44
Team Spirit Henryk Tymoszczuk Maciej Borucki 1:2 18 | 44
Team Spirit Henryk Tymoszczuk Maciej Przybylski 1:2 18 | 44
Konsek Darta Henryk Tymoszczuk Bogusław Roszak 2:0 50 | 10
Konsek Darta Henryk Tymoszczuk Paweł Więtkowski 0:2 9 | 55
Partner Poznan Wojtek Bruliński Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Cokolwiek Robert Schoepe Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Henryk Tymoszczuk Piotr Rusiecki 2:0 50 | 10
Henryk Tymoszczuk Dawid Nowak 0:2 9 | 55
TDB Henryk Tymoszczuk Maciej Kempa 0:2 9 | 55
Team Spirit Marcin Rejniak Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Grzegorz Kempski Henryk Tymoszczuk 0:2 9 | 55
Agawa Dart Team Henryk Tymoszczuk Magda Błaszczyk 1:2 18 | 44
Cokolwiek Henryk Tymoszczuk Robert Schoepe 0:2 9 | 55
Partner Poznan Henryk Tymoszczuk Wojtek Bruliński 0:2 9 | 55
2014/2015
KLD Krotoszyn Henryk Tymoszczuk Przemysław Pawlicki 1:3 18 | 66
Dart Night Fever Henryk Tymoszczuk Mikołaj Algusiewicz 0:2 9.6 | 51.32
Team Spirit Maciej Borucki Henryk Tymoszczuk 0:2 8.4 | 58.68
Team Spirit Maciej Przybylski Henryk Tymoszczuk 2:0 45.9 | 10.82
Alpaki Gniezno Henryk Tymoszczuk Grażyna Forycka 2:0 53.04 | 9.39
Konsek Darta Henryk Tymoszczuk Paweł Więtkowski 2:1 42.07 | 18.97
Konsek Darta Henryk Tymoszczuk Bogusław Roszak 0:2 9.44 | 52.33
Weterani S-U Henryk Tymoszczuk Adam Rusiecki 1:2 19.64 | 39.99
Piotr Słomka Henryk Tymoszczuk 2:0 43.82 | 11.24
Gum bar Szymon Majchrzak Henryk Tymoszczuk 2:1 35.98 | 22.01
Henryk Tymoszczuk Damian Mostowski 2:1 41.7 | 19.15
2013/2014
Buena Team KS Polonia Agata Szczepańska Henryk Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Piotr Caputa Henryk Tymoszczuk 2:1 37.4 | 21.3
Gum bar Henryk Tymoszczuk Szymon Majchrzak 0:2 9.39 | 52.62
KLD Krotoszyn Henryk Tymoszczuk Przemysław Pawlicki 0:2 10.09 | 48.33