Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partner Poznan | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Tytus Kanik | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
2 | Krzysztof Stróżyk | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
3 | Bartosz Sobczyński | Krystian Miczyński | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
4 | Dawid Lasek | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
5 | Tytus Kanik Krzysztof Stróżyk | Krystian Miczyński Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Javier Nieste Dawid Lasek | Paweł Binkowski Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Tytus Kanik | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
8 | Krzysztof Stróżyk | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
9 | Javier Nieste | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
10 | Dawid Lasek | Krystian Miczyński | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
10 - 0 | 30 - 7 | ||||||
Osiągnięcia: Javier Nieste - 180, Tytus Kanik - 180, 16, 17, 18, 18, 18, Dawid Lasek - 180, 16, 17, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||