Zawodnik: Paweł Binkowski
Nick:
Miasto: Konin
Drużyna:
2012/2013 - Dream Team Konin (2-6)
2013/2014 - Dream Team Konin (3-15)
2014/2015 - Konsek Darta (0-1)
2015/2016 - Konsek Darta (1-2)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 0

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2015/2016
Rafał Kłos Paweł Binkowski 1:2 18 | 44
Weterani S-U Bartosz Piasecki Paweł Binkowski 2:0 50 | 10
Przemysław Dolata Paweł Binkowski 2:1 40 | 20
2014/2015
Ewa Żabka Paweł Binkowski 2:1 40 | 20
2013/2014
Dariusz Kossowski Paweł Binkowski 1:2 18 | 44
Paweł Sępiński Paweł Binkowski 2:1 40 | 20
Paweł Binkowski Maciej Grzywaczewski 0:2 8.92 | 55.5
Paweł Binkowski Paweł Wiosna 1:2 18.22 | 43.47
PAKA Team Andrzej Dróżyński Paweł Binkowski 2:0 50.76 | 9.85
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Łukasz Nagelski Paweł Binkowski 2:1 40.61 | 19.7
Diably Gniezno Robert Sobecki Paweł Binkowski 2:1 40 | 20
Diably Gniezno Krystian Michalak Paweł Binkowski 2:1 39.64 | 20.18
Top Sekret Sebastian Jakubowski Paweł Binkowski 2:0 49.54 | 10.09
Mustangi Konin Janusz Jakimowicz Paweł Binkowski 2:0 49.24 | 10.15
Paweł Binkowski Marcin FRANKOWSKI 0:2 9 | 55
Buenavistni KS Polonia Paweł Binkowski Marek Grypczyński 2:1 40.61 | 19.7
Maciej Grzywaczewski Paweł Binkowski 2:1 39.64 | 20.18
Sebastian Czerniak Paweł Binkowski 1:2 17.84 | 44.4
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Paweł Binkowski Łukasz Nagelski 0:2 9.05 | 54.67
PAKA Team Paweł Binkowski Andrzej Dróżyński 0:2 9.38 | 52.66
Top Sekret Paweł Binkowski Sebastian Jakubowski 0:2 9.47 | 52.16
Mustangi Konin Paweł Binkowski Janusz Jakimowicz 1:2 19.15 | 41.19
2012/2013
Team Spirit Marcin Rejniak Paweł Binkowski 2:1 37.19 | 21.4
Blue Express II Paweł Binkowski Radosław Górski 2:1 43.29 | 18.35
Potwory Paweł Binkowski Mariusz Kajdasz 0:2 9.76 | 50.34
Paweł Binkowski Bartosz Tomkowiak 2:1 42.81 | 18.6
Pan Tu Nie Stał Przemysław Mróz Paweł Binkowski 2:0 47.94 | 10.41
Azteca Łukasz Lewandowski Paweł Binkowski 2:0 46.13 | 10.77
Viking DT Poznań Piotr Pokryszka Paweł Binkowski 2:1 38.55 | 20.73
Blue Express I Marek Kubiak Paweł Binkowski 2:0 46.37 | 10.73