Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Partner Poznan Old School | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Robert Lasek | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Hubert Kochański | Radosław Górski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
3 | Łukasz Laskowski | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
4 | Bartosz Skupień | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
5 | Robert Lasek Hubert Kochański | Paweł Binkowski Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Łukasz Laskowski Bartosz Skupień | Dariusz Wieczorek Radosław Górski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Robert Lasek | Radosław Górski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
8 | Hubert Kochański | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
9 | Michał Szatkowski | Krzysztof Skibniewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Bartosz Skupień | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
7 - 3 | 27 - 11 | ||||||
Osiągnięcia: Hubert Kochański - 15, 100, Bartosz Skupień - 180, 18, Dariusz Wieczorek - 17, 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||