Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Express II | JKG Partner Poznan Old School | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Radosław Górski | Hubert Kochański | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Tomasz Gorączniak | Łukasz Laskowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
3 | Paweł Binkowski | Robert Lasek | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
4 | Dariusz Wieczorek | Bartosz Derwich | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
5 | Radosław Górski Tomasz Gorączniak | Robert Lasek Bartosz Derwich | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Paweł Binkowski Dariusz Wieczorek | Hubert Kochański Łukasz Laskowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Radosław Górski | Łukasz Laskowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
8 | Tomasz Gorączniak | Hubert Kochański | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
9 | Bartosz Tomicki | Krzysztof Welik | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Krystian Miczyński | Marek Welik | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
1 - 9 | 6 - 29 | ||||||
Osiągnięcia: Bartosz Tomicki - 171, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||