Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partner Poznan | JKG Partner Poznan Old School | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Tytus Kanik | Marcin Łatko | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.45 | 10.08 | |
2 | Krzysztof Stróżyk | Maciej Janiszewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 60.94 | 19.69 | |
3 | Wojtek Bruliński | Robert Rosik | 1 - 0 | 3 - 1 | 60.47 | 19.84 | |
4 | Bartosz Sobczyński | Bartosz Skupień | 1 - 0 | 3 - 1 | 57.04 | 20.99 | |
5 | Tytus Kanik Krzysztof Stróżyk | Robert Rosik Bartosz Skupień | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Wojtek Bruliński Bartosz Sobczyński | Marcin Łatko Maciej Janiszewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Tytus Kanik | Maciej Janiszewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.27 | 9.82 | |
8 | Krzysztof Stróżyk | Marcin Łatko | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.27 | 10.1 | |
9 | Wojtek Bruliński | Bartosz Skupień | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.18 | 58.71 | |
10 | Bartosz Sobczyński | Robert Rosik | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.7 | 53.57 | |
8 - 2 | 28 - 11 | ||||||
Osiągnięcia: Bartosz Sobczyński - 180, 18, Maciej Janiszewski - 171, 14, Bartosz Skupień - 18, 110, Tytus Kanik - 15, 115, Wojtek Bruliński - 17, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||