Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Team | Partner Poznan | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Bartosz Skupień | Tytus Kanik | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.04 | 76.63 | |
2 | Mariusz Kajdasz | Daniel Hoffa | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.36 | 73.88 | |
3 | Piotr Kuśnierczak | Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.54 | 72.42 | |
4 | Michał Wałęcki | Tomasz Seredyński | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.74 | 55.52 | |
5 | Bartosz Skupień Mariusz Kajdasz | Krzysztof Stróżyk Tomasz Seredyński | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Piotr Kuśnierczak Michał Wałęcki | Tytus Kanik Daniel Hoffa | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Bartosz Skupień | Daniel Hoffa | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.7 | 67.1 | |
8 | Maciej Kempa | Tytus Kanik | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.86 | 69.67 | |
9 | Damian Kowalew | Tomasz Seredyński | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.69 | 71.13 | |
10 | Radosław Rossa | Robert Kaźmierczak | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.17 | 65.37 | |
0 - 10 | 6 - 30 | ||||||
Osiągnięcia: Krzysztof Stróżyk - 18, Bartosz Skupień - 180, 180, 13, 18, Tytus Kanik - 17, 18, 118, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||