Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weterani S-U | Dart Night Fever | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Bartosz Piasecki | Mikołaj Algusiewicz | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.04 | 41.46 | |
2 | Michał Wilczyński | Marcin Nowak | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.3 | 9.94 | |
3 | Adam Rusiecki | Patryk Greczka | 1 - 0 | 2 - 0 | 50 | 10 | |
4 | Wojciech Kujawski | Wojciech Białek | 0 - 1 | 0 - 2 | 9 | 55 | |
5 | Bartosz Piasecki Michał Wilczyński | Patryk Greczka Wojciech Białek | 1 - 0 | 2 - 1 | 42.4 | 18.8 | |
6 | Adam Rusiecki Wojciech Kujawski | Mikołaj Algusiewicz Marcin Nowak | 1 - 0 | 2 - 0 | 55 | 9 | |
7 | Radosław Sobkowiak | Marcin Nowak | 1 - 0 | 2 - 0 | 53.65 | 9.27 | |
8 | Michał Wilczyński | Mikołaj Algusiewicz | 1 - 0 | 2 - 1 | 40.61 | 19.7 | |
9 | Piotr Rusiecki | Piotr Jakub | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.81 | 56.17 | |
10 | Wojciech Kujawski | Patryk Greczka | 0 - 1 | 1 - 2 | 18 | 44 | |
6 - 4 | 14 - 10 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||