Wynik meczu
Gum bar Weterani S-U sety legi rank rank
1 Piotr Słomka Wojciech Kujawski 1 - 0 2 - 1 36.29 21.85
2 Dariusz Wieczorek Michał Wilczyński 1 - 0 2 - 0 49.81 10.04
3 Jakub Michalski Adam Rusiecki 0 - 1 0 - 2 9.31 53.09
4 Szymon Majchrzak Piotr Caputa 1 - 0 2 - 1 38.61 20.69
5 Piotr Słomka
Dariusz Wieczorek
Adam Rusiecki
Piotr Caputa
0 - 1 0 - 2 8.5 58
6 Jakub Michalski
Szymon Majchrzak
Wojciech Kujawski
Michał Wilczyński
0 - 1 0 - 2 7.9 61.9
7 Piotr Słomka Michał Wilczyński 1 - 0 2 - 1 38.3 20.85
8 Dariusz Wieczorek Wojciech Kujawski 0 - 1 0 - 2 8.44 58.4
9 Zdzisław Leporowski Piotr Caputa 1 - 0 2 - 1 40.62 19.69
10 Szymon Majchrzak Adam Rusiecki 1 - 0 2 - 0 51.16 9.77
6 - 4 12 - 12
Osiągnięcia:

Adam Rusiecki - 107,
Michał Wilczyński - 106,

Opis meczu:

Zaloguj sie aby dodac komentarz