Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złowroga ostryga | Weterani S-U | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Robert Krzyżagórski | Wojciech Kujawski | 1 - 0 | 2 - 1 | 38.92 | 20.54 | |
2 | Adam Jankowski | Piotr Caputa | 0 - 1 | 1 - 2 | 18 | 44 | |
3 | Jakub Kubiak | Michał Wilczyński | 1 - 0 | 2 - 1 | 40 | 20 | |
4 | Tomek Piekut | Adam Rusiecki | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.36 | 52.83 | |
5 | Robert Krzyżagórski Adam Jankowski | Michał Wilczyński Adam Rusiecki | 0 - 1 | 0 - 2 | 10.1 | 48.5 | |
6 | Jakub Kubiak Ewa Brulińska | Wojciech Kujawski Piotr Caputa | 0 - 1 | 0 - 2 | 7.8 | 62.2 | |
7 | Robert Krzyżagórski | Piotr Caputa | 1 - 0 | 2 - 0 | 49.03 | 10.19 | |
8 | Adam Jankowski | Wojciech Kujawski | 1 - 0 | 2 - 0 | 50 | 10 | |
9 | Jakub Kubiak | Adam Rusiecki | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.25 | 53.5 | |
10 | Grażyna Forycka | Michał Wilczyński | 1 - 0 | 2 - 1 | 40.24 | 19.88 | |
5 - 5 | 11 - 13 | ||||||
Osiągnięcia: Michał Wilczyński - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz [2015-01-20 22:56:34] sainsiw: Powiem szczerze Ĺźe jestem w maĹym szoku. Ruten nie zagraĹ i od razu Weterani tracÄ punkty.... [2015-01-21 23:24:45] johnson: No wĹaĹnie wystarczyĹo wpuĹciÄ Konia i Rutena i byĹoby po sprawie :P Tym bardziej, Ĺźe o wygranej z tego co sĹyszaĹem decydowaĹy rzuty o Ĺrodek w czym Ruten jest przecieĹź mistrzem !! [2015-01-22 11:06:01] ROO10: Zaiste, Wilczkowi brakuje jeszcze ogĹady w tak stresujÄ cych momentach meczu jak decydujÄ ce o wszystkim Ĺrodeczki, bÄdÄ go musiaĹ wziÄ Ä na warsztat :) |
|||||||