Wynik meczu
Dart Night Fever Weterani S-U sety legi rank rank
1 Mikołaj Algusiewicz Wojciech Kujawski 1 - 0 2 - 1 38.92 20.54
2 Marcin Nowak Piotr Caputa 1 - 0 2 - 1 40 20
3 Patryk Greczka Adam Rusiecki 0 - 1 0 - 2 9 55
4 Wojciech Białek Michał Wilczyński 0 - 1 0 - 2 8.93 55.42
5 Mikołaj Algusiewicz
Marcin Nowak
Adam Rusiecki
Michał Wilczyński
0 - 1 1 - 2 17.8 44.4
6 Patryk Greczka
Wojciech Białek
Wojciech Kujawski
Piotr Caputa
1 - 0 2 - 1 34 23
7 Mikołaj Algusiewicz Piotr Caputa 1 - 0 2 - 0 49.81 10.04
8 Marcin Nowak Wojciech Kujawski 1 - 0 2 - 0 49.42 10.12
9 Patryk Greczka Michał Wilczyński 1 - 0 2 - 1 39.07 20.46
10 Wojciech Białek Adam Rusiecki 0 - 1 1 - 2 18.07 43.83
6 - 4 14 - 12
Osiągnięcia:

Adam Rusiecki - 180, 18,
Mikołaj Algusiewicz - 171,

Opis meczu: Nikt nie mial ochoty napisac nic o meczu :)

Zaloguj sie aby dodac komentarz