Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG PARTNER POZNAN | DARTITIS | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Wiesław Majewski | Jakub Pisowodzki | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Leszek Hoffman | Mariusz Grecki | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | |
3 | Bartosz Derwich | Hubert Miężalski | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
4 | Bartosz Skupień | Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
5 | Wiesław Majewski Leszek Hoffman | Hubert Miężalski Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Bartosz Derwich Bartosz Skupień | Jakub Pisowodzki Mariusz Grecki | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Łukasz Laskowski | Mariusz Grecki | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
8 | Adrian Sawiński | Jakub Pisowodzki | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | |
9 | Bartosz Derwich | Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
10 | Bartosz Skupień | Hubert Miężalski | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
7 - 3 | 35 - 25 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||