Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cokolwiek | J.P.D. | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Wojciech Kotwica | Marcin Dłużewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.86 | 55.28 | |
2 | Darek Łapaj | Tomasz Zazula | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.59 | 67.52 | |
3 | Mariusz Gramza | Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.39 | 10.23 | |
4 | Robert Maciejewski | Monika Majczyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 66.96 | 10.43 | |
5 | Wojciech Kotwica Henryk Galubiński | Magdalena Krzyżan Monika Majczyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Mariusz Gramza Robert Maciejewski | Marcin Dłużewski Tomasz Zazula | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Wojciech Kotwica | Tomasz Zazula | 0 - 1 | 1 - 3 | 16.85 | 70.21 | |
8 | Henryk Galubiński | Marcin Dłużewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.21 | 75.23 | |
9 | Mariusz Gramza | Monika Majczyk | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.95 | 77.39 | |
10 | Robert Maciejewski | Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 3 - 0 | 65.71 | 10.61 | |
5 - 5 | 19 - 17 | ||||||
Osiągnięcia: Marcin Dłużewski - 180, |
|||||||
Opis meczu: DziÄki za spotkanie :) |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||