Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpaki Gniezno | Cokolwiek | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Dawid Kawa | Mariusz Gramza | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.11 | 10.13 | |
2 | Patryk Żabka | Robert Maciejewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 76.43 | 9.08 | |
3 | Marek Chudy | Darek Łapaj | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.42 | 58.23 | |
4 | Kacper Ober | Dawid Krzyżak | 1 - 0 | 3 - 0 | 63.21 | 10.97 | |
5 | Dawid Kawa Patryk Żabka | Darek Łapaj Dawid Krzyżak | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Tomasz Narożniak Kacper Ober | Mariusz Gramza Robert Maciejewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Dawid Kawa | Robert Maciejewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.79 | 9.74 | |
8 | Mateusz Wawrzyniak | Mariusz Gramza | 1 - 0 | 3 - 2 | 51.28 | 29.23 | |
9 | Tomasz Narożniak | Dawid Krzyżak | 1 - 0 | 3 - 2 | 46.81 | 31.91 | |
10 | Grzegorz Ober | Darek Łapaj | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.93 | 10.15 | |
9 - 1 | 29 - 8 | ||||||
Osiągnięcia: Patryk Żabka - 180, Mateusz Wawrzyniak - 115, Dawid Kawa - 18, 100, |
|||||||
Opis meczu: Statuetka FairPlay dla Mariusza, dziÄki za meczyk! |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||