Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tłuste Świnie | Cokolwiek | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Dawid Pluciński | Maciej Paczka | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.79 | 56.26 | |
2 | Marek Grochowski | Henryk Galubiński | 1 - 0 | 2 - 1 | 37.76 | 21.12 | |
3 | Łukasz Gendera | Wojciech Kotwica | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.83 | 41.98 | |
4 | Mirosław Klocek | Robert Maciejewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.92 | 41.76 | |
5 | Dawid Pluciński Marek Grochowski | Wojciech Kotwica Robert Maciejewski | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Łukasz Gendera Mirosław Klocek | Maciej Paczka Henryk Galubiński | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Dawid Pluciński | Henryk Galubiński | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.09 | 54.44 | |
8 | Marek Grochowski | Maciej Paczka | 1 - 0 | 2 - 0 | 45.54 | 10.89 | |
9 | Łukasz Gendera | Robert Maciejewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.1 | 41.31 | |
10 | Mirosław Klocek | Darek Łapaj | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.91 | 44.22 | |
4 - 6 | 12 - 13 | ||||||
Osiągnięcia: Darek Łapaj - 180, |
|||||||
Opis meczu: DziÄki za mecz :) |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||