Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid KS Polonia | Pan Tu Nie Stał | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Kamil Boroniec | Przemysław Rybarczyk | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.09 | 54.43 | |
2 | Jakub Tomczak | Łukasz Łuczak | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.86 | 49.71 | |
3 | Piotr Tomczak | Robert Rosik | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.84 | 41.94 | |
4 | Jakub Marciniak | Marcin Dłużewski | 1 - 0 | 2 - 1 | 36.68 | 21.66 | |
5 | Kamil Boroniec Jakub Tomczak | Robert Rosik Marcin Dłużewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Piotr Tomczak Jakub Marciniak | Przemysław Rybarczyk Łukasz Łuczak | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Kamil Boroniec | Łukasz Łuczak | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.02 | 54.86 | |
8 | Jakub Tomczak | Robert Krzyżagórski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.51 | 51.86 | |
9 | Piotr Tomczak | Przemysław Mróz | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.67 | 57 | |
10 | Jakub Marciniak | Łukasz Lewandowski | 1 - 0 | 2 - 1 | 35.64 | 22.18 | |
3 - 7 | 7 - 17 | ||||||
Osiągnięcia: Łukasz Łuczak - 15, 152, Marcin Dłużewski - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||