Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan Tu Nie Stał | Partner Poznań III | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Łukasz Łuczak | Karol Rosik | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.3 | 53.14 | |
2 | Robert Rosik | Grzegorz Przybysz | 1 - 0 | 2 - 1 | 38.03 | 20.99 | |
3 | Przemysław Rybarczyk | Krzysztof Welik | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.92 | 10.42 | |
4 | Tomek Piekut | Paweł Kasprzycki | 1 - 0 | 2 - 1 | 40.21 | 19.9 | |
5 | Łukasz Łuczak Robert Rosik | Krzysztof Welik Paweł Kasprzycki | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Przemysław Rybarczyk Tomek Piekut | Karol Rosik Grzegorz Przybysz | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Łukasz Łuczak | Grzegorz Przybysz | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.44 | 10.31 | |
8 | Marcin Dłużewski | Karol Rosik | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.84 | 49.86 | |
9 | Dawid Sroka | Paweł Kasprzycki | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.83 | 10.23 | |
10 | Paweł Rosół | Krzysztof Welik | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.13 | 9.97 | |
8 - 2 | 16 - 7 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: DziÄki za mecz. |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||