Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustangi Konin | TDB | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Sebastian Jakubowski | Maciej Kempa | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.87 | 49.71 | |
2 | Bartosz Urbaniak | Damian Kowalew | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.29 | 9.94 | |
3 | Kinga Głydziak vel Jóźwiak | Katarzyna Charzyńska | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.63 | 51.15 | |
4 | Dariusz Musielak | Dawid Nowak | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.81 | 50.03 | |
5 | Tomasz Tylkowski Bartosz Urbaniak | Katarzyna Charzyńska Dawid Nowak | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Kinga Głydziak vel Jóźwiak Robert Gaertner | Damian Kowalew Maciej Kempa | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Tomasz Tylkowski | Damian Kowalew | 1 - 0 | 2 - 0 | 49.13 | 10.17 | |
8 | Bartosz Urbaniak | Maciej Kempa | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.68 | 42.33 | |
9 | Remigiusz Kozieł | Dawid Nowak | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.15 | 41.18 | |
10 | Robert Gaertner | Katarzyna Charzyńska | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.79 | 44.51 | |
3 - 7 | 9 - 15 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||