| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Partner Poznan | Partner Poznan | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Bartosz Skupień | Wojtek Bruliński | 1 - 0 | 3 - 0 | 70.26 | 9.96 | |
| 2 | Tomasz Seredyński | Damian Pałaszewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.78 | 20.07 | |
| 3 | Robert Kaźmierczak | Tytus Kanik | 0 - 1 | 2 - 3 | 28.38 | 52.18 | |
| 4 | Robert Lasek | Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.4 | 64.55 | |
| 5 | Bartosz Skupień Tomasz Seredyński | Tytus Kanik Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Robert Kaźmierczak Robert Lasek | Wojtek Bruliński Damian Pałaszewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Bartosz Skupień | Damian Pałaszewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.47 | 67.93 | |
| 8 | Tomasz Seredyński | Wojtek Bruliński | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.26 | 74.74 | |
| 9 | Robert Kaźmierczak | Krzysztof Stróżyk | 1 - 0 | 3 - 2 | 53.48 | 27.91 | |
| 10 | Robert Lasek | Tytus Kanik | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.1 | 54.8 | |
| 3 - 7 | 17 - 24 | ||||||
| Osiągnięcia: Bartosz Skupień - 120, Tytus Kanik - 18, 18, Damian Pałaszewski - 180, 180, 16, Wojtek Bruliński - 180, Robert Lasek - 106, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||