Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orły Gniezno | Blue Express I | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Krzysztof Majewski | Marek Kubiak | 1 - 0 | 3 - 0 | 66.41 | 10.51 | |
2 | Patryk Żabka | Tomasz Roszyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 57.14 | 20.95 | |
3 | Leszek Hoffman | Rafał Kuczyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.36 | 10.81 | |
4 | Tomasz Siodła | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 50.37 | 29.78 | |
5 | Krzysztof Majewski Wiesław Majewski | Rafał Kuczyk Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Leszek Hoffman Tomasz Siodła | Marek Kubiak Tomasz Roszyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Krzysztof Majewski | Tomasz Roszyk | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.91 | 57.22 | |
8 | Wiesław Majewski | Marek Kubiak | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.54 | 67.69 | |
9 | Leszek Hoffman | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 54.73 | 21.76 | |
10 | Tomasz Siodła | Rafał Kuczyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.03 | 9.85 | |
8 - 2 | 27 - 11 | ||||||
Osiągnięcia: Marek Kubiak - 18, Tomasz Roszyk - 18, Leszek Hoffman - 180, 18, Wiesław Majewski - 112, Krzysztof Majewski - 109, Tomasz Siodła - 114, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||