PAN TU NIE STAL 2
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 KrzyĹźagĂłrski Robert () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
2 Neumann Karol () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
3 Szkudlarek Miłosz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
4 GoĹşdzik Mateusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
5 Bochyński Jakub () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
6 Cegiełka Paweł () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
7 Biernat Zbyszko () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 PAN TU NIE STAL 2 GROTEM DO PRZODU! 4 - 6 21 - 27
2 BAJECZNI PAN TU NIE STAL 2 6 - 4 30 - 25
3 PAN TU NIE STAL 2 PARTNER POZNAN 2 - 8 12 - 35
4 SZAMOTULY DT I PAN TU NIE STAL 2 6 - 4 28 - 25
6 PAN TU NIE STAL 2 SWIEZAKI 4 - 6 24 - 26

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz