X-Club Hofi
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Konwiński Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Sekret Konin X-Club Hofi 4 - 6 19 - 20
2 X-Club Hofi Partner Poznan 1 - 9 10 - 29
3 Orły Gniezno X-Club Hofi 4 - 6 20 - 24
5 Siewcy AgriTeam 84 X-Club Hofi 2 - 8 9 - 27
6 Eldorado SportCity Team X-Club Hofi 6 - 4 23 - 14
7 X-Club Hofi Azteca 10 - 0 30 - 10
8 X-Club Hofi Sekret Konin 6 - 4 19 - 15
9 Partner Poznan X-Club Hofi 8 - 2 26 - 15
10 X-Club Hofi Orły Gniezno 8 - 2 26 - 18
12 X-Club Hofi Siewcy AgriTeam 84 8 - 2 27 - 12
13 X-Club Hofi Eldorado SportCity Team 6 - 4 20 - 18
14 Azteca X-Club Hofi 2 - 8 9 - 25

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Sekret Konin X-Club Hofi 4 - 6 17 - 24
2 X-Club Hofi Partner Poznan 2 - 8 12 - 26
3 Azteca X-Club Hofi 3 - 7 12 - 25
5 DFG Duchy X-Club Hofi 2 - 8 13 - 26
6 Eldorado SportCity Team X-Club Hofi 5 - 5 19 - 19
7 X-Club Hofi Blue Express I 9 - 1 28 - 7
8 X-Club Hofi Sekret Konin 3 - 7 18 - 24
9 Partner Poznan X-Club Hofi 7 - 3 23 - 19
10 X-Club Hofi Azteca 9 - 1 27 - 10
12 X-Club Hofi DFG Duchy 8 - 2 27 - 14
13 X-Club Hofi Eldorado SportCity Team 4 - 6 16 - 22
14 Blue Express I X-Club Hofi 1 - 9 12 - 28

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 X-Club Hofi Sekret Konin 6 - 4 20 - 17
2 X-Club Hofi Eldorado SportCity Team 5 - 5 23 - 24
3 Forfiter Bulls X-Club Hofi 2 - 8 16 - 27
4 X-Club Hofi DFG Duchy 6 - 4 22 - 18
5 X-Club Hofi DRP Poznań 4 - 6 18 - 23
6 Partner Poznan X-Club Hofi 10 - 0 30 - 10
7 Orły Gniezno X-Club Hofi 4 - 6 16 - 25
8 Sekret Konin X-Club Hofi 5 - 5 19 - 18
9 Eldorado SportCity Team X-Club Hofi 6 - 4 24 - 20
10 X-Club Hofi Forfiter Bulls 8 - 2 25 - 12
11 DFG Duchy X-Club Hofi 10 - 0 30 - 0
12 DRP Poznań X-Club Hofi 4 - 6 16 - 23
13 X-Club Hofi Partner Poznan 2 - 8 11 - 26
14 X-Club Hofi Orły Gniezno 4 - 6 18 - 19

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
2 Eldorado SportCity Team X-Club Hofi 4 - 6 20 - 22
3 X-Club Hofi DFG Duchy 5 - 5 22 - 18
4 Partner Poznan X-Club Hofi 7 - 3 27 - 15
5 Sekret Konin X-Club Hofi 3 - 7 10 - 24
6 X-Club Hofi Viking DT Poznań 10 - 0 30 - 7
7 X-Club Hofi Orły Gniezno 4 - 6 20 - 22
8 DRP Poznań X-Club Hofi 6 - 4 20 - 13
9 X-Club Hofi Eldorado SportCity Team 4 - 6 17 - 21
10 DFG Duchy X-Club Hofi 5 - 5 21 - 20
11 X-Club Hofi Partner Poznan 2 - 8 13 - 27
12 X-Club Hofi Sekret Konin 8 - 2 26 - 18
13 Viking DT Poznań X-Club Hofi 2 - 8 13 - 26
14 Orły Gniezno X-Club Hofi 6 - 4 24 - 17