Orły Gniezno
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Sawiński Adrian () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
2 Hoffman Leszek () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
3 Jarzyński Roman (Jarzyna) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
4 Majewski Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
5 Majewski Wiesław (Maja) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Orły Gniezno Alpaki Gniezno 0 - 0 0 - 0
2 Blue Express II Orły Gniezno 0 - 0 0 - 0
3 Orły Gniezno Blue Express II 0 - 0 0 - 0
4 PAKA Team Orły Gniezno 0 - 0 0 - 0
5 Mustangi Konin Orły Gniezno 0 - 0 0 - 0
6 Partner Poznan Orły Gniezno 0 - 0 0 - 0
7 Orły Gniezno JKG Partner Poznan Old School 0 - 0 0 - 0

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Blue Express I Orły Gniezno 2 - 8 11 - 26
2 Mustangi Konin Orły Gniezno 4 - 6 13 - 24
3 Orły Gniezno JKG Partner Poznan 6 - 4 23 - 14
4 Buenavistni KS Polonia Orły Gniezno 0 - 10 4 - 30
5 Orły Gniezno Partner Poznan 7 - 3 23 - 15
6 Orły Gniezno JKG Partner Poznan Old School 8 - 2 28 - 14
7 PAKA Team Orły Gniezno 2 - 8 12 - 25
8 Orły Gniezno Blue Express I 8 - 2 27 - 17
9 Orły Gniezno Mustangi Konin 9 - 1 29 - 6
10 JKG Partner Poznan Orły Gniezno 5 - 5 21 - 18
11 Orły Gniezno Buenavistni KS Polonia 9 - 1 28 - 5
12 Partner Poznan Orły Gniezno 4 - 6 15 - 21
13 JKG Partner Poznan Old School Orły Gniezno 0 - 10 5 - 30
14 Orły Gniezno PAKA Team 7 - 3 24 - 16

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Blue Express I Orły Gniezno 1 - 9 10 - 29
2 Mustangi Konin Orły Gniezno 5 - 5 16 - 18
3 Orły Gniezno JKG Partner Poznan 9 - 1 27 - 12
4 Buenavistni KS Polonia Orły Gniezno 4 - 6 16 - 25
5 Orły Gniezno Partner Poznan 5 - 5 18 - 21
6 Orły Gniezno Double Trouble Team 8 - 2 27 - 11
8 Orły Gniezno Blue Express I 8 - 2 25 - 13
9 Orły Gniezno Mustangi Konin 9 - 1 28 - 7
10 JKG Partner Poznan Orły Gniezno 2 - 8 12 - 25
11 Orły Gniezno Buenavistni KS Polonia 9 - 1 28 - 11
12 Partner Poznan Orły Gniezno 7 - 3 23 - 15
13 Double Trouble Team Orły Gniezno 2 - 8 13 - 26

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Orły Gniezno Pan Tu Nie Stał 8 - 2 27 - 15
2 Partner Poznan Orły Gniezno 4 - 6 20 - 24
3 Orły Gniezno PAKA Team 10 - 0 30 - 4
4 Orły Gniezno Blue Express I 9 - 1 28 - 9
5 JKG Partner Poznan Orły Gniezno 2 - 8 15 - 27
6 Pan Tu Nie Stał Orły Gniezno 1 - 9 6 - 29
7 Orły Gniezno Partner Poznan 2 - 8 13 - 27
8 PAKA Team Orły Gniezno 1 - 9 6 - 29
9 Blue Express I Orły Gniezno 3 - 7 17 - 23
10 Orły Gniezno JKG Partner Poznan 6 - 4 24 - 15

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Orły Gniezno Blue Express I 8 - 2 27 - 11
2 Gum bar Orły Gniezno 1 - 9 11 - 28
3 Orły Gniezno Partner Poznan 4 - 6 18 - 24
4 Orły Gniezno JKG Partner Poznan 7 - 3 24 - 17
5 Orły Gniezno DSM Darts Team 10 - 0 30 - 2
6 Blue Express I Orły Gniezno 0 - 10 4 - 30
7 Orły Gniezno Gum bar 7 - 3 26 - 12
8 Partner Poznan Orły Gniezno 6 - 4 22 - 20
9 JKG Partner Poznan Orły Gniezno 4 - 6 17 - 25
10 DSM Darts Team Orły Gniezno 1 - 9 6 - 28

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
2 Blue Express I Orły Gniezno 2 - 8 13 - 27
3 MG Team Orły Gniezno 2 - 8 8 - 26
4 DSM Darts Team Orły Gniezno 4 - 6 17 - 20
5 Hattrick Pub Darts I Orły Gniezno 2 - 8 11 - 27
6 Orły Gniezno Partner Poznan 4 - 6 17 - 21
7 Orły Gniezno Gum bar 9 - 1 29 - 12
9 Orły Gniezno Blue Express I 5 - 5 23 - 19
10 Orły Gniezno MG Team 9 - 1 27 - 5
11 Orły Gniezno DSM Darts Team 8 - 2 27 - 11
12 Orły Gniezno Hattrick Pub Darts I 6 - 4 24 - 13
13 Partner Poznan Orły Gniezno 6 - 4 20 - 17
14 Gum bar Orły Gniezno 0 - 10 6 - 30

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Gum bar Orły Gniezno 0 - 10 6 - 30
2 Team Spirit Orły Gniezno 0 - 10 3 - 30
3 Orły Gniezno Rapid KS Polonia 10 - 0 30 - 5
4 Orły Gniezno MG Team 9 - 1 27 - 8
5 Orły Gniezno Blue Express I 10 - 0 30 - 13
6 Złowroga ostryga Orły Gniezno 2 - 8 11 - 26
7 Partner Poznan Orły Gniezno 6 - 4 23 - 20
8 Orły Gniezno Gum bar 10 - 0 30 - 4
9 Orły Gniezno Team Spirit 8 - 2 27 - 9
10 Rapid KS Polonia Orły Gniezno 1 - 9 8 - 29
11 MG Team Orły Gniezno 1 - 9 6 - 29
12 Blue Express I Orły Gniezno 3 - 7 10 - 24
13 Orły Gniezno Złowroga ostryga 9 - 1 28 - 5
14 Orły Gniezno Partner Poznan 3 - 7 15 - 24

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Gum bar Orły Gniezno 0 - 10 5 - 30
2 Mario Bross Orły Gniezno 0 - 10 7 - 30
3 Orły Gniezno Konsek Darta 0 - 0 0 - 0
4 Rapid KS Polonia Orły Gniezno 0 - 10 2 - 30
5 Orły Gniezno Blue Express I 10 - 0 30 - 5
7 MG Team Orły Gniezno 2 - 8 12 - 26
8 Orły Gniezno Gum bar 9 - 1 29 - 10
9 Orły Gniezno Mario Bross 10 - 0 30 - 7
10 Konsek Darta Orły Gniezno 0 - 0 0 - 0
11 Orły Gniezno Rapid KS Polonia 10 - 0 30 - 3
12 Blue Express I Orły Gniezno 0 - 10 8 - 30
14 Orły Gniezno MG Team 7 - 3 24 - 15

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Sekret Konin Orły Gniezno 6 - 4 26 - 15
2 Orły Gniezno Forfiter Bulls 7 - 3 25 - 16
3 Orły Gniezno Blue Express I 6 - 4 21 - 16
4 Partner Poznan Orły Gniezno 7 - 3 27 - 13
5 Orły Gniezno Eldorado SportCity Team 1 - 9 12 - 29
6 Orły Gniezno Sekret Konin 7 - 3 26 - 13
7 Forfiter Bulls Orły Gniezno 4 - 6 18 - 22
8 Blue Express I Orły Gniezno 4 - 6 19 - 23
9 Orły Gniezno Partner Poznan 5 - 5 19 - 19
10 Eldorado SportCity Team Orły Gniezno 6 - 4 23 - 17

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Orły Gniezno Eldorado SportCity Team 4 - 6 18 - 20
2 Azteca Orły Gniezno 4 - 6 21 - 21
3 Orły Gniezno X-Club Hofi 4 - 6 20 - 24
4 Orły Gniezno Siewcy AgriTeam 84 6 - 4 20 - 19
5 Orły Gniezno Partner Poznan 0 - 10 13 - 30
7 Sekret Konin Orły Gniezno 6 - 4 21 - 15
8 Eldorado SportCity Team Orły Gniezno 10 - 0 30 - 8
9 Orły Gniezno Azteca 9 - 1 29 - 8
10 X-Club Hofi Orły Gniezno 8 - 2 26 - 18
11 Siewcy AgriTeam 84 Orły Gniezno 5 - 5 21 - 16
12 Partner Poznan Orły Gniezno 10 - 0 30 - 5
14 Orły Gniezno Sekret Konin 5 - 5 18 - 22

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Orły Gniezno MG Team 6 - 4 12 - 9
2 Dream Team Konin Orły Gniezno 1 - 9 4 - 19
3 Mustangi Konin Orły Gniezno 4 - 6 10 - 13
4 Forfiter Bulls Orły Gniezno 5 - 5 11 - 13
5 Diably Gniezno Orły Gniezno 7 - 3 16 - 9
6 Orły Gniezno Siewcy AgriTeam 84 6 - 4 12 - 10
8 MG Team Orły Gniezno 5 - 5 12 - 13
9 Orły Gniezno Dream Team Konin 8 - 2 17 - 6
10 Orły Gniezno Mustangi Konin 8 - 2 17 - 9
11 Orły Gniezno Forfiter Bulls 7 - 3 17 - 8
12 Orły Gniezno Diably Gniezno 8 - 2 17 - 8
13 Siewcy AgriTeam 84 Orły Gniezno 5 - 5 12 - 12

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Partner Poznan Orły Gniezno 9 - 1 29 - 8
2 DFG Duchy Orły Gniezno 6 - 4 22 - 15
3 Orły Gniezno Sekret Konin 1 - 9 9 - 28
4 Forfiter Bulls Orły Gniezno 4 - 6 20 - 23
5 Eldorado SportCity Team Orły Gniezno 7 - 3 25 - 15
6 Orły Gniezno DRP Poznań 2 - 8 14 - 26
7 Orły Gniezno X-Club Hofi 4 - 6 16 - 25
8 Orły Gniezno Partner Poznan 1 - 9 4 - 28
9 Orły Gniezno DFG Duchy 2 - 8 15 - 26
10 Sekret Konin Orły Gniezno 7 - 3 24 - 15
11 Orły Gniezno Forfiter Bulls 4 - 6 17 - 24
12 Orły Gniezno Eldorado SportCity Team 1 - 9 11 - 27
13 DRP Poznań Orły Gniezno 7 - 3 22 - 10
14 X-Club Hofi Orły Gniezno 4 - 6 18 - 19

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
2 Orły Gniezno DFG Duchy 5 - 5 20 - 19
3 Sekret Konin Orły Gniezno 4 - 6 22 - 20
4 Orły Gniezno Viking DT Poznań 10 - 0 30 - 9
5 Eldorado SportCity Team Orły Gniezno 5 - 5 20 - 24
6 Orły Gniezno DRP Poznań 3 - 7 18 - 24
7 X-Club Hofi Orły Gniezno 4 - 6 20 - 22
8 Orły Gniezno Partner Poznan 0 - 10 8 - 30
9 DFG Duchy Orły Gniezno 5 - 5 22 - 20
10 Orły Gniezno Sekret Konin 8 - 2 24 - 12
11 Viking DT Poznań Orły Gniezno 3 - 7 18 - 24
12 Orły Gniezno Eldorado SportCity Team 4 - 6 21 - 21
13 DRP Poznań Orły Gniezno 10 - 0 30 - 0
14 Orły Gniezno X-Club Hofi 6 - 4 24 - 17