Forfiter Bulls
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Leśniczak Adam (Leśny) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Partner Poznan Forfiter Bulls 8 - 2 25 - 12
2 Orły Gniezno Forfiter Bulls 7 - 3 25 - 16
3 Eldorado SportCity Team Forfiter Bulls 5 - 5 19 - 21
4 Forfiter Bulls Blue Express I 3 - 7 14 - 22
5 Sekret Konin Forfiter Bulls 9 - 1 28 - 11
6 Forfiter Bulls Partner Poznan 4 - 6 19 - 20
7 Forfiter Bulls Orły Gniezno 4 - 6 18 - 22
8 Forfiter Bulls Eldorado SportCity Team 2 - 8 11 - 25
9 Blue Express I Forfiter Bulls 5 - 5 21 - 16
10 Forfiter Bulls Sekret Konin 0 - 10 0 - 30

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
2 Rapid KS Polonia Forfiter Bulls 5 - 5 19 - 21
3 Forfiter Bulls Strzecha DT 4 - 6 19 - 20
4 Forfiter Bulls MG Team 6 - 4 23 - 16
5 Blue Express I Forfiter Bulls 6 - 4 20 - 19
6 Forfiter Bulls Potwory 8 - 2 24 - 15
7 Forfiter Bulls Mustangi Konin 8 - 2 27 - 10
9 Forfiter Bulls Rapid KS Polonia 6 - 4 23 - 14
10 Strzecha DT Forfiter Bulls 7 - 3 23 - 14
11 MG Team Forfiter Bulls 5 - 5 18 - 20
12 Forfiter Bulls Blue Express I 6 - 4 21 - 18
13 Potwory Forfiter Bulls 3 - 7 14 - 24
14 Mustangi Konin Forfiter Bulls 2 - 8 11 - 27

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
2 Siewcy AgriTeam 84 Forfiter Bulls 6 - 4 16 - 8
3 Forfiter Bulls Dream Team Konin 8 - 2 17 - 6
4 Forfiter Bulls Orły Gniezno 5 - 5 11 - 13
5 MG Team Forfiter Bulls 3 - 7 10 - 15
6 Forfiter Bulls Diably Gniezno 6 - 4 13 - 9
7 Forfiter Bulls Mustangi Konin 5 - 5 13 - 12
9 Forfiter Bulls Siewcy AgriTeam 84 3 - 7 9 - 16
10 Dream Team Konin Forfiter Bulls 1 - 9 4 - 19
11 Orły Gniezno Forfiter Bulls 7 - 3 17 - 8
12 Forfiter Bulls MG Team 4 - 6 11 - 14
13 Diably Gniezno Forfiter Bulls 4 - 6 11 - 14
14 Mustangi Konin Forfiter Bulls 8 - 2 17 - 7

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Eldorado SportCity Team Forfiter Bulls 7 - 3 26 - 14
2 Partner Poznan Forfiter Bulls 9 - 1 27 - 9
3 Forfiter Bulls X-Club Hofi 2 - 8 16 - 27
4 Forfiter Bulls Orły Gniezno 4 - 6 20 - 23
5 DFG Duchy Forfiter Bulls 8 - 2 25 - 10
6 Forfiter Bulls Sekret Konin 3 - 7 16 - 23
7 DRP Poznań Forfiter Bulls 6 - 4 20 - 19
8 Forfiter Bulls Eldorado SportCity Team 2 - 8 9 - 26
9 Forfiter Bulls Partner Poznan 0 - 10 3 - 30
10 X-Club Hofi Forfiter Bulls 8 - 2 25 - 12
11 Orły Gniezno Forfiter Bulls 4 - 6 17 - 24
12 Forfiter Bulls DFG Duchy 4 - 6 22 - 21
13 Sekret Konin Forfiter Bulls 5 - 5 19 - 19
14 Forfiter Bulls DRP Poznań 2 - 8 14 - 26

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Forfiter Bulls AdeHade 6 - 4 15 - 11
2 Team Spirit Forfiter Bulls 2 - 8 7 - 17
3 Potwory Forfiter Bulls 3 - 7 9 - 15
4 Forfiter Bulls Dream Team Konin 7 - 3 15 - 8
5 Forfiter Bulls Blue Express I 7 - 3 15 - 8
6 Forfiter Bulls Siewcy AgriTeam 84 6 - 4 15 - 11
7 Forfiter Bulls Azteca 6 - 4 15 - 8
8 AdeHade Forfiter Bulls 3 - 7 9 - 16
9 Forfiter Bulls Team Spirit 9 - 1 18 - 6
10 Forfiter Bulls Potwory 5 - 5 13 - 14
11 Forfiter Bulls Dream Team Konin 5 - 5 12 - 12
12 Blue Express I Forfiter Bulls 1 - 9 8 - 19
13 Siewcy AgriTeam 84 Forfiter Bulls 6 - 4 14 - 11
14 Azteca Forfiter Bulls 5 - 5 14 - 12