lp zawodnik (nick) drużyna ranking
single
srednia rozegr
setow
1 Hoffman Leszek Orły Gniezno 1707.97 60.9989 28
2 Majewski Wiesław (Maja) Orły Gniezno 1429.55 52.9463 27
3 Ziółkowski Wojciech (-) PAKA Team 1347.72 48.1329 28
4 Bruliński Wojtek (-) Partner Poznan 1225.77 61.2885 20
5 Majewski Krzysztof Orły Gniezno 1177.09 56.0519 21
6 Lasek Dawid Partner Poznan 1175.15 55.9595 21
7 Roszyk Tomasz (Siwy) Blue Express I 1133.73 47.2388 24
8 Kanik Tytus (-) Partner Poznan 1129.9 53.8048 21
9 Siodła Tomasz Mustangi Konin 1091.39 47.4517 23
10 Obroszko Mateusz Blue Express I 1058.75 37.8125 28
11 Jarzyński Roman (Jarzyna) Orły Gniezno 1045.23 43.5512 24
12 Wieczorek Dariusz Blue Express II 945.34 39.3892 24
13 Kochański Hubert (Dziki) JKG Partner Poznan Old School 936.16 46.808 20
14 Gindera Jakub PAKA Team 840.76 35.0317 24
15 Pawlak Dariusz (prezezo) Blue Express I 807.51 42.5005 19
16 Kapuściński Marcin (Kapusta) Mustangi Konin 793.8 37.8 21
17 Laskowski Łukasz JKG Partner Poznan Old School 772.27 55.1621 14
18 Gaudyn Arkadiusz (Gustlik) Mustangi Konin 755.59 41.9772 18
19 Lasek Robert (-) JKG Partner Poznan Old School 754.23 41.9017 18
20 Wojciechowski Krzysztof (Chester) Blue Express II 742.41 67.4918 11
21 Sawiński Adrian Orły Gniezno 738.67 61.5558 12
22 Rybarczyk Przemysław (Ryba) Blue Express I 680.95 56.7458 12
23 Pankowski Piotr (-) PAKA Team 678.83 29.5144 23
24 Ober Kacper (-) Alpaki Gniezno 656.71 31.2719 21
25 Tylkowski Tomasz Mustangi Konin 628.58 39.2863 16
26 Dróżyński Andrzej (Endriu) PAKA Team 588.16 36.76 16
27 Chudy Marek (-) Alpaki Gniezno 583.27 36.4544 16
28 Nieste Javier Partner Poznan 573.45 52.1318 11
29 Jędrzejewski Tomasz (Tomaj) Blue Express I 536.16 41.2431 13
30 Skupień Bartosz JKG Partner Poznan Old School 535.35 53.535 10
31 Narożniak Tomasz Alpaki Gniezno 516.82 24.6105 21
32 Stróżyk Krzysztof (Anioł) Partner Poznan 507.24 29.8376 17
33 Wawrzyniak Mateusz (Mati) Alpaki Gniezno 504.53 29.6782 17
34 Sobczyński Bartosz (Soobi) Partner Poznan 476.6 59.575 8
35 Przybylak Adam Mustangi Konin 459.84 22.992 20
36 Janiszewski Maciej (Kojot) JKG Partner Poznan Old School 455.62 37.9683 12
37 Tomicki Bartosz (-) Blue Express II 405.41 27.0273 15
38 Wiśniewski Jakub (Wiśnia) PAKA Team 382.93 25.5287 15
39 Binkowski Paweł Blue Express II 376.3 19.8053 19
40 Ober Grzegorz (Bambo) Alpaki Gniezno 351.06 27.0046 13
41 Gorączniak Tomasz (Gorący) Blue Express II 290.24 32.2489 9
42 Brulińska Ewa Partner Poznan 285.16 47.5267 6
43 Górski Radosław Blue Express II 273.87 27.387 10
44 Miczyński Krystian (KRYCHU) Blue Express II 256.83 19.7562 13
45 Kubiak Marek (Duce) Blue Express I 245.98 18.9215 13
46 Skibniewski Krzysztof (Skiba) Blue Express II 236.73 21.5209 11
47 Kawa Dawid (-) Alpaki Gniezno 236.09 33.7271 7
48 Welik Marek (-) JKG Partner Poznan Old School 163.78 40.945 4
49 Boniecka Aleksandra PAKA Team 143 23.8333 6
50 Derwich Bartosz (Derwiszko) JKG Partner Poznan Old School 138.19 46.0633 3
51 Głydziak vel Jóźwiak Kinga Mustangi Konin 122.38 17.4829 7
52 Mazur Maciej (-) Blue Express I 102.16 34.0533 3
53 Urbaniak Bartosz (-) Mustangi Konin 97.76 13.9657 7
54 Szatkowski Michał (-) JKG Partner Poznan Old School 67.68 13.536 5
55 Welik Krzysztof (Kasztanek) JKG Partner Poznan Old School 67.32 33.66 2
56 Forycka Grażyna Alpaki Gniezno 18.58 18.58 1
57 Kaźmierczak Robert (Rzuf) JKG Partner Poznan Old School 0 0 0
58 Nagelski Łukasz JKG Partner Poznan Old School 0 0 0
59 Gaertner Robert (Kima) Mustangi Konin 0 0 0
60 Stanisławski Kamil PAKA Team 0 0 0
61 Pankowska Marta (-) PAKA Team 0 0 0
62 Filipiak Michał (-) JKG Partner Poznan Old School 0 0 0