Zawodnik: Michał Szatkowski
Nick: -
Miasto: -
Drużyna:
2021/2022 - JKG Partner Poznan (3-11)
2022/2023 - JKG Partner Poznan Old School (11-5)
2022/2023 - JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL (2-7)
2023/2024 - JKG Partner Poznan Old School (1-2)

Ilość turniejów w tym sezonie: 18
Ilość turniejów ogólnie: 297

Maxy

Turnieje as 171 - 2 razy

High Finish

2024-10-08 - turniej zakonczenie z 148
2025-01-28 - turniej zakonczenie z 109

Quick Finish

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2025-02-11 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 26 1010 zobacz
2025-02-07 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 16 660 zobacz
2025-02-04 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 31 1495 zobacz
2025-01-28 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 36 1540 zobacz
2025-01-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2025-01-07 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 29 970 zobacz
2024-12-20 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2024-12-12 Steel 1KO Agawa Club 25 z 40 500 zobacz
2024-12-10 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 23 675 zobacz
2024-12-05 Steel 1KO Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2024-12-03 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 24 1180 zobacz
2024-11-28 Steel 1KO Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2024-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2024-11-19 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 25 475 zobacz
2024-11-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 21 352 zobacz
2024-11-05 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 29 535 zobacz
2024-10-29 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 29 825 zobacz
2024-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 16 820 zobacz
2024-10-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2024-10-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 46 1020 zobacz
2024-10-15 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 26 1400 zobacz
2024-10-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2024-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 30 1150 zobacz
2024-10-01 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2024-09-27 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2024-09-24 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2024-09-17 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 27 775 zobacz
2024-09-12 Steel 1KO Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2024-09-10 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 27 775 zobacz
2024-09-07 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2024-09-03 Turniej Klubowy Agawa Club 7 z 28 800 zobacz
2024-08-30 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 16 660 zobacz
2024-08-29 Steel 1KO Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2024-08-27 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 25 1225 zobacz
2024-08-22 Steel 1KO Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2024-08-20 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 24 820 zobacz
2024-08-13 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 25 1225 zobacz
2024-08-06 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2024-07-30 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 33 925 zobacz
2024-07-26 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2024-07-26 Turniej Okręgowy Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2024-07-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2024-07-02 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 24 460 zobacz
2024-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 430 zobacz
2024-06-13 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2024-06-11 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 25 725 zobacz
2024-05-30 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2024-05-27 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 19 385 zobacz
2024-05-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 23 376 zobacz
2024-05-09 Steel 1KO Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2024-05-07 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 23 376 zobacz
2024-04-23 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2024-04-16 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2024-04-09 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 34 610 zobacz
2024-04-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2024-03-29 Turniej Specjalny Hattrick Pub 5 z 27 910 zobacz
2024-03-26 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 26 750 zobacz
2024-03-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2024-03-19 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 26 1010 zobacz
2024-03-12 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2024-03-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2024-02-27 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2024-02-20 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 29 535 zobacz
2024-02-06 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 30 1150 zobacz
2024-02-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 70 940 zobacz
2024-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2024-01-18 Steel 1KO Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2024-01-16 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2024-01-11 Steel 1KO Agawa Club 9 z 40 900 zobacz
2024-01-02 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2023-12-28 Steel 1KO Agawa Club 9 z 36 820 zobacz
2023-12-22 Steel 1KO Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2023-12-19 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2023-12-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2023-12-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2023-12-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2023-11-30 Steel 1KO Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2023-11-28 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2023-11-23 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2023-11-21 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 25 600 zobacz
2023-11-16 Steel 1KO Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2023-11-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2023-10-26 Steel 1KO Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2023-10-24 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 24 460 zobacz
2023-10-19 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2023-10-17 Turniej Okręgowy Agawa Club 2 z 26 1270 zobacz
2023-10-12 Steel 1KO Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2023-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2023-09-21 Steel 1KO Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2023-09-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 40 900 zobacz
2023-09-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2023-09-02 Steel 1KO Agawa Club 33 z 40 380 zobacz
2023-08-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 52 1140 zobacz
2023-08-24 Steel 1KO Agawa Club 33 z 48 436 zobacz
2023-08-17 Steel 1KO Agawa Club 25 z 36 460 zobacz
2023-08-10 Steel 1KO Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2023-08-08 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2023-07-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2023-07-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 51 1630 zobacz
2023-07-13 Steel 1KO Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2023-07-06 Steel 1KO Agawa Club 17 z 45 640 zobacz
2023-06-27 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 27 1180 zobacz
2023-06-24 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2023-06-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 49 1570 zobacz
2023-06-20 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 23 1020 zobacz
2023-06-15 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2023-06-13 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2023-06-06 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2023-05-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2023-05-25 Steel 1KO Agawa Club 25 z 41 510 zobacz
2023-05-23 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2023-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 32 900 zobacz
2023-05-09 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2023-05-02 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2023-04-25 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2023-04-21 Turniej Specjalny Hattrick Pub 9 z 20 500 zobacz
2023-04-18 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2023-04-11 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 39 1075 zobacz
2023-04-04 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 36 1540 zobacz
2023-04-01 Steel 1KO Agawa Club 17 z 48 676 zobacz
2023-03-30 Steel 1KO Agawa Club 33 z 37 359 zobacz
2023-03-28 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 41 387 zobacz
2023-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2023-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 43 960 zobacz
2023-03-09 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2023-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2023-03-04 Steel 1KO Agawa Club 33 z 56 492 zobacz
2023-02-28 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2023-02-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 42 604 zobacz
2023-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2023-02-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2023-02-07 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2023-01-31 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 48 1060 zobacz
2023-01-24 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 27 775 zobacz
2023-01-19 Steel 1KO Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2023-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2023-01-12 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2023-01-10 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 28 660 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 65 z 0 0 zobacz
2023-01-05 Steel 1KO Agawa Club 17 z 51 712 zobacz
2023-01-03 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2022-12-30 Turniej Specjalny Hattrick Pub 13 z 27 505 zobacz
2022-12-22 Steel 1KO Agawa Club 9 z 47 1040 zobacz
2022-12-13 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 36 1180 zobacz
2022-12-09 Turniej Specjalny Hattrick Pub 3 z 16 740 zobacz
2022-12-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2022-12-06 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 25 725 zobacz
2022-12-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 73 976 zobacz
2022-11-29 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 28 660 zobacz
2022-11-25 Turniej Specjalny Hattrick Pub 9 z 23 560 zobacz
2022-11-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2022-11-22 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2022-11-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2022-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2022-11-05 Steel 1KO Agawa Club 33 z 56 492 zobacz
2022-11-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2022-10-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2022-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 33 1420 zobacz
2022-10-20 Steel 1KO Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2022-10-18 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 37 1210 zobacz
2022-10-13 Steel 1KO Agawa Club 33 z 46 422 zobacz
2022-10-11 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2022-10-06 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2022-10-04 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 41 920 zobacz
2022-09-29 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2022-09-27 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2022-09-20 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 31 1495 zobacz
2022-09-15 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2022-09-13 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 28 800 zobacz
2022-09-08 Steel 1KO Agawa Club 2 z 38 1810 zobacz
2022-09-06 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 31 565 zobacz
2022-09-01 Steel 1KO Agawa Club 25 z 41 510 zobacz
2022-08-30 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 33 1090 zobacz
2022-08-23 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2022-08-18 Steel 1KO Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2022-08-16 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2022-08-09 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2022-08-06 Steel 1KO Agawa Club 25 z 43 530 zobacz
2022-08-02 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 44 760 zobacz
2022-07-26 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2022-07-19 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 40 380 zobacz
2022-07-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2022-07-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2022-07-05 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2022-07-02 Steel 1KO Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2022-07-01 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2022-06-28 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 42 1360 zobacz
2022-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 48 436 zobacz
2022-06-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 45 640 zobacz
2022-06-21 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 48 436 zobacz
2022-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 46 1020 zobacz
2022-06-07 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 43 1820 zobacz
2022-06-04 Steel 1KO Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2022-05-31 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 46 1250 zobacz
2022-05-26 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-05-24 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2022-05-17 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 55 650 zobacz
2022-05-12 Steel 1KO Agawa Club 17 z 36 532 zobacz
2022-05-10 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 47 1275 zobacz
2022-05-07 Steel 1KO Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2022-05-03 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 32 900 zobacz
2022-04-26 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-04-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 46 1020 zobacz
2022-04-19 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 39 373 zobacz
2022-04-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2022-04-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 45 1450 zobacz
2022-04-05 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 33 331 zobacz
2022-04-02 Steel 1KO Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2022-03-29 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 38 1620 zobacz
2022-03-22 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 38 1810 zobacz
2022-03-17 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-03-15 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2022-03-10 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-03-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 38 1430 zobacz
2022-03-05 Steel 1KO Agawa Club 5 z 55 1750 zobacz
2022-03-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2022-02-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2022-02-17 Steel 1KO Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2022-02-15 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 42 1150 zobacz
2022-02-12 Steel 1KO Agawa Club 9 z 57 1240 zobacz
2022-02-08 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2022-02-05 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 11 430 zobacz
2022-01-28 Steel 1KO Agawa Club 17 z 60 820 zobacz
2022-01-25 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 27 1180 zobacz
2022-01-22 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 10 500 zobacz
2022-01-18 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 47 570 zobacz
2022-01-15 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 12 580 zobacz
2022-01-11 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 29 1550 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 88 3180 zobacz
2021-12-28 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 56 492 zobacz
2021-12-20 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 32 1380 zobacz
2021-12-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 36 532 zobacz
2021-12-07 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 31 1030 zobacz
2021-11-30 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 35 1500 zobacz
2021-11-23 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 35 625 zobacz
2021-11-16 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2021-11-09 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 37 359 zobacz
2021-11-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2021-11-02 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 42 730 zobacz
2021-10-30 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2021-10-26 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 33 1750 zobacz
2021-10-19 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 43 1175 zobacz
2021-10-14 Steel 1KO Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2021-10-12 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 35 1850 zobacz
2021-10-05 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 42 2200 zobacz
2021-09-28 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 36 640 zobacz
2021-09-25 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 11 540 zobacz
2021-09-23 Steel 1KO Agawa Club 2 z 28 1360 zobacz
2021-09-21 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2021-09-16 Steel 1KO Agawa Club 5 z 27 910 zobacz
2021-09-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2021-09-07 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 35 975 zobacz
2021-08-31 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2021-08-24 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 39 1075 zobacz
2021-08-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2021-08-17 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 46 2170 zobacz
2021-08-10 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 33 1090 zobacz
2021-08-03 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 28 800 zobacz
2021-07-27 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 52 2180 zobacz
2021-07-20 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2021-07-15 Steel 1KO Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2021-07-13 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2021-07-06 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 48 1060 zobacz
2021-06-29 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 31 1340 zobacz
2021-06-22 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 34 1630 zobacz
2021-06-15 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 37 1395 zobacz
2021-06-12 Turniej CRICKETA Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2021-06-08 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 44 1420 zobacz
2021-06-05 Turniej CRICKETA Agawa Club 2 z 12 640 zobacz
2021-06-01 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2020-10-13 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 30 1150 zobacz
2020-10-11 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 28 800 zobacz
2020-10-06 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2020-09-29 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2020-09-22 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 39 1660 zobacz
2020-09-15 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2020-09-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 30 1150 zobacz
2020-09-01 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 40 1100 zobacz
2020-08-25 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 46 1710 zobacz
2020-08-18 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 36 1180 zobacz
2020-08-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 21 1150 zobacz
2020-08-11 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 40 1700 zobacz
2020-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2020-07-28 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 34 950 zobacz
2020-07-14 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 48 1540 zobacz
2020-07-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2020-07-07 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 40 1100 zobacz
2020-06-30 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2020-06-25 Steel 1KO Agawa Club 9 z 23 560 zobacz
2020-06-23 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 50 1600 zobacz
2020-06-18 Steel 1KO Agawa Club 5 z 21 730 zobacz
2020-06-11 Steel 1KO Agawa Club 2 z 20 1000 zobacz
2020-06-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2020-05-28 Steel 1KO Agawa Club 25 z 29 390 zobacz
2020-05-21 Steel 1KO Agawa Club 3 z 18 820 zobacz
2020-05-19 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2024
Partner Poznan Michał Szatkowski Krzysztof Stróżyk 0:3 0 | 0
Partner Poznan Michał Szatkowski Tytus Kanik 0:3 0 | 0
2023/2024
PAKA Team Aleksandra Boniecka Michał Szatkowski 1:3 18.42 | 64.46
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Michał Szatkowski 3:0 69.27 | 10.1
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Michał Szatkowski 3:0 67.27 | 10.39
Orły Gniezno Wiesław Majewski Michał Szatkowski 3:1 0 | 0
Orły Gniezno Leszek Hoffman Michał Szatkowski 3:1 0 | 0
Orły Gniezno Michał Szatkowski Roman Jarzyński 0:3 0 | 0
Orły Gniezno Michał Szatkowski Krzysztof Majewski 1:3 0 | 0
Mustangi Konin Michał Szatkowski Tomasz Tylkowski 3:0 0 | 0
Mustangi Konin Michał Szatkowski Bartosz Urbaniak 3:0 0 | 0
Partner Poznan Michał Szatkowski Bartosz Sobczyński 0:3 0 | 0
Partner Poznan Michał Szatkowski Wojtek Bruliński 1:3 0 | 0
Buenavistni KS Polonia Łukasz Szarzyński Michał Szatkowski 2:3 0 | 0
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Michał Szatkowski 1:3 0 | 0
PAKA Team Michał Szatkowski Andrzej Dróżyński 1:3 0 | 0
PAKA Team Michał Szatkowski Wojciech Ziółkowski 1:3 0 | 0
2022/2023
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Michał Szatkowski 1:2 17.43 | 45.4
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Michał Szatkowski 0:2 8.92 | 55.5
Weterani S-U Michał Szatkowski Adam Rusiecki 2:1 39.09 | 20.45
Zjednoczeni Dart Solec Michał Szatkowski Andrzej Dyczak 0:2 9.02 | 54.88
Na Spokojnie Michał Szatkowski Oskar Szerszeń 2:1 39.82 | 20.09
Top Sekret Kamil Rudzki Michał Szatkowski 0:2 9.12 | 54.25
Top Sekret Sebastian Jakubowski Michał Szatkowski 1:2 18.61 | 42.5
J.P.D. Magdalena Krzyżan Michał Szatkowski 0:2 9.33 | 53
Hattrick Pub Darts I Michał Szatkowski Jakub Majchrzak 2:0 50.68 | 9.86
Weterani S-U Konrad Kaliński Michał Szatkowski 2:1 42.99 | 18.5
Team Spirit Michał Szatkowski Marcin Rejniak 0:2 9.14 | 54.13
PIF PAF LESZNO Michał Szatkowski Dominik Szymkowiak 4:1 69.84 | 20.05
Michał Szatkowski Antoni Lehmann 2:4 26.88 | 66.3
Black Bulls Michał Szatkowski Patryk Kozłowski 4:3 49.89 | 40.09
Black Bulls Michał Szatkowski Sebastian Laskowski 1:4 18 | 77
DARTITIS Michał Szatkowski Mariusz Grecki 1:4 18 | 77
Adega Team 2 Wiktor Marcinkiewicz Michał Szatkowski 2:0 50.91 | 9.82
Piotr Miłoszyk Michał Szatkowski 1:2 18.94 | 41.71
Top Sekret Michał Szatkowski Daniel Pawłowski 2:0 47.62 | 10.48
JKG Partner Poznan Old School Michał Szatkowski Marek Welik 2:0 50.23 | 9.95
Na Spokojnie Michał Szatkowski Paweł Kaźmierczak 0:2 8.9 | 55.62
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Michał Szatkowski 4:1 0 | 0
Mikołaj Konefał Michał Szatkowski 4:0 0 | 0
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Michał Szatkowski 4:1 0 | 0
BAJECZNI Damian Reniec Michał Szatkowski 4:1 0 | 0
2021/2022
J.P.D. Tomasz Zazula Michał Szatkowski 3:2 50.14 | 29.92
PAKA Team Jakub Wiśniewski Michał Szatkowski 2:3 26.92 | 55.15
PAKA Team Aleksandra Boniecka Michał Szatkowski 0:3 9.33 | 74.2
Hattrick Pub Darts I Michał Szatkowski Michał Wałęcki 2:3 27.91 | 53.15
SZAMOTULY DT II Michał Szatkowski Łukasz Lewandowski 2:3 27.38 | 54.23
Orły Gniezno Michał Szatkowski Roman Jarzyński 2:3 28.44 | 52.07
Orły Gniezno Michał Szatkowski Krzysztof Majewski 2:3 27.83 | 53.31
Partner Poznan Wojtek Bruliński Michał Szatkowski 3:0 66.47 | 10.5
Partner Poznan Bartosz Sobczyński Michał Szatkowski 3:1 58.99 | 20.34
PAKA Team Michał Szatkowski Wojciech Ziółkowski 3:2 52.1 | 28.74
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Michał Szatkowski 3:1 57.98 | 20.67
Partner Poznan Michał Szatkowski Tytus Kanik 0:3 9.53 | 72.47
Orły Gniezno Leszek Hoffman Michał Szatkowski 3:1 57.82 | 20.73
Orły Gniezno Wiesław Majewski Michał Szatkowski 3:1 56.64 | 21.12