lp zawodnik (nick) drużyna ranking
single
srednia rozegr
setow
1 Laskowski Sebastian Black Bulls 1182.27 43.7878 27
2 Fiszbach Krzysztof Hattrick Pub Darts I 1095.22 42.1238 26
3 Kozłowski Remigiusz Black Bulls 1004.06 38.6177 26
4 Szymaniak Dominik (Harnaś) Zjednoczeni Dart Solec 933.93 46.6965 20
5 Zieleziński Michał (MichałZieleziński) Hattrick Pub Darts I 913.41 32.6218 28
6 Przybylski Maciej Team Spirit 834.41 29.8004 28
7 Pracki Kornel Black Bulls 832.4 34.6833 24
8 Piasecki Bartosz (Johnson) Weterani S-U 830.94 33.2376 25
9 Rybarczyk Artur (Ryba) Hattrick Pub Darts I 825.41 33.0164 25
10 Grochowski Marek (-) Tłuste Świnie 796.98 29.5178 27
11 Rejniak Marcin Team Spirit 774.39 27.6568 28
12 Majchrzak Jakub Hattrick Pub Darts I 720.36 36.018 20
13 Tomaszewski Miłosz (Gaza) Hattrick Pub Darts I 710.26 32.2845 22
14 Katafiasz Marcin Zjednoczeni Dart Solec 663.67 39.0394 17
15 Siejak Krzysztof Zjednoczeni Dart Solec 649.88 38.2282 17
16 Kozłowski Patryk Black Bulls 617.45 29.4024 21
17 Dyczak Andrzej Zjednoczeni Dart Solec 580.15 38.6767 15
18 Kubiak Damian Zjednoczeni Dart Solec 576.03 36.0019 16
19 Kempski Grzegorz Team Spirit 541.59 30.0883 18
20 Prętki Andrzej (-) Tłuste Świnie 514.13 30.2429 17
21 Borucki Maciej (pasi) Team Spirit 507.38 24.161 21
22 Wilczyński Michał (Wilczek) Weterani S-U 479.05 28.1794 17
23 Klocek Mirosław Tłuste Świnie 473.19 24.9047 19
24 Rusiecki Adam (Eli) Weterani S-U 465.02 29.0637 16
25 Pluciński Dawid (-) Tłuste Świnie 460.41 21.9243 21
26 Gendera Łukasz (-) Tłuste Świnie 444.23 22.2115 20
27 Forycka Grażyna Weterani S-U 430.67 23.9261 18
28 Zmuda Dominik Dart Vaders KS Polonia 374.34 34.0309 11
29 Ławniczak Filip (-) Dart Vaders KS Polonia 350.79 29.2325 12
30 Merczyński Maciej Dart Vaders KS Polonia 350.48 38.9422 9
31 Laskowski Piotr Black Bulls 308.14 34.2378 9
32 Szymandera Marcin Zjednoczeni Dart Solec 266.97 38.1386 7
33 Wałęcki Michał (Majki) Hattrick Pub Darts I 266.37 29.5967 9
34 Ostrowski Paweł Team Spirit 255.13 17.0087 15
35 Pagacz Michał Dart Vaders KS Polonia 231.51 28.9388 8
36 Kaliński Konrad (Konio) Weterani S-U 162 20.25 8
37 Jankiewicz Tomasz Dart Vaders KS Polonia 150.15 21.45 7
38 Niewiński Hubert (-) Black Bulls 119.18 23.836 5
39 Kębłowski Łukasz (-) Tłuste Świnie 0 0 0
40 Jankowiak Paweł (-) Dart Vaders KS Polonia 0 0 0
41 Kaźmierczak Krzysztof (S) Tłuste Świnie 0 0 0
42 Wojewoda Tomasz (-) Black Bulls 0 0 0
43 Strykowski Marcin (Stryq) Weterani S-U 0 0 0
44 Otworowski Paweł Weterani S-U 0 0 0
45 Pawlicki Przemysław (-) KLD Krotoszyn 0 0 0
46 Szostak Sebastian KLD Krotoszyn 0 0 0
47 Cieślak Jacek KLD Krotoszyn 0 0 0
48 Olgrzymek Sławomir KLD Krotoszyn 0 0 0
49 Błoch Krystian (-) Dart Vaders KS Polonia 0 0 0
50 Skalski Włodzimierz KLD Krotoszyn 0 0 0
51 Cortez John (-) Tłuste Świnie 0 0 0
52 Bartkowiak Mirosław Dart Vaders KS Polonia 0 0 0
53 Sikorski Zbigniew (-) Weterani S-U 0 0 0
54 Buczma Bartosz Dart Vaders KS Polonia 0 0 0
55 Jarecki Mateusz Team Spirit 0 0 0
56 Szymanek Dawid Zjednoczeni Dart Solec 0 0 0
57 Włochal Aleksandra Zjednoczeni Dart Solec 0 0 0
58 Czajka Mikołaj KLD Krotoszyn 0 0 0
59 Marcinkowski Karol KLD Krotoszyn 0 0 0
60 Walczak Krzysztof (Kris) Weterani S-U 0 0 0