Kolejka 4
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-11-20 20:00:00 Weterani S-U Black Bulls 3 - 7 15 - 23
2023-11-17 20:00:00 KLD Krotoszyn Team Spirit 8 - 2 24 - 12
2023-11-19 19:00:00 Hattrick Pub Darts I Zjednoczeni Dart Solec 2 - 8 18 - 27
2023-11-20 19:00:00 Tłuste Świnie Dart Vaders KS Polonia 4 - 6 17 - 19

Kolejka 3
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-11-06 20:00:00 Team Spirit Weterani S-U 3 - 7 17 - 26
2023-11-17 18:00:00 Tłuste Świnie Black Bulls 2 - 8 10 - 25
2023-11-06 19:00:00 Hattrick Pub Darts I KLD Krotoszyn 7 - 3 23 - 19
2023-11-06 19:00:00 Zjednoczeni Dart Solec Dart Vaders KS Polonia 9 - 1 29 - 8

Kolejka 2
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-10-30 19:30:00 Dart Vaders KS Polonia Weterani S-U 4 - 6 20 - 21
2023-10-22 18:30:00 KLD Krotoszyn Zjednoczeni Dart Solec 4 - 6 16 - 22
2023-10-22 17:00:00 Black Bulls Hattrick Pub Darts I 1 - 9 13 - 27
2023-10-23 20:00:00 Team Spirit Tłuste Świnie 5 - 5 23 - 19

Kolejka 1
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-10-09 19:00:00 Hattrick Pub Darts I Weterani S-U 9 - 1 28 - 8
2023-10-09 19:00:00 Tłuste Świnie Zjednoczeni Dart Solec 3 - 7 11 - 26
2023-10-09 19:00:00 Dart Vaders KS Polonia Team Spirit 6 - 4 24 - 23
2023-10-09 19:00:00 Black Bulls KLD Krotoszyn 1 - 9 11 - 27