Zawodnik: Robert Schoepe
Nick:
Miasto: Poznań
Drużyna:
2011/2012 - Blue Express I (6-11)
2012/2013 - Blue Express I (0-6)
2014/2015 - Blue Express I (2-5)
2015/2016 - Złowroga ostryga (7-10)
2016/2017 - Złowroga ostryga (13-5)
2017/2018 - Złowroga ostryga (6-16)
2018/2019 - Blue Express I (1-7)
2019/2020 - Blue Express I (2-7)
2021/2022 - No Name (0-1)
2022/2023 - Blue Express II (6-12)
2022/2023 - BLUE EXPRESS (0-10)
2023/2024 - Cokolwiek (2-1)
2023/2024 - Blue Express II (0-1)
2023/2024 - Cokolwiek (2-1)
2023/2024 - Blue Express II (0-1)
2023/2024 - Cokolwiek (2-1)
2023/2024 - Blue Express II (0-1)
2023/2024 - Cokolwiek (2-1)
2023/2024 - Blue Express II (0-1)
2023/2024 - Cokolwiek (2-1)
Ilość turniejów w tym sezonie: 29
Ilość turniejów ogólnie: 976
lp | data | turniej | klub | miejsce | punkty | wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-11 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 26 | 412 | zobacz | |
2025-02-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 16 | 420 | zobacz | |
2025-02-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 41 | 510 | zobacz | |
2025-02-04 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 31 | 565 | zobacz | |
2025-01-30 | Steel 1KO | Agawa Club | 49 z 61 | 405 | zobacz | |
2025-01-28 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 36 | 352 | zobacz | |
2025-01-23 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 49 | 443 | zobacz | |
2025-01-21 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 4 z 29 | 1115 | zobacz | |
2025-01-16 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 52 | 464 | zobacz | |
2025-01-14 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 33 | 925 | zobacz | |
2025-01-09 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 37 | 359 | zobacz | |
2025-01-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 29 | 390 | zobacz | |
2025-01-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 46 | 422 | zobacz | |
2024-12-20 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 4 z 16 | 660 | zobacz | |
2024-12-19 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 41 | 387 | zobacz | |
2024-12-17 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 22 | 540 | zobacz | |
2024-12-12 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 40 | 380 | zobacz | |
2024-12-10 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 23 | 560 | zobacz | |
2024-12-05 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 43 | 960 | zobacz | |
2024-12-03 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 24 | 580 | zobacz | |
2024-11-28 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 39 | 880 | zobacz | |
2024-11-26 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 34 | 508 | zobacz | |
2024-11-21 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 40 | 580 | zobacz | |
2024-11-19 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 25 | 475 | zobacz | |
2024-11-14 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 37 | 470 | zobacz | |
2024-11-12 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 21 | 352 | zobacz | |
2024-11-05 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 29 | 448 | zobacz | |
2024-10-31 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 35 | 800 | zobacz | |
2024-10-29 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 29 | 680 | zobacz | |
2024-10-25 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 5 z 16 | 580 | zobacz | |
2024-10-24 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2024-10-22 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 26 | 412 | zobacz | |
2024-10-17 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 46 | 422 | zobacz | |
2024-10-15 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 26 | 490 | zobacz | |
2024-10-10 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 38 | 480 | zobacz | |
2024-10-08 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2024-10-01 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 5 z 31 | 1030 | zobacz | |
2024-09-27 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 16 | 420 | zobacz | |
2024-09-26 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 45 | 415 | zobacz | |
2024-09-24 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 22 | 540 | zobacz | |
2024-09-19 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2024-09-17 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 27 | 775 | zobacz | |
2024-09-07 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2024-08-30 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 16 | 340 | zobacz | |
2024-08-27 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 25 | 350 | zobacz | |
2024-08-20 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2024-08-13 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2024-08-08 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 40 | 380 | zobacz | |
2024-08-06 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 32 | 484 | zobacz | |
2024-08-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2024-08-01 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 47 | 429 | zobacz | |
2024-07-30 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 33 | 496 | zobacz | |
2024-07-26 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 38 | 556 | zobacz | |
2024-07-26 | Turniej Okręgowy | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2024-07-23 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 27 | 424 | zobacz | |
2024-07-02 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 5 z 24 | 820 | zobacz | |
2024-06-27 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 38 | 480 | zobacz | |
2024-06-25 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 33 | 496 | zobacz | |
2024-06-20 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 37 | 470 | zobacz | |
2024-06-18 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 22 | 540 | zobacz | |
2024-06-13 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 31 | 410 | zobacz | |
2024-06-11 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2024-06-08 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 32 | 484 | zobacz | |
2024-06-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 40 | 380 | zobacz | |
2024-06-04 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 2 z 20 | 1000 | zobacz | |
2024-05-30 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2024-05-27 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 19 | 480 | zobacz | |
2024-05-23 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 34 | 780 | zobacz | |
2024-05-21 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 26 | 490 | zobacz | |
2024-05-16 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 36 | 820 | zobacz | |
2024-05-14 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 23 | 376 | zobacz | |
2024-05-11 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 29 | 448 | zobacz | |
2024-05-09 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 32 | 740 | zobacz | |
2024-05-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 23 | 376 | zobacz | |
2024-04-25 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 34 | 440 | zobacz | |
2024-04-23 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2024-04-18 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 29 | 448 | zobacz | |
2024-04-16 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 28 | 380 | zobacz | |
2024-04-11 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2024-04-09 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 34 | 440 | zobacz | |
2024-04-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 46 | 422 | zobacz | |
2024-04-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 31 | 410 | zobacz | |
2024-04-02 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 26 | 490 | zobacz | |
2024-03-28 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2024-03-26 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 3 z 26 | 1140 | zobacz | |
2024-03-21 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 35 | 800 | zobacz | |
2024-03-19 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 26 | 412 | zobacz | |
2024-03-14 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2024-03-12 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 34 | 950 | zobacz | |
2024-03-05 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2024-03-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 54 | 748 | zobacz | |
2024-02-29 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2024-02-27 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2024-02-22 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 50 | 700 | zobacz | |
2024-02-20 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 29 | 448 | zobacz | |
2024-02-15 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 39 | 490 | zobacz | |
2024-02-13 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 27 | 505 | zobacz | |
2024-02-06 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2024-02-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 65 z 70 | 380 | zobacz | |
2024-01-30 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2024-01-25 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 34 | 508 | zobacz | |
2024-01-23 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 32 | 900 | zobacz | |
2024-01-18 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 38 | 480 | zobacz | |
2024-01-16 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2024-01-11 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 40 | 500 | zobacz | |
2024-01-09 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 29 | 535 | zobacz | |
2024-01-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 59 | 513 | zobacz | |
2024-01-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2024-01-02 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 33 | 925 | zobacz | |
2023-12-28 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 36 | 532 | zobacz | |
2023-12-22 | Steel 1KO | Agawa Club | 5 z 35 | 1150 | zobacz | |
2023-12-19 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 31 | 565 | zobacz | |
2023-12-14 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2023-12-12 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2023-12-07 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 35 | 450 | zobacz | |
2023-12-05 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 28 | 380 | zobacz | |
2023-11-30 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 32 | 740 | zobacz | |
2023-11-28 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 39 | 568 | zobacz | |
2023-11-23 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2023-11-21 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2023-11-16 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2023-11-14 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 29 | 680 | zobacz | |
2023-11-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 28 | 660 | zobacz | |
2023-11-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2023-10-26 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 29 | 448 | zobacz | |
2023-10-24 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2023-10-19 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 38 | 366 | zobacz | |
2023-10-17 | Turniej Okręgowy | Agawa Club | 17 z 26 | 412 | zobacz | |
2023-10-12 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 35 | 345 | zobacz | |
2023-10-10 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 36 | 532 | zobacz | |
2023-10-05 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2023-10-03 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 35 | 345 | zobacz | |
2023-09-28 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 34 | 508 | zobacz | |
2023-09-26 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2023-09-21 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 33 | 760 | zobacz | |
2023-09-19 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2023-09-14 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 40 | 900 | zobacz | |
2023-09-12 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 19 | 575 | zobacz | |
2023-09-07 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 37 | 840 | zobacz | |
2023-09-05 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 28 | 436 | zobacz | |
2023-09-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 40 | 580 | zobacz | |
2023-08-31 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 52 | 1140 | zobacz | |
2023-08-29 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 27 | 640 | zobacz | |
2023-08-24 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 48 | 436 | zobacz | |
2023-08-22 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 29 | 448 | zobacz | |
2023-08-17 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 36 | 532 | zobacz | |
2023-08-15 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2023-08-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 41 | 387 | zobacz | |
2023-08-01 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 32 | 484 | zobacz | |
2023-07-27 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 42 | 394 | zobacz | |
2023-07-25 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 38 | 670 | zobacz | |
2023-07-20 | Steel 1KO | Agawa Club | 49 z 51 | 355 | zobacz | |
2023-07-18 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 31 | 565 | zobacz | |
2023-07-13 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 44 | 540 | zobacz | |
2023-07-11 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2023-07-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 45 | 415 | zobacz | |
2023-07-04 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 33 | 595 | zobacz | |
2023-06-27 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 27 | 424 | zobacz | |
2023-06-24 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 43 | 616 | zobacz | |
2023-06-22 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 49 | 688 | zobacz | |
2023-06-20 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 4 z 23 | 905 | zobacz | |
2023-06-15 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 34 | 338 | zobacz | |
2023-06-13 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2023-06-08 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2023-06-06 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 26 | 412 | zobacz | |
2023-06-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2023-06-01 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 37 | 544 | zobacz | |
2023-05-30 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 27 | 775 | zobacz | |
2023-05-25 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 41 | 387 | zobacz | |
2023-05-23 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 34 | 610 | zobacz | |
2023-05-20 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 36 | 460 | zobacz | |
2023-05-18 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 38 | 556 | zobacz | |
2023-05-16 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 32 | 484 | zobacz | |
2023-05-11 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 43 | 530 | zobacz | |
2023-05-09 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 38 | 480 | zobacz | |
2023-05-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 43 | 530 | zobacz | |
2023-05-02 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 40 | 580 | zobacz | |
2023-04-27 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 42 | 604 | zobacz | |
2023-04-25 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 35 | 800 | zobacz | |
2023-04-20 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 39 | 568 | zobacz | |
2023-04-18 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 38 | 366 | zobacz | |
2023-04-13 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2023-04-11 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 39 | 490 | zobacz | |
2023-04-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 45 | 1000 | zobacz | |
2023-04-04 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 36 | 820 | zobacz | |
2023-04-01 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 48 | 436 | zobacz | |
2023-03-30 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 37 | 840 | zobacz | |
2023-03-28 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 41 | 715 | zobacz | |
2023-03-21 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 34 | 780 | zobacz | |
2023-03-16 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 37 | 840 | zobacz | |
2023-03-14 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 43 | 401 | zobacz | |
2023-03-09 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2023-03-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2023-03-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 56 | 772 | zobacz | |
2023-03-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2023-02-28 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 38 | 556 | zobacz | |
2023-02-23 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 42 | 520 | zobacz | |
2023-02-21 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 32 | 740 | zobacz | |
2023-02-16 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 34 | 440 | zobacz | |
2023-02-14 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2023-02-09 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 39 | 880 | zobacz | |
2023-02-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 35 | 450 | zobacz | |
2023-02-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 37 | 470 | zobacz | |
2023-02-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 40 | 500 | zobacz | |
2023-01-31 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 48 | 676 | zobacz | |
2023-01-26 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 37 | 544 | zobacz | |
2023-01-24 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 27 | 370 | zobacz | |
2023-01-19 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 38 | 480 | zobacz | |
2023-01-17 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 37 | 655 | zobacz | |
2023-01-12 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 34 | 508 | zobacz | |
2023-01-10 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 28 | 380 | zobacz | |
2023-01-07 | Steel 1KO | Agawa Club | 49 z 66 | 430 | zobacz | |
2023-01-05 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 51 | 457 | zobacz | |
2023-01-03 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 33 | 595 | zobacz | |
2022-12-22 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 47 | 429 | zobacz | |
2022-12-20 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 32 | 484 | zobacz | |
2022-12-15 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2022-12-13 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 36 | 532 | zobacz | |
2022-12-08 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2022-12-06 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 25 | 400 | zobacz | |
2022-12-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 48 | 436 | zobacz | |
2022-12-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 49 z 73 | 465 | zobacz | |
2022-12-01 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2022-11-29 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 28 | 520 | zobacz | |
2022-11-24 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 34 | 440 | zobacz | |
2022-11-22 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 33 | 430 | zobacz | |
2022-11-15 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 29 | 535 | zobacz | |
2022-11-08 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2022-11-05 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 56 | 492 | zobacz | |
2022-11-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2022-10-27 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 34 | 338 | zobacz | |
2022-10-25 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 33 | 430 | zobacz | |
2022-10-20 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 34 | 508 | zobacz | |
2022-10-18 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 37 | 359 | zobacz | |
2022-10-13 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 46 | 652 | zobacz | |
2022-10-11 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 39 | 373 | zobacz | |
2022-10-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 28 | 660 | zobacz | |
2022-10-04 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 41 | 510 | zobacz | |
2022-09-29 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 28 | 436 | zobacz | |
2022-09-27 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 39 | 568 | zobacz | |
2022-09-22 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2022-09-20 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 5 z 31 | 1030 | zobacz | |
2022-09-15 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 34 | 780 | zobacz | |
2022-09-13 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 28 | 436 | zobacz | |
2022-09-08 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 38 | 366 | zobacz | |
2022-09-06 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 31 | 472 | zobacz | |
2022-09-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 32 | 740 | zobacz | |
2022-09-01 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 41 | 387 | zobacz | |
2022-08-30 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 33 | 496 | zobacz | |
2022-08-25 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 39 | 568 | zobacz | |
2022-08-23 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2022-08-18 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 33 | 496 | zobacz | |
2022-08-16 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 30 | 460 | zobacz | |
2022-08-12 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 37 | 470 | zobacz | |
2022-08-09 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 37 | 470 | zobacz | |
2022-08-06 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 43 | 616 | zobacz | |
2022-08-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 38 | 480 | zobacz | |
2022-08-02 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 44 | 628 | zobacz | |
2022-07-21 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2022-07-19 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 40 | 900 | zobacz | |
2022-07-14 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 24 | 388 | zobacz | |
2022-07-12 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 31 | 410 | zobacz | |
2022-07-05 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 38 | 670 | zobacz | |
2022-07-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 44 | 540 | zobacz | |
2022-07-01 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 47 | 570 | zobacz | |
2022-06-30 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 42 | 520 | zobacz | |
2022-06-28 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 42 | 520 | zobacz | |
2022-06-25 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 48 | 436 | zobacz | |
2022-06-23 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 45 | 415 | zobacz | |
2022-06-21 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 48 | 436 | zobacz | |
2022-06-16 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 41 | 510 | zobacz | |
2022-06-14 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 46 | 422 | zobacz | |
2022-06-09 | Steel 1KO | Agawa Club | 9 z 39 | 880 | zobacz | |
2022-06-07 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 43 | 960 | zobacz | |
2022-06-04 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 44 | 540 | zobacz | |
2022-06-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 36 | 352 | zobacz | |
2022-05-31 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 46 | 422 | zobacz | |
2022-05-26 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 44 | 408 | zobacz | |
2022-05-24 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 35 | 520 | zobacz | |
2022-05-19 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 32 | 484 | zobacz | |
2022-05-17 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 55 | 760 | zobacz | |
2022-05-12 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 36 | 352 | zobacz | |
2022-05-10 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 47 | 429 | zobacz | |
2022-05-07 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 43 | 616 | zobacz | |
2022-05-05 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 42 | 394 | zobacz | |
2022-05-03 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 25 z 32 | 420 | zobacz | |
2022-04-28 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 35 | 450 | zobacz | |
2022-04-26 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 44 | 628 | zobacz | |
2022-04-21 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 46 | 422 | zobacz | |
2022-04-19 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 7 z 39 | 1075 | zobacz | |
2022-04-14 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 41 | 510 | zobacz | |
2022-04-12 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 47 | 429 | zobacz | |
2022-04-07 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 45 | 640 | zobacz | |
2022-04-05 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 33 | 595 | zobacz | |
2022-04-02 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 47 | 429 | zobacz | |
2022-03-31 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 30 | 400 | zobacz | |
2022-03-29 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 9 z 38 | 860 | zobacz | |
2022-03-22 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 13 z 38 | 670 | zobacz | |
2022-03-17 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 44 | 408 | zobacz | |
2022-03-15 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 43 | 401 | zobacz | |
2022-03-10 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 44 | 408 | zobacz | |
2022-03-08 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 17 z 38 | 556 | zobacz | |
2022-03-05 | Turniej CRICKETA | Agawa Club | 4 z 8 | 380 | zobacz | |
2022-03-05 | Steel 1KO | Agawa Club | 17 z 55 | 760 | zobacz | |
2022-03-03 | Steel 1KO | Agawa Club | 25 z 44 | 540 | zobacz | |
2022-02-15 | Turniej Specjalny | Agawa Club | 33 z 42 | 394 | zobacz | |
2022-02-12 | Steel 1KO | Agawa Club | 33 z 57 | 499 | zobacz | |
