Zawodnik: Hubert Kochański
Nick: Dziki
Miasto: Paczkowo
Drużyna:
2011/2012 - Eldorado SportCity Team (9-7)
2012/2013 - Eldorado SportCity Team (15-10)
2013/2014 - Eldorado SportCity Team (11-10)
2014/2015 - Eldorado SportCity Team (21-3)
2015/2016 - Eldorado SportCity Team (12-6)
2017/2018 - Partner Poznan (1-1)
2018/2019 - Orły Gniezno (8-6)
2019/2020 - Weterani S-U (20-3)
2021/2022 - Weterani S-U (22-2)
2022/2023 - Weterani S-U (24-4)
2022/2023 - JKG PARTNER POZNAN (6-3)
2023/2024 - JKG Partner Poznan (9-3)

Ilość turniejów w tym sezonie: 2
Ilość turniejów ogólnie: 224

Maxy

Liga max 180 - 1 razy

High Finish


2025-02-03 21:00:00 - mecz ligowy zakonczenie z 115

Quick Finish

Mecz ligowy QF 18l - 1 razy
Mecz ligowy QF 17l - 2 razy

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2025-02-06 Steel 1KO Agawa Club 9 z 41 920 zobacz
2024-12-19 Steel 1KO Agawa Club 1 z 41 2150 zobacz
2024-09-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2024-09-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 47 1510 zobacz
2024-09-05 Steel 1KO Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2024-08-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 47 1510 zobacz
2024-07-26 Steel 1KO Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2024-07-11 Steel 1KO Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2024-06-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2024-06-20 Steel 1KO Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2024-06-06 Steel 1KO Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2024-04-25 Steel 1KO Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2024-04-04 Steel 1KO Agawa Club 3 z 31 1340 zobacz
2024-02-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2024-02-22 Steel 1KO Agawa Club 9 z 50 1100 zobacz
2024-02-15 Steel 1KO Agawa Club 1 z 39 2050 zobacz
2024-02-08 Steel 1KO Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2024-02-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 38 1620 zobacz
2024-01-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 34 1800 zobacz
2023-11-16 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2023-10-26 Steel 1KO Agawa Club 3 z 29 1260 zobacz
2023-10-19 Steel 1KO Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2023-10-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2023-09-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 33 1090 zobacz
2023-09-14 Steel 1KO Agawa Club 3 z 40 1700 zobacz
2023-09-02 Steel 1KO Agawa Club 5 z 40 1300 zobacz
2023-08-29 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 27 1315 zobacz
2023-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 29 1405 zobacz
2023-08-01 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2023-07-11 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 1220 zobacz
2023-06-27 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 27 1450 zobacz
2023-06-13 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 31 1495 zobacz
2023-05-20 Steel 1KO Agawa Club 17 z 36 532 zobacz
2023-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2023-05-02 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 40 1900 zobacz
2023-04-18 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2023-04-11 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 39 1660 zobacz
2023-04-01 Steel 1KO Agawa Club 2 z 48 2260 zobacz
2023-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2023-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2023-03-04 Steel 1KO Agawa Club 33 z 56 492 zobacz
2023-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 32 1700 zobacz
2023-02-14 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 1220 zobacz
2023-01-31 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 48 1780 zobacz
2023-01-24 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2023-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2023-01-05 Steel 1KO Agawa Club 2 z 51 2395 zobacz
2022-12-06 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 25 1100 zobacz
2022-11-15 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 29 1115 zobacz
2022-11-05 Steel 1KO Agawa Club 5 z 56 1780 zobacz
2022-10-18 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2022-10-11 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 39 1855 zobacz
2022-09-13 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 28 1360 zobacz
2022-09-06 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 31 1650 zobacz
2022-08-30 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 33 1750 zobacz
2022-08-16 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 30 1300 zobacz
2022-08-09 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2022-08-04 Steel 1KO Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2022-08-02 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 44 1200 zobacz
2022-07-01 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 47 1980 zobacz
2022-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 48 1540 zobacz
2022-06-21 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 48 2260 zobacz
2022-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 46 1480 zobacz
2022-05-31 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 46 2400 zobacz
2022-05-03 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 32 1380 zobacz
2022-04-12 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 47 1040 zobacz
2022-03-29 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2022-03-15 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2022-03-08 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2022-02-15 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 42 1780 zobacz
2022-02-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 57 1810 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 88 980 zobacz
2021-11-16 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2021-10-30 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2021-10-19 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2021-09-14 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2021-08-31 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 40 1900 zobacz
2021-08-03 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2021-07-06 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 48 1540 zobacz
2020-09-15 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2020-06-23 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 50 2100 zobacz
2020-02-04 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 49 2550 zobacz
2019-07-23 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2019-05-01 Turniej Specjalny Club Buena 2 z 21 1045 zobacz
2018-08-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2017-06-08 Steel 1KO Agawa Club 13 z 19 385 zobacz
2015-12-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2015-11-12 Steel 1KO Agawa Club 2 z 20 1000 zobacz
2015-11-05 Steel 1KO Agawa Club 2 z 10 550 zobacz
2015-10-22 Steel 1KO Agawa Club 3 z 13 620 zobacz
2015-10-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2015-10-01 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2015-09-17 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 700 zobacz
2015-08-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2015-08-20 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2015-08-13 Steel 1KO Agawa Club 5 z 15 550 zobacz
2015-07-30 Steel 1KO Agawa Club 2 z 12 640 zobacz
2015-07-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 10 600 zobacz
2015-04-21 Steel 1KO Agawa Club 13 z 17 253 zobacz
2015-04-12 Steel Krajowy (PP) Hotel Jarota 3 z 35 1500 zobacz
2015-04-11 Steel 1KO Hotel Jarota 2 z 48 1396 zobacz
2015-04-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 18 316 zobacz
2015-03-26 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 15 415 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 17 z 77 1024 zobacz
2015-01-06 Steel 2KO Club Buena 9 z 29 332 zobacz
2014-12-04 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 21 478 zobacz
2014-11-09 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 3 z 36 1540 zobacz
2014-10-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 15 370 zobacz
2014-06-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 28 zobacz
2014-05-31 Steel Okręgowy Hotel Jarota 9 z 61 24 zobacz
2014-04-24 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 26 802 zobacz
2014-04-17 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 22 628 zobacz
2014-04-03 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 23 583 zobacz
2014-04-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 8 zobacz
2014-03-29 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 87 12 zobacz
2014-03-11 Steel 1KO Agawa Club 9 z 20 8 zobacz
2014-02-16 Turniej Specjalny Club Buena 1 z 18 640 zobacz
2014-02-06 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 22 628 zobacz
2014-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 45 424 zobacz
2014-01-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 12 zobacz
2014-01-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 28 8 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 67 12 zobacz
2013-12-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 25 32 zobacz
2013-11-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 338 zobacz
2013-10-26 Steel Okręgowy Agawa Club 5 z 64 36 zobacz
2013-10-24 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 25 700 zobacz
2013-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 28 772 zobacz
2013-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 27 910 zobacz
2013-09-05 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 31 658 zobacz
2013-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 33 793 zobacz
2013-08-08 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 19 328 zobacz
2013-08-01 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1120 zobacz
2013-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 5 z 57 1468 zobacz
2013-07-04 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 22 562 zobacz
2013-05-18 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 8 316 zobacz
2013-05-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 22 36 zobacz
2013-05-11 Turniej Specjalny Relax Bar 3 z 14 436 zobacz
2013-04-18 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 25 850 zobacz
2013-04-14 Steel 1KO Agawa Club 3 z 31 48 zobacz
2013-04-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 10 340 zobacz
2013-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 38 1126 zobacz
2013-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 26 802 zobacz
2013-03-10 Steel 1KO Agawa Club 4 z 25 48 zobacz
2013-03-09 Turniej Specjalny Relax Bar 5 z 15 370 zobacz
2013-02-23 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 15 505 zobacz
2013-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 565 zobacz
2013-02-16 Turniej Specjalny Relax Bar 4 z 20 520 zobacz
2013-02-10 Steel 1KO Agawa Club 2 z 36 96 zobacz
2013-02-09 Turniej Specjalny Relax Bar 1 z 15 550 zobacz
2013-01-27 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 48 1060 zobacz
2013-01-24 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 26 490 zobacz
2013-01-19 Turniej Specjalny Relax Bar 1 z 11 430 zobacz
2013-01-13 Steel Okręgowy Agawa Club 5 z 37 60 zobacz
2013-01-10 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 33 1090 zobacz
2013-01-05 Turniej Specjalny Relax Bar 3 z 11 364 zobacz
2012-12-29 Turniej Specjalny Relax Bar 1 z 12 460 zobacz
2012-12-16 Turniej Okręgowy Agawa Club 33 z 52 391 zobacz
2012-12-15 Turniej Specjalny Relax Bar 4 z 13 373 zobacz
2012-12-08 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 14 478 zobacz
2012-12-06 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 23 721 zobacz
2012-12-02 Steel Okręgowy Agawa Club 3 z 30 48 zobacz
2012-11-24 Turniej Specjalny Relax Bar 1 z 11 430 zobacz
2012-11-22 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 34 1018 zobacz
2012-11-17 Turniej Specjalny Relax Bar 3 z 13 412 zobacz
2012-11-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 25 775 zobacz
2012-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 484 zobacz
2012-10-27 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 13 451 zobacz
2012-10-27 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 13 451 zobacz
2012-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 41 1330 zobacz
2012-10-20 Turniej Specjalny Relax Bar 1 z 16 580 zobacz
2012-10-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 7 z 9 235 zobacz
2012-10-04 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 30 820 zobacz
2012-09-27 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 36 748 zobacz
2012-09-06 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 484 zobacz
2012-08-16 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 22 258 zobacz
2012-08-02 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 28 302 zobacz
2012-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 36 251 zobacz
2012-06-01 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 10 340 zobacz
2012-05-04 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 16 532 zobacz
2012-04-27 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 10 340 zobacz
2012-04-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 323 zobacz
2012-03-29 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 19 556 zobacz
2012-03-15 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 39 1036 zobacz
2012-02-17 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 16 340 zobacz
2012-02-03 Turniej Specjalny Szwejk Pub 2 z 12 424 zobacz
2012-01-13 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 29 796 zobacz
2012-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 36 359 zobacz
2011-12-29 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 39 1036 zobacz
2011-11-24 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 316 zobacz
2011-11-10 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 433 zobacz
2011-10-13 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 43 487 zobacz
2011-10-02 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 31 596 zobacz
2011-08-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 13 451 zobacz
2011-07-28 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 36 748 zobacz
2011-07-15 Turniej Specjalny Szwejk Pub 4 z 16 436 zobacz
2011-07-10 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 44 980 zobacz
2011-06-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 35 730 zobacz
2011-06-09 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 19 442 zobacz
2011-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 25 280 zobacz
2011-05-19 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 25 475 zobacz
2011-05-12 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 33 595 zobacz
2011-05-05 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 34 1018 zobacz
2011-04-28 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1099 zobacz
2011-04-21 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 565 zobacz
2011-04-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 38 556 zobacz
2011-03-31 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 29 796 zobacz
2011-03-26 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 29 378 zobacz
2011-03-24 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 30 640 zobacz
2011-03-18 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 14 478 zobacz
2011-03-10 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 33 694 zobacz
2011-03-03 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 712 zobacz
2011-02-24 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 24 748 zobacz
2011-02-18 Turniej Specjalny Szybka Bila 9 z 23 376 zobacz
2011-02-03 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 565 zobacz
2011-01-13 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 46 514 zobacz
2011-01-06 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 43 874 zobacz
2010-12-16 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 30 550 zobacz
2010-11-25 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 38 670 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 7435 zobacz
2010-11-18 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 31 937 zobacz
2024
Mustangi Konin Hubert Kochański Arkadiusz Gaudyn 1:3 0 | 0
Mustangi Konin Hubert Kochański Marcin Kapuściński 2:3 0 | 0
Blue Express II Radosław Górski Hubert Kochański 0:3 0 | 0
Blue Express II Tomasz Gorączniak Hubert Kochański 0:3 0 | 0
PAKA Team Piotr Pankowski Hubert Kochański 0:3 0 | 0
PAKA Team Andrzej Dróżyński Hubert Kochański 2:3 0 | 0
2023/2024
Partner Poznan Hubert Kochański Wojtek Bruliński 3:1 59.22 | 20.26
Partner Poznan Hubert Kochański Bartosz Sobczyński 1:3 17.44 | 68.06
PAKA Team Andrzej Dróżyński Hubert Kochański 0:3 9.54 | 72.4
PAKA Team Jakub Wiśniewski Hubert Kochański 0:3 9.61 | 71.8
Orły Gniezno Roman Jarzyński Hubert Kochański 1:3 18.61 | 63.77
Tadeusz Karolak Hubert Kochański 1:3 19.54 | 60.34
Piotr Słomka Hubert Kochański 0:3 10.15 | 67.2
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Hubert Kochański 0:3 10.08 | 67.8
Partner Poznan Javier Nieste Hubert Kochański 1:3 18.94 | 62.57
Partner Poznan Bartosz Sobczyński Hubert Kochański 3:2 51.56 | 29.06
Orły Gniezno Hubert Kochański Wiesław Majewski 3:1 59.06 | 20.31
Orły Gniezno Hubert Kochański Leszek Hoffman 0:3 8.79 | 78.8
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Hubert Kochański 1:3 0 | 0
Mustangi Konin Robert Gaertner Hubert Kochański 0:3 0 | 0
2022/2023
Team Spirit Hubert Kochański Maciej Borucki 2:0 47.73 | 10.45
Team Spirit Hubert Kochański Maciej Przybylski 2:0 49.32 | 10.14
JKG Partner Poznan Old School Maciej Janiszewski Hubert Kochański 2:1 40.27 | 19.86
Marcin Łatko Hubert Kochański 0:2 9.1 | 54.38
JKG Partner Poznan Old School Krzysztof Welik Hubert Kochański 1:2 18.45 | 42.9
Alaksandra Żulińska Hubert Kochański 0:2 9.73 | 50.51
Top Sekret Sebastian Jakubowski Hubert Kochański 0:2 9.63 | 51.13
Top Sekret Waldemar Przybylak Hubert Kochański 0:2 9.27 | 53.38
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke Hubert Kochański 0:2 9.88 | 49.64
Zjednoczeni Dart Solec Andrzej Dyczak Hubert Kochański 0:2 9.31 | 53.13
Adega Team 2 Hubert Kochański Wiktor Marcinkiewicz 2:1 37.82 | 21.09
Adega Team 2 Hubert Kochański Kinga Potocka 2:0 44.22 | 11.16
Hattrick Pub Darts I Jakub Majchrzak Hubert Kochański 1:2 18.41 | 43
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Hubert Kochański 2:1 41.09 | 19.46
Team Spirit Marcin Rejniak Hubert Kochański 1:2 18.37 | 43.1
Team Spirit Maciej Przybylski Hubert Kochański 0:2 9.12 | 54.25
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Maciej Janiszewski 1:2 17.88 | 44.3
Hubert Kochański Marcin Łatko 2:0 49.43 | 10.11
J.P.D. Hubert Kochański Monika Majczyk 1:2 16.9 | 46.69
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Krzysztof Welik 2:0 48.75 | 10.25
Top Sekret Hubert Kochański Kamil Rudzki 2:0 47.51 | 10.5
Top Sekret Hubert Kochański Mateusz Wendt 2:0 45.69 | 10.86
Blue Express I Hubert Kochański Maciej Mazur 4:1 69.05 | 20.27
Cokolwiek Hubert Kochański Robert Schoepe 4:0 79.09 | 10.11
WATAHA Tomasz Jakubiak Hubert Kochański 0:4 9.49 | 83.21
WATAHA Waldemar Ropiński Hubert Kochański 0:4 9.61 | 82.01
BAJECZNI Tomek Jędrzejewski Hubert Kochański 3:4 36.24 | 54.63
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Hubert Kochański 2:4 27.28 | 65.33
Partner Poznan Hubert Kochański Wojtek Bruliński 2:4 26.63 | 66.9
Dart Vaders KS Polonia Hubert Kochański Dominik Zmuda 2:0 46.26 | 10.75
Dart Vaders KS Polonia II Hubert Kochański Tomasz Jankiewicz 2:0 44.33 | 11.13
Adega Team 2 Magdalena Redmer Hubert Kochański 0:2 10.08 | 48.39
Na Spokojnie Oskar Szerszeń Hubert Kochański 0:2 9.37 | 52.76
Hattrick Pub Darts I Hubert Kochański Jakub Majchrzak 2:1 39.09 | 20.45
Hubert Kochański Artur Rybarczyk 2:0 49.09 | 10.18
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Hubert Kochański Maciej Wężyk 3:4 0 | 0
Hubert Kochański Robert Rosik 3:4 0 | 0
2021/2022
Cokolwiek Hubert Kochański Wojciech Kotwica 2:0 46.64 | 10.67
Cokolwiek Hubert Kochański Henryk Galubiński 2:0 48.74 | 10.25
Rapid KS Polonia Joachim Sopniewski Hubert Kochański 0:2 10.11 | 48.22
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Hubert Kochański 0:2 9.55 | 51.61
Alpaki Gniezno Hubert Kochański Marek Chudy 2:1 39.78 | 20.11
Hubert Kochański Sebastian Tomaszewski 2:1 37.42 | 21.29
Black Bulls Patryk Kozłowski Hubert Kochański 1:2 18.5 | 42.77
Black Bulls Sebastian Laskowski Hubert Kochański 0:2 9.13 | 54.23
Hattrick Pub Darts I Hubert Kochański Jakub Majchrzak 2:0 47.34 | 10.53
Hattrick Pub Darts II Hubert Kochański Aleksander Krause 2:0 45.24 | 10.95
Mustangi Konin Robert Gaertner Hubert Kochański 2:1 41.46 | 19.27
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Hubert Kochański 1:2 18.05 | 43.88
Jacek Rubach Hubert Kochański 0:2 10.21 | 47.61
Cokolwiek Henryk Galubiński Hubert Kochański 0:2 9.23 | 53.61
Buenavistni KS Polonia Hubert Kochański Jakub Marciniak 2:1 38.66 | 20.67
Hubert Kochański Michał Pagacz 2:0 47.76 | 10.45
Sebastian Tomaszewski Hubert Kochański 1:2 19.16 | 41.17
Alpaki Gniezno Marek Chudy Hubert Kochański 2:0 50.28 | 9.94
Black Bulls Hubert Kochański Patryk Kozłowski 2:0 48.6 | 10.28
Black Bulls Hubert Kochański Sebastian Laskowski 2:1 39.44 | 20.28
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Hubert Kochański 1:2 18.35 | 43.14
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Hubert Kochański 0:2 9.15 | 54.08
Mustangi Konin Hubert Kochański Robert Gaertner 2:1 38.54 | 20.73
Mustangi Konin Hubert Kochański Marcin Kapuściński 2:0 49.86 | 10.03
2019/2020
Team Spirit Maciej Przybylski Hubert Kochański 0:2 9.21 | 53.71
Team Spirit Maciej Borucki Hubert Kochański 0:2 9.4 | 52.57
Piotr Tomczak Hubert Kochański 0:2 9.58 | 51.43
Grzegorz Kmieciak Hubert Kochański 0:2 10.22 | 47.57
Double Trouble Team Sebastian Drozd Hubert Kochański 0:2 9.09 | 54.43
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Hubert Kochański 1:2 18.14 | 43.66
Pan Tu Nie Stał Hubert Kochański Przemysław Mróz 2:0 44.94 | 11.01
Hubert Kochański Robert Rosik 2:1 39.27 | 20.36
DC Squad KS Polonia Hubert Kochański Marcin Gajewski 2:0 48.96 | 10.21
PIF PAF LESZNO Hubert Kochański Michał Matuszewski 2:0 49.74 | 10.05
Hubert Kochański Karol Rosik 0:2 8.98 | 55.14
Team Spirit Hubert Kochański Maciej Przybylski 2:1 39.06 | 20.47
Team Spirit Hubert Kochański Maciej Borucki 2:1 38.23 | 20.88
JKG Partner Poznan Old School Krzysztof Welik Hubert Kochański 1:2 19.26 | 40.91
JKG Partner Poznan Old School Marek Welik Hubert Kochański 1:2 19.4 | 40.57
Double Trouble Team Hubert Kochański Sebastian Drozd 2:0 49.48 | 10.1
Blue Express I Hubert Kochański Tomasz Jędrzejewski 2:1 39.69 | 20.16
PIF PAF LESZNO Michał Matuszewski Hubert Kochański 1:2 18.09 | 43.77
DC Squad KS Polonia Marcin Gajewski Hubert Kochański 1:2 18.37 | 43.09
Blue Express I Przemysław Rybarczyk Hubert Kochański 2:0 51.43 | 9.71
Robert Rosik Hubert Kochański 2:0 50.91 | 9.82
Buenavistni KS Polonia Hubert Kochański Jakub Marciniak 2:0 49.35 | 10.13
Buenavistni KS Polonia Hubert Kochański Tomasz Pieścicki 2:0 47.14 | 10.57
2018/2019
Rafał Kuczyk Hubert Kochański 1:3 17.66 | 67.23
Cokolwiek Robert Schoepe Hubert Kochański 0:3 9.56 | 72.22
MG Team Piotr Kuśnierczak Hubert Kochański 0:3 9.2 | 75.33
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Hubert Kochański 3:1 58.32 | 20.56
Hattrick Pub Darts II Michał Zieleziński Hubert Kochański 1:3 18.67 | 63.54
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Hubert Kochański 3:0 66.52 | 10.5
Artur Rybarczyk Hubert Kochański 3:1 57.76 | 20.75
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Hubert Kochański 1:3 17.94 | 66.2
Partner Poznan Hubert Kochański Tytus Kanik 0:3 9.22 | 75.09
Partner Poznan Hubert Kochański Krzysztof Stróżyk 0:3 9.53 | 72.46
Blue Express II Hubert Kochański Dariusz Wieczorek 3:1 59.63 | 20.12
Hubert Kochański Piotr Słomka 3:2 50.47 | 29.72
Gum bar Zdzisław Leporowski Hubert Kochański 1:3 18.28 | 64.98
Partner Poznan Wojtek Bruliński Hubert Kochański 3:1 56.65 | 21.12
2017/2018
Rapid KS Polonia Kamil Boroniec Hubert Kochański 3:1 55.86 | 21.38
Piotr Słomka Hubert Kochański 2:3 24.62 | 59.85
2015/2016
Blue Express I Hubert Kochański Tomasz Roszyk 3:0 70 | 10
Partner Poznan Krzysztof Stróżyk Hubert Kochański 1:3 18 | 66
Patryk Żabka Hubert Kochański 3:2 50 | 30
Blue Express I Hubert Kochański Dariusz Pawlak 1:3 18 | 66
Forfiter Bulls Hubert Kochański Adam Leśniczak 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Tomasz Siodła Hubert Kochański 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Hubert Kochański 0:3 9 | 77
Damian Starzyński Hubert Kochański 2:3 27 | 55
Tadeusz Karolak Hubert Kochański 0:3 9 | 77
Rafał Kuczyk Hubert Kochański 0:3 9 | 77
Partner Poznan Hubert Kochański Krzysztof Stróżyk 3:2 50 | 30
Hubert Kochański Patryk Żabka 1:3 18 | 66
Partner Poznan Bartosz Sobczyński Hubert Kochański 1:3 18 | 66
PAKA Team Andrzej Dróżyński Hubert Kochański 3:1 60 | 20
Mustangi Konin Hubert Kochański Robert Gaertner 2:3 27 | 55
