Zawodnik: Javier Nieste
Nick:
Miasto: Poznań
Drużyna:
2019/2020 - Partner Poznan 4 (19-5)
2021/2022 - Partner Poznan (6-5)
2022/2023 - Partner Poznan (12-4)
2022/2023 - PARTNER POZNAN (7-4)
2023/2024 - Partner Poznan (5-11)
2023/2024 - PARTNER POZNAN (1-1)

Ilość turniejów w tym sezonie: 7
Ilość turniejów ogólnie: 235

Maxy

Liga max 180 - 1 razy

High Finish


Quick Finish

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2025-02-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 52 1140 zobacz
2025-02-20 Steel 1KO Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2025-02-13 Steel 1KO Agawa Club 5 z 50 1600 zobacz
2025-01-23 Steel 1KO Agawa Club 5 z 49 1570 zobacz
2024-12-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 43 960 zobacz
2024-11-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 39 1660 zobacz
2024-11-14 Steel 1KO Agawa Club 5 z 37 1210 zobacz
2024-11-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2024-09-19 Steel 1KO Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2024-09-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 40 900 zobacz
2024-07-26 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2024-07-11 Steel 1KO Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2024-06-27 Steel 1KO Agawa Club 33 z 38 366 zobacz
2024-05-09 Steel 1KO Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2024-03-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 41 920 zobacz
2024-02-29 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2024-02-22 Steel 1KO Agawa Club 5 z 50 1600 zobacz
2024-02-20 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 29 680 zobacz
2024-02-15 Steel 1KO Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2024-02-08 Steel 1KO Agawa Club 3 z 38 1620 zobacz
2024-02-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 70 940 zobacz
2024-02-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2024-01-06 Steel 1KO Agawa Club 17 z 59 808 zobacz
2023-12-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 36 1540 zobacz
2023-12-22 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2023-10-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2023-10-05 Steel 1KO Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2023-09-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2023-09-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 33 1090 zobacz
2023-09-02 Steel 1KO Agawa Club 25 z 40 500 zobacz
2023-08-31 Steel 1KO Agawa Club 17 z 52 724 zobacz
2023-08-29 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 27 775 zobacz
2023-08-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 48 1060 zobacz
2023-08-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 36 1180 zobacz
2023-08-10 Steel 1KO Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2023-07-20 Steel 1KO Agawa Club 33 z 51 457 zobacz
2023-06-22 Steel 1KO Agawa Club 9 z 49 1080 zobacz
2023-06-15 Steel 1KO Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2023-06-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2023-05-25 Steel 1KO Agawa Club 9 z 41 920 zobacz
2023-03-04 Steel 1KO Agawa Club 25 z 56 660 zobacz
2023-03-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2023-02-23 Steel 1KO Agawa Club 2 z 42 1990 zobacz
2023-02-16 Steel 1KO Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2023-02-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2023-02-04 Steel 1KO Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2023-02-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 40 1700 zobacz
2023-01-31 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 48 2260 zobacz
2023-01-26 Steel 1KO Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2023-01-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 38 1620 zobacz
2023-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2023-01-12 Steel 1KO Agawa Club 2 z 34 1630 zobacz
2023-01-07 Steel 1KO Agawa Club 17 z 66 892 zobacz
2022-12-22 Steel 1KO Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2022-12-13 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 36 532 zobacz
2022-12-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 48 1060 zobacz
2022-12-03 Steel 1KO Agawa Club 33 z 73 611 zobacz
2022-12-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2022-11-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2022-11-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 29 1405 zobacz
2022-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2022-11-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 56 1220 zobacz
2022-11-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 30 1000 zobacz
2022-10-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2022-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 33 1255 zobacz
2022-10-20 Steel 1KO Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2022-10-13 Steel 1KO Agawa Club 5 z 46 1480 zobacz
2022-10-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2022-09-29 Steel 1KO Agawa Club 9 z 28 660 zobacz
2022-09-22 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2022-09-15 Steel 1KO Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2022-09-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2022-08-25 Steel 1KO Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2022-08-12 Steel 1KO Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2022-08-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 43 1390 zobacz
2022-08-04 Steel 1KO Agawa Club 3 z 38 1620 zobacz
2022-07-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 38 1620 zobacz
2022-07-19 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2022-07-02 Steel 1KO Agawa Club 2 z 44 2080 zobacz
2022-07-01 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 47 2215 zobacz
2022-06-28 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 42 1990 zobacz
2022-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 48 820 zobacz
2022-06-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 45 640 zobacz
2022-06-16 Steel 1KO Agawa Club 2 z 41 1945 zobacz
2022-06-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 39 1270 zobacz
2022-05-26 Steel 1KO Agawa Club 3 z 44 1860 zobacz
2022-05-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 32 1380 zobacz
2022-05-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 36 1900 zobacz
2022-05-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 43 1390 zobacz
2022-05-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 42 2200 zobacz
2022-04-28 Steel 1KO Agawa Club 1 z 35 1850 zobacz
2022-04-07 Steel 1KO Agawa Club 3 z 45 1900 zobacz
2022-04-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 47 1980 zobacz
2022-03-31 Steel 1KO Agawa Club 5 z 30 1000 zobacz
2022-03-29 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2022-03-17 Steel 1KO Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2022-03-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 44 1420 zobacz
2022-03-08 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 38 1810 zobacz
2022-03-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 44 1420 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 44 1640 zobacz
2022-02-24 Steel 1KO Agawa Club 1 z 36 1900 zobacz
2022-02-22 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 43 1390 zobacz
2022-02-17 Steel 1KO Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2022-02-15 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 42 1360 zobacz
2022-02-12 Steel 1KO Agawa Club 9 z 57 1240 zobacz
2022-02-10 Steel 1KO Agawa Club 3 z 49 2060 zobacz
2022-02-08 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 35 1850 zobacz
2022-01-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 60 2500 zobacz
2022-01-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 37 1210 zobacz
2022-01-20 Steel 1KO Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2022-01-13 Steel 1KO Agawa Club 5 z 52 1660 zobacz
2022-01-11 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 29 970 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 88 1860 zobacz
2021-12-16 Steel 1KO Agawa Club 2 z 20 1000 zobacz
2021-12-14 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 36 1900 zobacz
2021-12-09 Steel 1KO Agawa Club 2 z 24 1180 zobacz
2021-12-07 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 31 1495 zobacz
2021-12-02 Steel 1KO Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2021-11-30 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2021-11-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 22 1200 zobacz
2021-11-20 Turniej CRICKETA Agawa Club 1 z 9 550 zobacz
2021-11-18 Steel 1KO Agawa Club 1 z 25 1350 zobacz
2021-11-09 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2021-11-04 Steel 1KO Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2021-11-02 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 42 2200 zobacz
2021-10-30 Turniej CRICKETA Agawa Club 4 z 26 1010 zobacz
2021-10-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 33 1090 zobacz
2021-10-21 Steel 1KO Agawa Club 2 z 30 1450 zobacz
2021-10-14 Steel 1KO Agawa Club 2 z 31 1495 zobacz
2021-10-09 Turniej CRICKETA Agawa Club 7 z 16 500 zobacz
2021-10-07 Steel 1KO Agawa Club 3 z 31 1340 zobacz
2021-10-05 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 42 1360 zobacz
2021-09-30 Steel 1KO Agawa Club 2 z 28 1360 zobacz
2021-09-28 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 36 820 zobacz
2021-09-23 Steel 1KO Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2021-09-21 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 34 1290 zobacz
2021-09-16 Steel 1KO Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2021-09-14 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 1025 zobacz
2021-09-09 Steel 1KO Agawa Club 2 z 24 1180 zobacz
2021-09-07 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2021-08-31 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 40 1700 zobacz
2021-08-26 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2021-08-24 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 39 2050 zobacz
2021-08-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2021-08-17 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 46 1480 zobacz
2021-08-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2021-08-10 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 33 925 zobacz
2021-07-27 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 52 1400 zobacz
2021-07-10 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2021-07-09 Turniej Specjalny Hattrick Pub 2 z 23 1135 zobacz
2021-07-08 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2021-07-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 27 1180 zobacz
2021-06-24 Steel 1KO Agawa Club 2 z 22 1090 zobacz
2021-06-22 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1800 zobacz
2021-06-17 Steel 1KO Agawa Club 1 z 20 1100 zobacz
2021-06-12 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 32 1380 zobacz
2021-06-10 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2021-06-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 44 1640 zobacz
2021-06-05 Turniej CRICKETA Agawa Club 3 z 12 580 zobacz
2021-06-01 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 26 1400 zobacz
2020-10-01 Steel 1KO Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2020-09-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 25 600 zobacz
2020-09-22 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2020-09-17 Steel 1KO Agawa Club 2 z 18 910 zobacz
2020-09-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2020-09-10 Steel 1KO Agawa Club 3 z 27 1180 zobacz
2020-09-08 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 30 1450 zobacz
2020-09-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2020-09-01 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2020-08-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 24 820 zobacz
2020-08-20 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2020-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 38 1430 zobacz
2020-07-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 18 460 zobacz
2020-07-28 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 34 1290 zobacz
2020-07-21 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2020-07-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 400 zobacz
2020-06-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2020-06-25 Steel 1KO Agawa Club 5 z 23 790 zobacz
2020-06-23 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 50 1850 zobacz
2020-06-18 Steel 1KO Agawa Club 3 z 21 940 zobacz
2020-06-11 Steel 1KO Agawa Club 5 z 20 700 zobacz
2020-06-09 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2020-06-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 24 1300 zobacz
2020-06-02 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2020-05-28 Steel 1KO Agawa Club 2 z 29 1405 zobacz
2020-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2020-05-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2020-05-19 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 26 1140 zobacz
2020-03-10 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2020-03-05 Steel 1KO Agawa Club 5 z 30 1000 zobacz
2020-03-03 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 37 1395 zobacz
2020-02-27 Steel 1KO Agawa Club 3 z 18 820 zobacz
2020-02-25 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 41 920 zobacz
2020-02-20 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2020-02-18 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 48 2500 zobacz
2020-02-11 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2020-02-07 Turniej Specjalny Hattrick Pub 13 z 23 445 zobacz
2020-02-06 Steel 1KO Agawa Club 3 z 28 1220 zobacz
2020-02-04 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 49 2060 zobacz
2020-01-30 Steel 1KO Agawa Club 5 z 30 1000 zobacz
2020-01-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 34 1800 zobacz
2020-01-26 Steel 1KO Club Buena 5 z 17 610 zobacz
2020-01-24 Turniej Specjalny Hattrick Pub 1 z 17 950 zobacz
2020-01-23 Steel 1KO Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2020-01-21 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 41 715 zobacz
2020-01-16 Steel 1KO Agawa Club 5 z 31 1030 zobacz
2020-01-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 51 1120 zobacz
2020-01-10 Turniej Specjalny Hattrick Pub 5 z 23 790 zobacz
2020-01-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 850 zobacz
2020-01-07 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 42 1780 zobacz
2020-01-05 Steel 1KO Club Buena 1 z 20 1100 zobacz
2020-01-02 Steel 1KO Agawa Club 2 z 34 1630 zobacz
2019-12-19 Steel 1KO Agawa Club 2 z 25 1225 zobacz
2019-12-17 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 50 2350 zobacz
2019-12-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2019-12-05 Steel 1KO Agawa Club 2 z 24 1180 zobacz
2019-12-03 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 42 394 zobacz
2019-11-28 Steel 1KO Agawa Club 3 z 26 1140 zobacz
2019-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 49 1080 zobacz
2019-11-22 Turniej Specjalny Hattrick Pub 1 z 16 900 zobacz
2019-11-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 20 500 zobacz
2019-11-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2019-11-07 Steel 1KO Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2019-11-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2019-10-31 Steel 1KO Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2019-10-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 25 600 zobacz
2019-10-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 850 zobacz
2019-10-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 25 600 zobacz
2019-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 43 401 zobacz
2019-10-01 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 40 700 zobacz
2019-09-26 Steel 1KO Agawa Club 17 z 27 424 zobacz
2019-09-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2019-09-17 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 45 775 zobacz
2018-10-30 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 758 zobacz
2024
Alpaki Gniezno Javier Nieste Mateusz Wawrzyniak 0:3 0 | 0
Blue Express I Marek Kubiak Javier Nieste 2:3 0 | 0
Blue Express II Javier Nieste Dariusz Wieczorek 3:1 0 | 0
2023/2024
Orły Gniezno Adrian Sawiński Javier Nieste 3:0 75.27 | 9.25
Partner Poznan Dawid Lasek Javier Nieste 2:3 25.53 | 58
Blue Express I Javier Nieste Marek Kubiak 1:3 17.63 | 67.37
Blue Express I Javier Nieste Tomasz Jędrzejewski 3:1 60.62 | 19.79
PAKA Team Javier Nieste Andrzej Dróżyński 1:3 17.86 | 66.51
PAKA Team Javier Nieste Piotr Pankowski 3:2 52.08 | 28.75
Orły Gniezno Roman Jarzyński Javier Nieste 3:1 58.91 | 20.36
Buenavistni KS Polonia Javier Nieste Michał Preiss 1:3 16.78 | 70.46
Javier Nieste Remigiusz Kozieł 3:0 67.82 | 10.31
Javier Nieste Mateusz Pacek 4:1 0 | 0
Javier Nieste Mariusz Sroka 1:4 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Javier Nieste Hubert Kochański 1:3 18.94 | 62.57
Orły Gniezno Javier Nieste Adrian Sawiński 2:3 24.97 | 59.14
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Javier Nieste 3:0 66.91 | 10.44
Blue Express I Marek Kubiak Javier Nieste 0:3 9.19 | 75.4
Blue Express I Przemysław Rybarczyk Javier Nieste 3:1 64.52 | 18.49
Mustangi Konin Javier Nieste Robert Gaertner 1:3 18.14 | 65.49
Mustangi Konin Javier Nieste Marcin Kapuściński 1:3 17.95 | 66.17
SZAMOTULY DT I Javier Nieste Krzysztof Pajzderski 2:4 0 | 0
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Javier Nieste 0:3 0 | 0
Buenavistni KS Polonia Jakub Marciniak Javier Nieste 0:3 0 | 0
Orły Gniezno Javier Nieste Roman Jarzyński 0:3 0 | 0
Orły Gniezno Javier Nieste Krzysztof Majewski 0:3 0 | 0
Zbyszko Biernat Javier Nieste 2:4 0 | 0
Jakub Bochyński Javier Nieste 4:3 0 | 0
Javier Nieste Magdalena Frąckowiak 4:1 0 | 0
Blue Express I Javier Nieste Mateusz Obroszko 0:4 0 | 0
2022/2023
Blue Express I Dariusz Pawlak Javier Nieste 2:3 28.2 | 52.56
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Derwich Javier Nieste 1:3 18.86 | 62.86
J.P.D. Javier Nieste Tomasz Zazula 3:1 56.57 | 21.14
Blue Express I Javier Nieste Tomasz Roszyk 1:3 18.57 | 63.9
Mustangi Konin Javier Nieste Bartosz Urbaniak 3:1 56.95 | 21.02
Mustangi Konin Javier Nieste Marcin Kapuściński 3:0 69.78 | 10.03
Buenavistni KS Polonia Javier Nieste Henryk Tymoszczuk 3:0 65.33 | 10.67
DARTITIS Javier Nieste Jakub Kaczmarek 3:0 68.22 | 10.25
Double Trouble Team Javier Nieste MIkołaj Smura 3:2 47.94 | 31.24
Blue Express I Marek Kubiak Javier Nieste 1:3 18.4 | 64.53
Blue Express I Maciej Mazur Javier Nieste 2:3 27.43 | 54.13
Partner Poznan Javier Nieste Dawid Lasek 1:3 18.97 | 62.44
Javier Nieste Mikołaj Konefał 1:3 18.34 | 64.74
Black Bulls Javier Nieste Adrian Giziński 4:2 59.81 | 30.1
DARTITIS Javier Nieste Hubert Miężalski 4:2 58.48 | 30.76
Robert Rosik Javier Nieste 4:2 59.59 | 30.2
JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL Maciej Wężyk Javier Nieste 4:2 59.18 | 30.41
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Javier Nieste 0:4 8.94 | 88.56
Orły Gniezno Javier Nieste Roman Jarzyński 1:3 18.46 | 64.32
Ksenia Janasiak Javier Nieste 0:3 9.57 | 72.11
Remigiusz Kozieł Javier Nieste 0:3 9.31 | 74.31
PIF PAF LESZNO Klaudiusz Stachowiak Javier Nieste 2:4 0 | 0
PIF PAF LESZNO Konrad Pawłowski Javier Nieste 4:0 0 | 0
Black Bulls Patryk Kozłowski Javier Nieste 4:3 0 | 0
Black Bulls Sebastian Laskowski Javier Nieste 1:4 0 | 0
PAKA Team Aleksandra Boniecka Javier Nieste 2:4 0 | 0
BAJECZNI Żaneta Zientara Javier Nieste 2:4 0 | 0
2021/2022
Blue Express I Tomasz Roszyk Javier Nieste 1:3 18.25 | 65.08
Blue Express I Marek Kubiak Javier Nieste 3:1 60.17 | 19.94
Robert Rosik Javier Nieste 0:3 9.38 | 73.76
Pan Tu Nie Stał Dawid Sroka Javier Nieste 3:0 74.51 | 9.36
Javier Nieste Rafał Kuczyk 1:3 17.5 | 67.85
J.P.D. Javier Nieste Tomasz Zazula 3:1 58.49 | 20.5
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Derwich Javier Nieste 1:3 18.96 | 62.49
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Javier Nieste 3:2 48.74 | 30.76
Orły Gniezno Roman Jarzyński Javier Nieste 0:3 8.72 | 79.37
Pan Tu Nie Stał Javier Nieste Dawid Sroka 3:0 65.49 | 10.64
Pan Tu Nie Stał Javier Nieste Łukasz Łuczak 1:3 18.1 | 65.63
2019/2020
PAKA Team Jakub Gindera Javier Nieste 0:2 9.14 | 54.13
PAKA Team Piotr Pankowski Javier Nieste 1:2 18.38 | 43.07
Mustangi Konin Javier Nieste Bartosz Urbaniak 2:0 49.47 | 10.11
Mustangi Konin Javier Nieste Tomasz Tylkowski 0:2 8.95 | 55.29
Artur Rybarczyk Javier Nieste 0:2 9.26 | 53.4
Piotr Tarara Javier Nieste 0:2 9.9 | 49.47
Buena Team KS Polonia Javier Nieste Andrzej Przybylak 2:1 35.56 | 22.22
Buena Team KS Polonia Javier Nieste Agata Szczepańska 2:0 47.88 | 10.42
Robert Kwieciak Javier Nieste 0:2 10.05 | 48.6
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Javier Nieste 0:2 9.02 | 54.85
Javier Nieste Damian Kowalew 2:1 38.94 | 20.53
TDB Javier Nieste Maciej Kempa 2:0 49.07 | 10.19
PAKA Team Javier Nieste Wojciech Ziółkowski 1:2 18.05 | 43.88
PAKA Team Javier Nieste Jakub Wiśniewski 2:1 38.62 | 20.69
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Javier Nieste 2:0 50.26 | 9.95
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Javier Nieste 0:2 9.1 | 54.42
Hattrick Pub Darts I Javier Nieste Krzysztof Fiszbach 2:1 38.52 | 20.74
Javier Nieste Łukasz Grzechowiak 2:1 36.4 | 21.8
TDB Paweł Duhr Javier Nieste 0:2 10.12 | 48.16
TDB Katarzyna Charzyńska Javier Nieste 0:2 9.69 | 50.78
Javier Nieste Piotr Słowik 0:2 8.24 | 59.66
Zjednoczeni Dart Solec Javier Nieste Dominik Szymaniak 0:2 8.38 | 58.78
Buena Team KS Polonia Agata Szczepańska Javier Nieste 0:2 9.38 | 52.67
Andrzej Czerwiński Javier Nieste 0:2 10.14 | 48.02