| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Partner Poznan Old School | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Robert Lasek | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.44 | 54.11 | |
| 2 | Hubert Kochański | Radosław Górski | 1 - 0 | 3 - 0 | 65.32 | 10.67 | |
| 3 | Łukasz Laskowski | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 66.45 | 10.51 | |
| 4 | Bartosz Skupień | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 67.58 | 10.35 | |
| 5 | Robert Lasek Hubert Kochański | Paweł Binkowski Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Łukasz Laskowski Bartosz Skupień | Dariusz Wieczorek Radosław Górski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Robert Lasek | Radosław Górski | 1 - 0 | 3 - 1 | 56.82 | 21.06 | |
| 8 | Hubert Kochański | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 60.14 | 19.95 | |
| 9 | Michał Szatkowski | Krzysztof Skibniewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.56 | 53.86 | |
| 10 | Bartosz Skupień | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.55 | 10.21 | |
| 7 - 3 | 27 - 11 | ||||||
| Osiągnięcia: Hubert Kochański - 15, 100, Bartosz Skupień - 180, 18, Dariusz Wieczorek - 17, 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||