| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tłuste Świnie | Black Bulls | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Marek Grochowski | Piotr Laskowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 16.82 | 70.31 | |
| 2 | Mirosław Klocek | Sebastian Laskowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.13 | 61.85 | |
| 3 | Dawid Pluciński | Remigiusz Kozłowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.57 | 72.15 | |
| 4 | Łukasz Gendera | Kornel Pracki | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.52 | 72.53 | |
| 5 | Mirosław Klocek Marek Grochowski | Remigiusz Kozłowski Kornel Pracki | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Dawid Pluciński Łukasz Gendera | Sebastian Laskowski Piotr Laskowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Marek Grochowski | Sebastian Laskowski | 1 - 0 | 3 - 1 | 61.31 | 19.56 | |
| 8 | Mirosław Klocek | Patryk Kozłowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.48 | 64.24 | |
| 9 | Andrzej Prętki | Hubert Niewiński | 1 - 0 | 3 - 0 | 66.1 | 10.56 | |
| 10 | Łukasz Kębłowski | Remigiusz Kozłowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.94 | 68.98 | |
| 2 - 8 | 10 - 25 | ||||||
| Osiągnięcia: Piotr Laskowski - 100, Remigiusz Kozłowski - 18, |
|||||||
Opis meczu: Sto lat dla Ĺlimaka ;) |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||