Zawodnik: Hubert Niewiński
Nick: -
Miasto: -
Drużyna:
2021/2022 - Black Bulls (4-5)
2022/2023 - Black Bulls (2-3)
2023/2024 - Black Bulls (0-1)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 115

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2024-08-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 25 600 zobacz
2024-08-01 Steel 1KO Agawa Club 25 z 47 570 zobacz
2024-06-27 Steel 1KO Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2024-05-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2024-05-16 Steel 1KO Agawa Club 25 z 36 460 zobacz
2024-04-25 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2024-04-11 Steel 1KO Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2024-04-06 Steel 1KO Agawa Club 33 z 46 422 zobacz
2024-02-29 Steel 1KO Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2024-01-06 Steel 1KO Agawa Club 49 z 59 395 zobacz
2023-12-22 Steel 1KO Agawa Club 33 z 35 345 zobacz
2023-12-14 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2023-11-30 Steel 1KO Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2023-11-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2023-10-19 Steel 1KO Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2023-10-12 Steel 1KO Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2023-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 36 352 zobacz
2023-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2023-09-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 40 900 zobacz
2023-08-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 52 1140 zobacz
2023-08-24 Steel 1KO Agawa Club 17 z 48 676 zobacz
2023-08-17 Steel 1KO Agawa Club 33 z 36 352 zobacz
2023-08-03 Steel 1KO Agawa Club 33 z 41 387 zobacz
2023-07-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2023-07-13 Steel 1KO Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2023-06-22 Steel 1KO Agawa Club 33 z 49 443 zobacz
2023-06-06 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2023-06-03 Steel 1KO Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2023-06-01 Steel 1KO Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2023-05-25 Steel 1KO Agawa Club 33 z 41 387 zobacz
2023-05-18 Steel 1KO Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2023-05-11 Steel 1KO Agawa Club 33 z 43 401 zobacz
2023-05-04 Steel 1KO Agawa Club 25 z 43 530 zobacz
2023-04-27 Steel 1KO Agawa Club 33 z 42 394 zobacz
2023-04-20 Steel 1KO Agawa Club 25 z 39 490 zobacz
2023-04-13 Steel 1KO Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2023-03-30 Steel 1KO Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2023-03-28 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 41 592 zobacz
2023-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 34 338 zobacz
2023-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 35 345 zobacz
2023-02-09 Steel 1KO Agawa Club 33 z 39 373 zobacz
2023-02-02 Steel 1KO Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2023-01-19 Steel 1KO Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2023-01-13 Turniej Specjalny Hattrick Pub 9 z 24 580 zobacz
2023-01-12 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 33 z 0 0 zobacz
2023-01-05 Steel 1KO Agawa Club 33 z 51 457 zobacz
2023-01-03 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 430 zobacz
2022-12-22 Steel 1KO Agawa Club 33 z 47 429 zobacz
2022-12-15 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2022-12-08 Steel 1KO Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2022-12-06 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 25 475 zobacz
2022-12-01 Steel 1KO Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2022-11-24 Steel 1KO Agawa Club 33 z 34 338 zobacz
2022-11-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2022-11-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2022-10-27 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2022-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2022-10-20 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2022-10-18 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2022-10-13 Steel 1KO Agawa Club 33 z 46 422 zobacz
2022-10-06 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2022-09-29 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2022-09-22 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2022-09-15 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2022-09-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2022-09-03 Steel 1KO Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2022-09-01 Steel 1KO Agawa Club 25 z 41 510 zobacz
2022-08-25 Steel 1KO Agawa Club 25 z 39 490 zobacz
2022-08-23 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 30 850 zobacz
2022-08-18 Steel 1KO Agawa Club 33 z 33 331 zobacz
2022-08-04 Steel 1KO Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2022-08-02 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2022-07-28 Steel 1KO Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2022-07-26 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 43 530 zobacz
2022-07-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2022-07-19 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 40 500 zobacz
2022-07-14 Steel 1KO Agawa Club 25 z 24 0 zobacz
2022-07-01 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2022-06-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2022-06-23 Steel 1KO Agawa Club 25 z 45 550 zobacz
2022-06-16 Steel 1KO Agawa Club 17 z 41 592 zobacz
2022-06-09 Steel 1KO Agawa Club 25 z 39 490 zobacz
2022-06-02 Steel 1KO Agawa Club 17 z 36 532 zobacz
2022-05-26 Steel 1KO Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2022-05-19 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2022-05-05 Steel 1KO Agawa Club 25 z 42 520 zobacz
2022-04-28 Steel 1KO Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2022-04-21 Steel 1KO Agawa Club 25 z 46 560 zobacz
2022-04-14 Steel 1KO Agawa Club 33 z 41 387 zobacz
2022-04-07 Steel 1KO Agawa Club 33 z 45 415 zobacz
2022-04-02 Steel 1KO Agawa Club 33 z 47 429 zobacz
2022-03-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2022-03-17 Steel 1KO Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2022-03-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2022-03-05 Steel 1KO Agawa Club 49 z 55 375 zobacz
2022-03-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2022-02-22 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 43 530 zobacz
2022-02-17 Steel 1KO Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2022-02-10 Steel 1KO Agawa Club 33 z 49 443 zobacz
2022-01-28 Steel 1KO Agawa Club 17 z 60 820 zobacz
2022-01-13 Steel 1KO Agawa Club 17 z 52 724 zobacz
2022-01-11 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 29 535 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 65 z 88 452 zobacz
2021-12-16 Steel 1KO Agawa Club 13 z 20 400 zobacz
2021-12-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2021-12-02 Steel 1KO Agawa Club 33 z 38 366 zobacz
2021-11-25 Steel 1KO Agawa Club 17 z 22 364 zobacz
2021-11-04 Steel 1KO Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2021-10-28 Steel 1KO Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2021-10-26 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 430 zobacz
2021-10-21 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2021-10-07 Steel 1KO Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2021-10-05 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 42 394 zobacz
2023/2024
Tłuste Świnie Andrzej Prętki Hubert Niewiński 3:0 66.1 | 10.56
2022/2023
Hattrick Pub Darts II Hubert Niewiński Michał Zieleziński 2:1 44.39 | 17.81
Tłuste Świnie Łukasz Gendera Hubert Niewiński 2:0 48.21 | 10.36
Cokolwiek Robert Schoepe Hubert Niewiński 1:2 17.4 | 45.46
Adega Team I Hubert Niewiński Jakub Wieliński 0:2 9.67 | 50.93
Cokolwiek Hubert Niewiński Robert Schoepe 0:2 9.3 | 53.18
2021/2022
Hattrick Pub Darts I Jakub Majchrzak Hubert Niewiński 1:2 17.45 | 45.36
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Hubert Niewiński 2:0 45.94 | 10.81
Buenavistni KS Polonia Hubert Niewiński Leszek Kirszke 2:0 51.82 | 9.64
Weterani S-U Bartosz Piasecki Hubert Niewiński 2:1 37.54 | 21.23
Alpaki Gniezno Grażyna Forycka Hubert Niewiński 0:2 9.18 | 53.92
Dart Vaders KS Polonia Hubert Niewiński Maciej Merczyński 1:2 18.15 | 43.63
Buenavistni KS Polonia Hubert Niewiński Jakub Marciniak 0:2 9.45 | 52.23
Cokolwiek Hubert Niewiński Mariusz Gramza 2:0 49.58 | 10.08
Hattrick Pub Darts I Hubert Niewiński Robert Maciejewski 0:2 9.38 | 52.69