Zawodnik: Remigiusz Kozłowski
Nick:
Miasto: Poznań
Drużyna:
2021/2022 - Black Bulls (18-6)
2022/2023 - Black Bulls (21-5)
2023/2024 - Black Bulls (14-4)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 8

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2023-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 25 z 0 0 zobacz
2022-04-07 Steel 1KO Agawa Club 33 z 45 415 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2022-02-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 42 1990 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 88 716 zobacz
2021-10-21 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2021-09-30 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2023/2024
KLD Krotoszyn Remigiusz Kozłowski Włodzimierz Skalski 3:0 62.71 | 11.04
KLD Krotoszyn Remigiusz Kozłowski Sebastian Szostak 0:3 8.06 | 85.02
Hattrick Pub Darts I Remigiusz Kozłowski Michał Wałęcki 2:3 24.65 | 59.79
Hattrick Pub Darts I Remigiusz Kozłowski Krzysztof Fiszbach 2:3 27.07 | 54.87
Tłuste Świnie Dawid Pluciński Remigiusz Kozłowski 0:3 9.57 | 72.15
Tłuste Świnie Łukasz Kębłowski Remigiusz Kozłowski 0:3 9.94 | 68.98
Zjednoczeni Dart Solec Andrzej Dyczak Remigiusz Kozłowski 1:3 18.65 | 63.6
Zjednoczeni Dart Solec Dawid Szymanek Remigiusz Kozłowski 1:3 19.87 | 59.13
Grzegorz Kempski Remigiusz Kozłowski 1:3 18.78 | 63.12
Team Spirit Paweł Ostrowski Remigiusz Kozłowski 2:3 29.42 | 50.07
KLD Krotoszyn Przemysław Pawlicki Remigiusz Kozłowski 1:3 19.87 | 59.13
KLD Krotoszyn Mikołaj Czajka Remigiusz Kozłowski 1:3 19.87 | 59.13
Tłuste Świnie Remigiusz Kozłowski Marek Grochowski 3:0 68.81 | 10.17
Tłuste Świnie Remigiusz Kozłowski John Cortez 3:0 62.71 | 11.04
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Remigiusz Kozłowski 2:3 26.93 | 55.13
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Remigiusz Kozłowski 3:2 54.36 | 27.38
Weterani S-U Remigiusz Kozłowski Bartosz Piasecki 3:2 49.39 | 30.36
Weterani S-U Remigiusz Kozłowski Zbigniew Sikorski 3:2 44.79 | 33.12
Dart Vaders KS Polonia II Krystian Błoch Remigiusz Kozłowski 0:3 0 | 0
Dart Vaders KS Polonia Mirosław Bartkowiak Remigiusz Kozłowski 0:3 0 | 0
Zjednoczeni Dart Solec Remigiusz Kozłowski Marcin Katafiasz 2:3 0 | 0
Zjednoczeni Dart Solec Remigiusz Kozłowski Aleksandra Włochal 3:0 0 | 0
2022/2023
Adega Team I Jakub Wieliński Remigiusz Kozłowski 1:2 18.73 | 42.2
Adega Team I Przemysław Redmer Remigiusz Kozłowski 1:2 18.55 | 42.65
Cokolwiek Dawid Krzyżak Remigiusz Kozłowski 0:2 9.99 | 48.97
Cokolwiek Henryk Galubiński Remigiusz Kozłowski 0:2 9.6 | 51.35
PAKA Team Remigiusz Kozłowski Aleksandra Boniecka 2:0 45.41 | 10.92
PAKA Team Remigiusz Kozłowski Andrzej Dróżyński 2:0 48.6 | 10.28
Alpaki Gniezno Remigiusz Kozłowski Kacper Ober 0:2 8.98 | 55.14
Alpaki Gniezno Remigiusz Kozłowski Tomasz Narożniak 0:2 8.56 | 57.67
Hattrick Pub Darts II Remigiusz Kozłowski Bartek Zub 2:0 45.15 | 10.97
Tłuste Świnie Andrzej Prętki Remigiusz Kozłowski 1:2 18.92 | 41.76
Tłuste Świnie Dawid Pluciński Remigiusz Kozłowski 2:0 53.83 | 9.23
Blue Express II Radosław Górski Remigiusz Kozłowski 1:2 19.01 | 41.53
Blue Express II Tomasz Gorączniak Remigiusz Kozłowski 0:2 9.41 | 52.47
Adega Team I Remigiusz Kozłowski Przemysław Redmer 2:0 48.47 | 10.31
Cokolwiek Remigiusz Kozłowski Mariusz Gramza 2:0 46.94 | 10.61
Remigiusz Kozłowski Maciej Paczka 2:0 45.03 | 10.99
PAKA Team Piotr Pankowski Remigiusz Kozłowski 2:0 49.87 | 10.03
PAKA Team Andrzej Dróżyński Remigiusz Kozłowski 2:0 51.4 | 9.72
Alpaki Gniezno Tomasz Narożniak Remigiusz Kozłowski 0:2 9.44 | 52.33
Alpaki Gniezno Kacper Ober Remigiusz Kozłowski 1:2 18.05 | 43.89
Hattrick Pub Darts II Łukasz Grzechowiak Remigiusz Kozłowski 1:2 19.93 | 39.29
Hattrick Pub Darts II Szymon Folbrycht Remigiusz Kozłowski 0:2 9.78 | 50.23
Tłuste Świnie Remigiusz Kozłowski Mirosław Klocek 2:1 37.24 | 21.38
Tłuste Świnie Remigiusz Kozłowski Andrzej Prętki 2:0 47.45 | 10.51
Blue Express II Remigiusz Kozłowski Radosław Górski 2:0 47.19 | 10.56
Blue Express II Remigiusz Kozłowski Krystian Miczyński 2:1 39.39 | 20.31
2021/2022
Hattrick Pub Darts I Remigiusz Kozłowski Miłosz Tomaszewski 2:1 39.55 | 20.22
Hattrick Pub Darts I Remigiusz Kozłowski Krzysztof Fiszbach 2:0 49.58 | 10.08
Mustangi Konin Remigiusz Kozłowski Bartosz Urbaniak 0:2 8.57 | 57.62
Mustangi Konin Remigiusz Kozłowski Tomasz Tylkowski 1:2 17.6 | 44.99
J.P.D. Magdalena Krzyżan Remigiusz Kozłowski 0:2 9.63 | 51.15
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke Remigiusz Kozłowski 1:2 18.71 | 42.27
Weterani S-U Remigiusz Kozłowski Adam Rusiecki 2:0 49.86 | 10.03
Weterani S-U Remigiusz Kozłowski Bartosz Piasecki 0:2 8.87 | 55.77
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Remigiusz Kozłowski 1:2 18.96 | 41.66
Rapid KS Polonia Joachim Sopniewski Remigiusz Kozłowski 0:2 10.03 | 48.68
Hattrick Pub Darts I Robert Maciejewski Remigiusz Kozłowski 0:2 9.3 | 53.15
Bogdan Pliskowski Remigiusz Kozłowski 0:2 9.55 | 51.61
Hattrick Pub Darts II Michał Zieleziński Remigiusz Kozłowski 1:2 19.82 | 39.56
Hattrick Pub Darts II Aleksander Krause Remigiusz Kozłowski 1:2 19.56 | 40.18
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Remigiusz Kozłowski 0:2 8.95 | 55.31
Mustangi Konin Robert Gaertner Remigiusz Kozłowski 1:2 18.5 | 42.77
No Name Remigiusz Kozłowski Ewelina Modrzejewska 2:0 48.46 | 10.31
Alpaki Gniezno Remigiusz Kozłowski Marek Chudy 0:2 9.03 | 54.85
Alpaki Gniezno Grażyna Forycka Remigiusz Kozłowski 0:2 9.86 | 49.76
Weterani S-U Bartosz Piasecki Remigiusz Kozłowski 1:2 18.25 | 43.38
Buenavistni KS Polonia Remigiusz Kozłowski Jakub Marciniak 0:2 8.77 | 56.39
Dart Vaders KS Polonia Remigiusz Kozłowski Maciej Merczyński 2:1 37.31 | 21.34
Hattrick Pub Darts I Remigiusz Kozłowski Robert Maciejewski 2:0 48.32 | 10.34
Cokolwiek Remigiusz Kozłowski Mariusz Gramza 0:2 8.24 | 59.62