| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG PARTNER POZNAN | PARTNER POZNAN | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Dawid Lasek | Tytus Kanik | 0 - 1 | 3 - 4 | 35.89 | 55.17 | |
| 2 | Mikołaj Konefał | Bartosz Sobczyński | 0 - 1 | 1 - 4 | 17.94 | 77.24 | |
| 3 | Robert Lasek | Javier Nieste | 0 - 1 | 0 - 4 | 8.94 | 88.56 | |
| 4 | Hubert Kochański | Wojtek Bruliński | 0 - 1 | 2 - 4 | 26.63 | 66.9 | |
| 5 | Robert Lasek Hubert Kochański | Tytus Kanik Bartosz Sobczyński | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Dawid Lasek Mikołaj Konefał | Javier Nieste Wojtek Bruliński | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Mikołaj Konefał | Tytus Kanik | 0 - 1 | 0 - 4 | 9.06 | 87.44 | |
| 8 | Dawid Lasek | Bartosz Sobczyński | 0 - 1 | 3 - 4 | 35.77 | 55.35 | |
| 9 | Bartosz Skupień | Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 2 - 4 | 26.83 | 66.42 | |
| 10 | Robert Lasek | Wojtek Bruliński | 1 - 0 | 4 - 3 | 48.73 | 41.02 | |
| 2 - 8 | 20 - 37 | ||||||
| Osiągnięcia: Bartosz Sobczyński - 180, 180, 15, 15, 18, 103, Krzysztof Stróżyk - 16, 18, Javier Nieste - 17, Bartosz Skupień - 16, Tytus Kanik - 180, 16, 18, Robert Lasek - 17, Dawid Lasek - 16, 17, 18, 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||