| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner Poznan | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Tytus Kanik | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 65.48 | 10.65 | |
| 2 | Krzysztof Stróżyk | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.2 | 20.6 | |
| 3 | Bartosz Sobczyński | Krystian Miczyński | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.55 | 10.21 | |
| 4 | Dawid Lasek | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.45 | 20.18 | |
| 5 | Tytus Kanik Krzysztof Stróżyk | Krystian Miczyński Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Javier Nieste Dawid Lasek | Paweł Binkowski Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Tytus Kanik | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.52 | 10.78 | |
| 8 | Krzysztof Stróżyk | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.87 | 10.16 | |
| 9 | Javier Nieste | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 62.21 | 19.26 | |
| 10 | Dawid Lasek | Krystian Miczyński | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.35 | 10.81 | |
| 10 - 0 | 30 - 7 | ||||||
| Osiągnięcia: Javier Nieste - 180, Tytus Kanik - 180, 16, 17, 18, 18, 18, Dawid Lasek - 180, 16, 17, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||