| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Partner Poznan Old School | Blue Express I | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Maciej Janiszewski | Tomasz Roszyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.24 | 61.44 | |
| 2 | Bartosz Skupień | Mateusz Obroszko | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.44 | 73.27 | |
| 3 | Robert Lasek | Dariusz Pawlak | 1 - 0 | 3 - 0 | 70.65 | 9.91 | |
| 4 | Hubert Kochański | Przemysław Rybarczyk | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.44 | 56.14 | |
| 5 | Maciej Janiszewski Bartosz Skupień | Dariusz Pawlak Przemysław Rybarczyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Robert Lasek Hubert Kochański | Tomasz Roszyk Mateusz Obroszko | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Maciej Janiszewski | Mateusz Obroszko | 1 - 0 | 3 - 1 | 63.73 | 18.76 | |
| 8 | Bartosz Skupień | Tomasz Roszyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 63.32 | 18.89 | |
| 9 | Robert Lasek | Przemysław Rybarczyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.88 | 66.46 | |
| 10 | Hubert Kochański | Marek Kubiak | 1 - 0 | 3 - 2 | 46.43 | 32.14 | |
| 5 - 5 | 20 - 19 | ||||||
| Osiągnięcia: Hubert Kochański - 17, Tomasz Roszyk - 18, 18, Bartosz Skupień - 17, 18, Robert Lasek - 18, 102, 116, Mateusz Obroszko - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||