| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orły Gniezno | Partner Poznan | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Wiesław Majewski | Tytus Kanik | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.79 | 78.8 | |
| 2 | Leszek Hoffman | Krzysztof Stróżyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.09 | 10.13 | |
| 3 | Krzysztof Majewski | Bartosz Sobczyński | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.29 | 20.57 | |
| 4 | Roman Jarzyński | Wojtek Bruliński | 1 - 0 | 3 - 2 | 51.04 | 29.38 | |
| 5 | Leszek Hoffman Wiesław Majewski | Bartosz Sobczyński Wojtek Bruliński | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Krzysztof Majewski Roman Jarzyński | Tytus Kanik Krzysztof Stróżyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wiesław Majewski | Krzysztof Stróżyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.75 | 20.42 | |
| 8 | Leszek Hoffman | Tytus Kanik | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.86 | 78.2 | |
| 9 | Krzysztof Majewski | Wojtek Bruliński | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.72 | 55.57 | |
| 10 | Roman Jarzyński | Javier Nieste | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.91 | 20.36 | |
| 7 - 3 | 23 - 15 | ||||||
| Osiągnięcia: Bartosz Sobczyński - 180, 17, Leszek Hoffman - 17, Wiesław Majewski - 17, Roman Jarzyński - 18, 18, Krzysztof Majewski - 14, 15, 16, 17, 18, Tytus Kanik - 180, 15, 17, 18, 18, Wojtek Bruliński - 180, 16, 16, 16, 17, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||