Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLD Krotoszyn | Dart Vaders KS Polonia | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Sebastian Szostak | Bartosz Buczma | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
2 | Przemysław Pawlicki | Krystian Błoch | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
3 | Włodzimierz Skalski | Filip Ławniczak | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
4 | Mikołaj Czajka | Tomasz Jankiewicz | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
5 | Przemysław Pawlicki Sebastian Szostak | Filip Ławniczak Tomasz Jankiewicz | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Włodzimierz Skalski Mikołaj Czajka | Bartosz Buczma Krystian Błoch | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Sebastian Szostak | Krystian Błoch | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
8 | Przemysław Pawlicki | Bartosz Buczma | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
9 | Włodzimierz Skalski | Tomasz Jankiewicz | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
10 | Jacek Cieślak | Filip Ławniczak | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
9 - 1 | 29 - 7 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: Jankiewicz 174 |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||