lp zawodnik (nick) drużyna ranking
single
srednia rozegr
setow
1 Pawłowski Konrad (-) PIF PAF LESZNO 319.27 79.8175 4
2 Kanik Tytus (-) PARTNER POZNAN 459.88 76.6467 6
3 Wojciechowski Krzysztof (Chester) PARTNER POZNAN 217.27 72.4233 3
4 Kochański Hubert (Dziki) JKG PARTNER POZNAN 459.95 65.7071 7
5 Lasek Dawid JKG PARTNER POZNAN 448.28 64.04 7
6 Laskowski Sebastian BLACK BULLS 489.98 61.2475 8
7 Stróżyk Krzysztof (Anioł) PARTNER POZNAN 121.92 60.96 2
8 Welik Marek (-) JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 179.59 59.8633 3
9 Jędrzejewski Tomek (Tomaj) BAJECZNI 358.28 59.7133 6
10 Matuszewski Michał (-) PIF PAF LESZNO 119.04 59.52 2
11 Sobczyński Bartosz (Soobi) PARTNER POZNAN 353.59 58.9317 6
12 Kaczmarek Jakub (Kaczuś) DARTITIS 226.79 56.6975 4
13 Rosik Robert (RR) JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 334.35 55.725 6
14 Kozłowski Patryk BLACK BULLS 329.07 54.845 6
15 Bruliński Wojtek (-) PARTNER POZNAN 107.92 53.96 2
16 Wężyk Maciej (Snake) JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 428.19 53.5238 8
17 Nieste Javier PARTNER POZNAN 267.46 53.492 5
18 Ratajczak Piotr DARTITIS 95.59 47.795 2
19 Lasek Robert (-) JKG PARTNER POZNAN 284.45 47.4083 6
20 Konefał Mikołaj JKG PARTNER POZNAN 362.92 45.365 8
21 Skupień Bartosz JKG PARTNER POZNAN 135.56 45.1867 3
22 Grecki Mariusz DARTITIS 269.3 44.8833 6
23 Nowak Kacper BAJECZNI 222 44.4 5
24 Szymkowiak Dominik PIF PAF LESZNO 219.74 43.948 5
25 Lehmann Antoni PIF PAF LESZNO 175.67 43.9175 4
26 Giziński Adrian DARTITIS 218.2 43.64 5
27 Kubiak Marek (Duce) BLUE EXPRESS 212.86 42.572 5
28 Dłużewski Marcin BLUE EXPRESS 252.69 42.115 6
29 Kowalczyk Aleksander PIF PAF LESZNO 252.28 42.0467 6
30 Zazula Tomasz (-) BLUE EXPRESS 122.16 40.72 3
31 Welik Krzysztof (Kasztanek) BLUE EXPRESS 242.1 40.35 6
32 Stachowiak Klaudiusz PIF PAF LESZNO 114.56 38.1867 3
33 Łatko Marcin JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 300.23 37.5288 8
34 Ziółkowski Wojciech (-) BAJECZNI 147.2 36.8 4
35 Szatkowski Michał (-) JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 182.61 36.522 5
36 Reniec Damian (-) BAJECZNI 169.45 33.89 5
37 Derwich Bartosz (Derwiszko) JKG PARTNER POZNAN 33.27 33.27 1
38 Pracki Kornel BLACK BULLS 125.93 31.4825 4
39 Mazur Maciej (-) BLUE EXPRESS 61.29 30.645 2
40 Laskowski Piotr BLACK BULLS 81.95 27.3167 3
41 Roszyk Tomasz (Siwy) BLUE EXPRESS 53.06 26.53 2
42 Ropiński Waldemar BLACK BULLS 100.56 25.14 4
43 Miężalski Hubert DARTITIS 91.38 22.845 4
44 Boniecka Aleksandra BAJECZNI 45.52 22.76 2
45 Jakubiak Tomasz BLACK BULLS 150.38 21.4829 7
46 Schoepe Robert BLUE EXPRESS 156.06 19.5075 8
47 Janiszewski Maciej (Kojot) JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 36.24 18.12 2
48 Nowak Mikołaj DARTITIS 30.03 15.015 2
49 Krzyśka Dominik DARTITIS 10.41 10.41 1
50 Zientara Żaneta BAJECZNI 18.67 9.335 2
51 Kozłowski Remigiusz BLACK BULLS 0 0 0
52 Niewiński Hubert (-) BLACK BULLS 0 0 0
53 Kaźmierczak Robert (Rzuf) JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 0 0 0
54 Pawlak Dariusz (prezezo) JKG PARTNER POZNAN 0 0 0
55 Nagelski Łukasz JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 0 0 0
56 Glapiak Adam PIF PAF LESZNO 0 0 0