Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Spirit | KLD Krotoszyn | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Maciej Przybylski | Mikołaj Czajka | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Maciej Borucki | Sebastian Szostak | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
3 | Marcin Rejniak | Włodzimierz Skalski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
4 | Mateusz Jarecki | Przemysław Pawlicki | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
5 | Maciej Przybylski Maciej Borucki | Włodzimierz Skalski Przemysław Pawlicki | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Marcin Rejniak Mateusz Jarecki | Mikołaj Czajka Sebastian Szostak | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Maciej Przybylski | Sebastian Szostak | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
8 | Maciej Borucki | Mikołaj Czajka | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Rejniak | Przemysław Pawlicki | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
10 | Mateusz Jarecki | Włodzimierz Skalski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
5 - 5 | 24 - 24 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||