| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Partner Poznan | Orły Gniezno | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Bartosz Skupień | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.86 | 30.08 | |
| 2 | Robert Kaźmierczak | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.51 | 60.45 | |
| 3 | Michał Szatkowski | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 2 - 3 | 28.44 | 52.07 | |
| 4 | Robert Lasek | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.7 | 67.11 | |
| 5 | Bartosz Skupień Robert Kaźmierczak | Roman Jarzyński Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Michał Szatkowski Robert Lasek | Leszek Hoffman Wiesław Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Bartosz Skupień | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.15 | 75.71 | |
| 8 | Robert Kaźmierczak | Tadeusz Karolak | 1 - 0 | 3 - 1 | 60.84 | 19.72 | |
| 9 | Michał Szatkowski | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.83 | 53.31 | |
| 10 | Robert Lasek | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.1 | 65.63 | |
| 2 - 8 | 15 - 27 | ||||||
| Osiągnięcia: Robert Kaźmierczak - 180, Wiesław Majewski - 180, 180, 15, 17, Roman Jarzyński - 15, Krzysztof Majewski - 180, 18, Bartosz Skupień - 18, 18, Robert Lasek - 16, Michał Szatkowski - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||